安德烈·加奇尼
外观
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国籍 | 克罗地亚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 南斯拉夫扎达尔 | 1986年5月21日||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.85米(6英尺1英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 82千克(181英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | UMMC Verkhnaya Pyshma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高排名 | 18(2016年2月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
安德烈·加奇尼(克罗地亚语:Andrej Gaćina,1986年5月21日—),克罗地亚男子乒乓球运动员[1][2][3]。他曾与马科斯·弗雷塔斯合作获得2011年欧洲乒乓球锦标赛男子双打冠军。
比赛成绩
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Stats Records - ITTF Statistics. [2016-06-27]. (原始内容存档于2012-08-17).
- ^ World ranking Record for GACINA Andrej (CRO). [2016-06-27]. (原始内容存档于2016-03-03).
- ^ GACINA Andrej (CRO) - ITTF Rankings. [2016-06-27]. (原始内容存档于2014-04-13).
这是一篇关于乒乓球的运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |