安樂智大
外观
安樂智大 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 日本愛媛縣松山市 | 1996年11月4日|||
| |||
首秀 | |||
2015年10月5日,代表東北樂天金鷲 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 18-21 | ||
中繼-救援 | 50-3 | ||
三振-四死 | 277-138 | ||
防禦率 | 3.59 | ||
球队 | |||
|
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
U-23世界盃棒球賽 | |||
2016年 蒙特雷 | 隊際 | ||
U-18世界盃棒球賽 | |||
2013年 台中 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 安樂 智大 |
假名 | あんらく ともひろ |
平文式罗马字 | Anraku Tomohiro |
安樂智大(日语:安樂 智大/あんらく ともひろ Anraku Tomohiro,1996年11月4日—)是一名出身於日本愛媛縣松山市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒東北樂天金鷲。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 樂天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 6.0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.17 |
2016 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 349 | 84.1 | 79 | 9 | 22 | 0 | 4 | 64 | 2 | 1 | 33 | 32 | 3.42 | 1.20 | |
2017 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 221 | 51.0 | 59 | 7 | 18 | 0 | 4 | 37 | 4 | 0 | 27 | 23 | 4.06 | 1.51 | |
2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 43 | 8.0 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10.13 | 2.00 | |
2019 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 137 | 32.1 | 30 | 5 | 11 | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 22 | 17 | 4.73 | 1.27 | |
2020 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 131 | 31.0 | 24 | 2 | 17 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 12 | 12 | 3.48 | 1.32 | |
2021 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 22 | .500 | 240 | 56.1 | 45 | 4 | 33 | 0 | 2 | 50 | 1 | 0 | 13 | 13 | 2.08 | 1.38 | |
2022 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 13 | .750 | 209 | 49.1 | 51 | 2 | 12 | 0 | 2 | 39 | 3 | 0 | 25 | 24 | 4.38 | 1.28 | |
2023 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | .600 | 214 | 47.1 | 48 | 2 | 18 | 1 | 8 | 32 | 4 | 0 | 16 | 16 | 3.04 | 1.39 | |
通算:9年 | 231 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 3 | 50 | .462 | 1568 | 365.2 | 352 | 32 | 138 | 1 | 24 | 277 | 16 | 2 | 158 | 146 | 3.59 | 1.34 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||||||
2015 | 樂天 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
2016 | 15 | 2 | 11 | 1 | 0 | .929 | |||||
2017 | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | |||||
2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2019 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2020 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
2021 | 58 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2022 | 52 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2023 | 57 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | |||||
通算 | 231 | 10 | 53 | 2 | 3 | .969 |
- 2022年度球季結束時
獎項
[编辑]- 2013年18U世界盃棒球賽最佳先發投手
- 2013年18U世界盃棒球賽防禦率王
- 2013年18U世界盃棒球賽勝率王
背號
[编辑]- 20 (2015年-2023年)
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 安樂智大 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)