柿沼友哉
外观
柿沼友哉 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背号55 | |||
捕手 | |||
出生: 日本茨城縣筑波市 | 1993年5月12日|||
| |||
首秀 | |||
2017年6月17日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.146 | ||
全壘打 | 2 | ||
打點 | 17 | ||
盜壘 | 0 | ||
球队 | |||
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
U-23世界盃棒球賽 | |||
2016年 蒙特雷 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 柿沼 友哉 |
假名 | かきぬま ともや |
平文式罗马字 | Kakinuma Tomoya |
柿沼友哉(日语:柿沼 友哉/かきぬま ともや Kakinuma Tomoya,1993年5月12日—)是一名出身於日本茨城縣筑波市的棒球選手,司職捕手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 羅德 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2019 | 34 | 73 | 54 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 5 | 20 | 0 | .167 | .286 | .222 | .508 | |
2020 | 56 | 129 | 106 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 31 | 2 | .160 | .219 | .170 | .389 | |
2021 | 43 | 65 | 49 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | .143 | .236 | .224 | .431 | |
2022 | 34 | 23 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .158 | .158 | .158 | .316 | |
2023 | 18 | 38 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .103 | .212 | .103 | .316 | |
通算:7年 | 195 | 340 | 268 | 17 | 39 | 2 | 0 | 2 | 47 | 17 | 0 | 1 | 45 | 0 | 18 | 0 | 9 | 75 | 8 | .146 | .224 | .175 | .399 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
捕逸 |
企 圖 數 |
許 盗 壘 |
盗壘刺 壘 |
盗壘阻止率 | ||
2017 | 羅德 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | .957 | 1 | 4 | 1 | 3 | .750 |
2018 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | |
2019 | 34 | 187 | 28 | 0 | 4 | 1.000 | 2 | 23 | 11 | 12 | .522 | |
2020 | 56 | 291 | 22 | 1 | 4 | .997 | 1 | 32 | 22 | 10 | .313 | |
2021 | 42 | 170 | 18 | 2 | 0 | .989 | 1 | 27 | 20 | 7 | .259 | |
2022 | 33 | 85 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 4 | 5 | 5 | 0 | .000 | |
2023 | 17 | 99 | 9 | 2 | 1 | .982 | 0 | |||||
通算 | 190 | 860 | 90 | 6 | 10 | .994 | 9 |
- 2023年度球季結束時
背號
[编辑]- 122 (2016年-同年7月28日)
- 99(2016年7月29日 - 2023年)
- 55(2024年-)
參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 柿沼友哉 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)