澤田圭佑
外观
澤田圭佑 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背号66 | |||
投手 | |||
出生: 日本愛媛縣松山市 | 1994年4月27日|||
| |||
首秀 | |||
2017年3月31日,代表歐力士野牛 | |||
生涯成績 (2021年球季止) | |||
勝投-敗投 | 7-6 | ||
中繼-救援 | 31-0 | ||
三振-四死 | 107-43 | ||
防禦率 | 3.49 | ||
球队 | |||
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 日本 | |||
男子棒球 | |||
夏季世界大學運動會 | |||
2015年 光州 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 澤田 圭佑 |
假名 | さわだ けいすけ |
平文式罗马字 | Sawada Keisuke |
澤田圭佑(日语:澤田 圭佑/さわだ けいすけ Sawada Keisuke,1994年4月27日—)是一名出身於日本愛媛縣松山市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 歐力士 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 58 | 13.0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.15 | 1.46 |
2018 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 201 | 49.2 | 45 | 5 | 11 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.54 | 1.13 | |
2019 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | .500 | 122 | 26.0 | 28 | 3 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4.85 | 1.65 | |
2020 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 87 | 21.0 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3.43 | 1.14 | |
2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ---- | 59 | 14.0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.86 | 1.29 | |
通算:5年 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 31 | .538 | 527 | 123.2 | 117 | 15 | 43 | 8 | 3 | 107 | 0 | 0 | 50 | 48 | 3.49 | 1.29 |
- 2021年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 | ||
2017 | 歐力士 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 47 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
2019 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
2020 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 126 | 5 | 20 | 0 | 2 | 1.000 |
- 2021年度球季結束時
背號
[编辑]- 49(2017年 - 2022年)
- 132(2023年 - 2023年7月26日)
- 66(2023年7月27日 - )
參考資料
[编辑]- ^ 【ロッテ】沢田圭佑、育成で獲得 オリックス戦力外28歳152キロ右腕 昨年6月トミー・ジョン手術 (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,スポーツ報知,20230123
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 澤田圭佑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)