岡大海
外观
此條目需要擴充。 (2016年9月24日) |
此條目需要补充更多来源。 (2016年9月24日) |
岡 大海 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背号25 | |||
外野手 | |||
出生: 日本岡山縣倉敷市 | 1991年7月15日|||
| |||
首秀 | |||
2014年3月28日,代表北海道日本火腿鬥士 | |||
生涯成績 (2022年球季止) | |||
打擊率 | 0.226 | ||
全壘打 | 27 | ||
打點 | 120 | ||
盜壘 | 89 | ||
球队 | |||
|
岡大海(日语:岡 大海/おか ひろみ Oka Hiromi,1991年7月15日—)是日本岡山縣倉敷市出身的職業棒球選手,司職外野手,效力於日本職棒千葉羅德海洋。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
本 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 日本火腿 | 15 | 39 | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | .114 | .184 | .114 | .298 |
2015 | 101 | 294 | 259 | 35 | 61 | 14 | 0 | 4 | 87 | 26 | 18 | 3 | 10 | 1 | 17 | 0 | 7 | 64 | 8 | .236 | .299 | .336 | .635 | |
2016 | 41 | 154 | 131 | 28 | 49 | 7 | 0 | 2 | 62 | 12 | 9 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 4 | 27 | 4 | .374 | .450 | .473 | .924 | |
2017 | 60 | 132 | 124 | 15 | 21 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 34 | 4 | .169 | .194 | .218 | .412 | |
2018 | 28 | 60 | 52 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | .154 | .241 | .212 | .453 | |
羅德 | 51 | 166 | 142 | 19 | 29 | 5 | 0 | 3 | 43 | 13 | 7 | 2 | 2 | 2 | 15 | 0 | 5 | 30 | 3 | .204 | .299 | .303 | .602 | |
'18計 | 79 | 226 | 194 | 30 | 37 | 8 | 0 | 3 | 54 | 20 | 12 | 2 | 4 | 2 | 19 | 0 | 7 | 42 | 6 | .191 | .284 | .278 | .562 | |
2019 | 95 | 182 | 154 | 36 | 35 | 8 | 1 | 6 | 63 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 6 | 32 | 5 | .227 | .330 | .409 | .739 | |
2020 | 62 | 64 | 56 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 18 | 1 | .143 | .238 | .143 | .381 | |
2021 | 110 | 185 | 161 | 31 | 39 | 6 | 0 | 6 | 63 | 18 | 11 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 5 | 44 | 6 | .242 | .322 | .391 | .714 | |
2022 | 98 | 248 | 207 | 29 | 45 | 11 | 2 | 6 | 78 | 19 | 12 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 9 | 56 | 4 | .217 | .321 | .377 | .698 | |
2023 | 109 | 372 | 319 | 50 | 90 | 16 | 3 | 7 | 133 | 33 | 15 | 4 | 8 | 0 | 37 | 0 | 8 | 56 | 5 | .282 | .371 | .417 | .788 | |
通算:10年 | 770 | 1896 | 1640 | 269 | 389 | 74 | 7 | 34 | 579 | 153 | 104 | 18 | 43 | 9 | 158 | 2 | 46 | 381 | 43 | .237 | .320 | .353 | .673 |
- 2023年度球季終了時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
一壘 | 外野 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2014 | 日本火腿 | - | 13 | 19 | 0 | 1 | 0 | .950 | |||||
2015 | - | 96 | 138 | 4 | 1 | 1 | .993 | ||||||
2016 | - | 38 | 64 | 2 | 3 | 0 | .957 | ||||||
2017 | - | 50 | 72 | 2 | 1 | 0 | .987 | ||||||
2018 | - | 21 | 22 | 0 | 1 | 0 | .957 | ||||||
羅德 | - | 50 | 87 | 7 | 2 | 1 | .979 | ||||||
'18計 | - | 71 | 109 | 7 | 3 | 1 | .975 | ||||||
2019 | 11 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 76 | 77 | 1 | 2 | 0 | .975 | |
2020 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 39 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 15 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 87 | 101 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 10 | 28 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 92 | 108 | 1 | 4 | 0 | .965 | |
2023 | - | 106 | 165 | 4 | 4 | 1 | .977 | ||||||
通算 | 46 | 90 | 8 | 0 | 5 | 1.000 | 668 | 881 | 25 | 19 | 3 | .979 |
- 2023年度球季終了時
背號
[编辑]- 39 (2013年日本棒球代表隊、2018年7月27日-同年終了)
- 31 (2014年-2016年)
- 18 (2017年-2018年7月25日)
- 39 (2018年7月26日年-2018年)
- 25 (2019年-)
外部連結
[编辑]- 岡大海 (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)