東條大樹
外观
東條大樹 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背号16 | |||
投手 | |||
出生: 日本神奈川縣藤澤市 | 1991年8月15日|||
| |||
首秀 | |||
2016年5月1日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 6-5 | ||
中繼-救援 | 58-1 | ||
三振-四死 | 185-82 | ||
防禦率 | 3.83 | ||
球队 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 東條 大樹 |
假名 | とうじょう たいき |
平文式罗马字 | Tojo Taiki |
東條大樹(日语:東條 大樹/とうじょう たいき Tojo Taiki,1991年8月15日—)是一名出身於日本神奈川縣藤澤市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 羅德 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .--- | 62 | 11.2 | 14 | 1 | 14 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 10.03 | 2.40 |
2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .--- | 78 | 17.0 | 18 | 1 | 11 | 0 | 2 | 17 | 1 | 0 | 13 | 13 | 6.88 | 1.71 | |
2018 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .--- | 42 | 11.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.54 | 0.86 | |
2019 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1.000 | 232 | 52.1 | 52 | 7 | 21 | 1 | 7 | 53 | 1 | 0 | 26 | 22 | 3.78 | 1.39 | |
2020 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .500 | 121 | 28.1 | 25 | 3 | 12 | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2.54 | 1.31 | |
2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 20 | 3.1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.40 | 3.60 | |
2022 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 30 | .500 | 227 | 56.1 | 51 | 3 | 10 | 2 | 4 | 63 | 1 | 0 | 14 | 13 | 2.08 | 1.08 | |
2023 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ---- | 45 | 9.2 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 7.45 | 1.76 | |
通算:8年 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 58 | .545 | 827 | 190.1 | 185 | 18 | 82 | 3 | 19 | 185 | 4 | 0 | 89 | 81 | 3.83 | 1.40 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2016 | 羅德 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
2017 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 58 | 4 | 5 | 3 | 1 | .750 | |
2020 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 59 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | |
通算 | 206 | 7 | 17 | 4 | 2 | .857 |
- 2023年度球季結束時
背號
[编辑]- 20 (2016年-)
參考資料
[编辑]- ^ ロッテ・ドラ4東條 守護神に“タスキ”つなぐ「海の神」になる. 體育日本. 2016-01-17 [2019-08-15]. (原始内容存档于2020-02-24) (日语).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 東條大樹 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)