跳转到内容

江村直也

维基百科,自由的百科全书
江村直也
千葉羅德海洋 – 背号76
二軍投捕教練
出生: (1992-05-06) 1992年5月6日32歲)
 日本廣島縣福山市
打擊: 投球:
首秀
2013年3月30日,代表千葉羅德海洋
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.147
全壘打1
打點16
盜壘1
球队

教練時期

日語寫法
日語原文江村 直也
假名えむら なおや
平文式罗马字Emura Naoya

江村直也(日语:江村 直也えむら なおや Emura Naoya,1992年5月6日)是一名出生於日本廣島縣福山市的棒球選手,司職捕手,效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2013 羅德 64 134 117 6 20 2 0 0 22 7 0 1 12 1 4 0 0 34 7 .171 .197 .188 .385
2014 44 61 53 5 11 1 0 0 12 1 0 0 5 0 3 0 0 12 1 .208 .250 .226 .476
2015 14 7 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 .000 .143 .000 .143
2016 22 24 23 1 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 10 1 .130 .167 .174 .341
2017 13 6 6 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .167 .167 .167 .333
2018 35 18 16 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 5 1 .063 .118 .063 .180
2019 23 35 31 3 3 0 0 1 6 4 0 0 2 0 2 0 0 10 2 .097 .152 .194 .345
2020 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2021 19 10 6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 0 4 0 .167 .375 .167 .542
2023 4 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 .000 .000 .000 .000
通算:10年 243 311 273 18 40 4 0 1 47 16 1 1 23 1 13 0 1 81 15 .147 .188 .172 .360
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


捕手






















2013 羅德 63 250 21 3 3 .989 0 25 21 4 .160
2014 42 116 14 1 1 .992 2 10 8 2 .200
2015 12 25 1 0 0 1.000 0 6 5 1 .167
2016 20 31 11 0 2 1.000 2 9 5 4 .556
2017 12 21 2 0 1 1.000 0 1 0 1 1.000
2018 34 56 2 0 0 1.000 0 12 12 0 .000
2019 23 99 8 0 1 1.000 0 17 12 5 .294
2020 5 12 1 0 0 1.000 0 1 1 0 .000
2021 19 30 8 1 1 .974 0 10 8 2 .200
通算 230 640 68 5 9 .993 4 91 72 19 .209
  • 2021年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 53 (2011年-2023年)
  • 54 (2024年-)

參考資料

[编辑]
  1. ^ 江村兄弟が初対決!兄・将也に軍配「優しい弟だな、と」. 體育日本. 2013-06-04 [2019-05-05]. (原始内容存档于2017-12-22) (日语). 

外部連結

[编辑]