東妻勇輔
外观
此條目可参照日語維基百科相應條目来扩充。 (2022年12月12日) |
東妻勇輔 | |||
---|---|---|---|
千葉羅德海洋 – 背号24 | |||
投手 | |||
出生: 日本和歌山縣和歌山市 | 1996年4月4日|||
| |||
首秀 | |||
2019年7月3日,代表千葉羅德海洋 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 4-3 | ||
中繼-救援 | 23-0 | ||
三振-四壞 | 78-50 | ||
防禦率 | 3.41 | ||
球队 | |||
|
東妻勇輔(日语:東妻 勇輔/あづま ゆうすけ Azuma Yusuke,1996年4月4日—)是日本和歌山縣和歌山市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒千葉羅德海洋[1]。
個人情報
[编辑]年度別投手成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
出 場 |
先 發 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戰 |
救 援 |
中 繼 成 功 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 局 數 |
被 安 打 |
被 全 壘 打 |
保 送 |
敬 遠 |
觸 身 球 |
三 振 數 |
暴 投 |
犯 規 |
失分 | 自 責 分 |
防 禦 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 羅德 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | .600 | 92 | 21.0 | 19 | 2 | 13 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 11 | 11 | 4.71 | 1.52 |
2020 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 69 | 15.0 | 10 | 2 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.00 | 1.60 | |
2021 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 149 | 34.1 | 38 | 4 | 9 | 0 | 2 | 29 | 2 | 1 | 16 | 11 | 2.88 | 1.37 | |
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 21 | 4.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6.75 | 2.75 | |
2023 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | .000 | 141 | 34.0 | 29 | 3 | 12 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 | 11 | 11 | 2.91 | 1.21 | |
通算:5年 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 23 | .571 | 472 | 108.1 | 105 | 13 | 50 | 3 | 3 | 78 | 9 | 1 | 47 | 41 | 3.41 | 1.43 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||||||
2019 | 羅德 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
2020 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2021 | 37 | 4 | 6 | 1 | 0 | .909 | |||||
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |||||
2023 | 36 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
通算 | 113 | 13 | 18 | 1 | 2 | .969 |
- 2023年度球季結束時
背號
[编辑]- 24(2019年 - )
參考資料
[编辑]- ^ 「ロッテ2位東妻が契約「影響を与えられる選手に」 (页面存档备份,存于互联网档案馆),日刊體育,20181202
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 東妻勇輔 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)