泽田圭佑
外观
泽田圭佑 | |||
---|---|---|---|
千叶罗德海洋 – 背号66 | |||
投手 | |||
出生: 日本爱媛县松山市 | 1994年4月27日|||
| |||
首秀 | |||
2017年3月31日,代表欧力士野牛 | |||
生涯成绩 (2021年球季止) | |||
胜投-败投 | 7-6 | ||
中继-救援 | 31-0 | ||
三振-四死 | 107-43 | ||
防御率 | 3.49 | ||
球队 | |||
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表 日本 | |||
男子棒球 | |||
夏季世界大学生运动会 | |||
2015年 光州 | 队际 |
日语写法 | |
---|---|
日语原文 | 澤田 圭佑 |
假名 | さわだ けいすけ |
平文式罗马字 | Sawada Keisuke |
泽田圭佑(日语:澤田 圭佑/さわだ けいすけ Sawada Keisuke,1994年4月27日—)是一名出身于日本爱媛县松山市的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒千叶罗德海洋[1]。
个人情报
[编辑]年度别投手成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 欧力士 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 58 | 13.0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.15 | 1.46 |
2018 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1.000 | 201 | 49.2 | 45 | 5 | 11 | 2 | 1 | 45 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.54 | 1.13 | |
2019 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | .500 | 122 | 26.0 | 28 | 3 | 15 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 14 | 4.85 | 1.65 | |
2020 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 87 | 21.0 | 16 | 5 | 8 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3.43 | 1.14 | |
2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ---- | 59 | 14.0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.86 | 1.29 | |
通算:5年 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 31 | .538 | 527 | 123.2 | 117 | 15 | 43 | 8 | 3 | 107 | 0 | 0 | 50 | 48 | 3.49 | 1.29 |
- 2021年度球季结束时
年度别守备成绩
[编辑]年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 | ||
2017 | 欧力士 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
2018 | 47 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | |
2019 | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
2020 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 126 | 5 | 20 | 0 | 2 | 1.000 |
- 2021年度球季结束时
背号
[编辑]- 49(2017年 - 2022年)
- 132(2023年 - 2023年7月26日)
- 66(2023年7月27日 - )
参考资料
[编辑]- ^ 【ロッテ】沢田圭佑、育成で获得 オリックス戦力外28歳152キロ右腕 昨年6月トミー・ジョン手术 (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,スポーツ报知,20230123
外部链接
[编辑]- 个人年度别成绩 泽田圭佑 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日语)
- 球员资讯和成绩在Baseball-Reference (Minors)(英文)