木城中央站
外观
木城中央站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
ウッディタウン中央 – ウッディタウンちゅうおう – Woody Town Chūō | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本兵庫縣三田市百合之木台一丁目102[1] | ||||||||||
地理坐标 | 34°54′35.40″N 135°11′0.92″E / 34.9098333°N 135.1835889°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地面車站(跨站式站房)[1] | ||||||||||
站台 | 1面2線[1] | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1996年(平成8年)3月28日[1][2] | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日1,872人次(不含下車乘客) 2018年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
無人站[1] |
木城中央站(日语:ウッディタウン中央駅/ウッディタウンちゅうおうえき Woody Town Chūō eki */?)是一個位於日本兵庫縣三田市百合之木台一丁目,屬於神戶電鐵公園都市線的鐵路車站,是該線的終點。車站編號為KB33[1]。海拔200公尺。是神戶電鐵最北端車站。
歷史
[编辑]車站構造
[编辑]島式月台1面2線的構造[1]。月台有效長度為5節,通常只使用3節編組。
跨站式站房,獲選為近畿車站百選。
月台配置
[编辑]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1、2 | 公園都市線 | 花城、橫山、三田方向 |
相鄰車站
[编辑]- 神戶電鐵
- 公園都市線
- 南木城(KB32)-木城中央(KB33)
參考資料
[编辑]參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 木城中央站 - 神戶電鐵