奈良車站
外观
奈良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 – なら – Nara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本奈良縣奈良市三條本町1番1號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°40′50.38″N 135°49′8.48″E / 34.6806611°N 135.8190222°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 3面5線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | ナラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1890年(明治23年)12月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日17,486人次(不含下車乘客) 2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直營站(管理站) 設有綠窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良車站(日语:奈良駅〔奈良驛〕/ならえき Nara eki */?)是位于奈良縣奈良市三條本町1番地,西日本旅客鐵道(JR西日本)的一個車站。雖然近畿日本鐵道(近鐵)奈良線上也有一處常被稱為「奈良車站」的近鐵奈良車站,但該站實際上是位於JR奈良車站東方直線距離約900m的地方,並不適合直接轉乘。2002年(平成14年),入選近畿車站百選(第三回)。
車站結構
[编辑]2010年10月完工的3層站舍高架車站,高架化閘口,機房各一個,3樓為月台,2樓為車站業務設施與商業設施,1樓為商業設施。月台與軌道的配置為島式月台3面5線的構造。
月台配置
[编辑]路線名以旅客資訊的愛稱記述。
月台 | 路線 | 目的地 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 萬葉Mahoroba線 | 天理、櫻井、高田、和歌山方向 | |
大和路線 | 王寺、天王寺、JR難波方向 | 只限早朝 | |
沒有編號月台 | 大和路線 | 王寺、天王寺、JR難波、大阪方向 | |
2 | |||
3 | |||
奈良線 | 宇治、京都方向 | ||
4、5 | 學研都市線 | 同志社前、長尾、四條畷方向 | |
大和路線 | 木津、加茂方向 | 一部分3號月台 | |
奈良線 | 宇治、京都方向 |
使用情況
[编辑]2017年(平成29年)度1日平均上車人次為18,307人。奈良縣內JR西日本車站僅次於王寺站排行第2位。
日本鐵路周遊券與JR西日本鐵路周遊券開始發售後,訪問奈良的外國人觀光客使用者有所增加。
根據「奈良縣統計年鑑[1]」、「奈良統計[2]」,近年1日平均上車人次如下表。
年度 | 1日平均 上車人次 |
---|---|
1993年(平成 | 5年)19,894 |
1994年(平成 | 6年)19,748 |
1995年(平成 | 7年)20,310 |
1996年(平成 | 8年)20,796 |
1997年(平成 | 9年)20,218 |
1998年(平成10年) | 20,434 |
1999年(平成11年) | 20,332 |
2000年(平成12年) | 20,023 |
2001年(平成13年) | 20,052 |
2002年(平成14年) | 19,574 |
2003年(平成15年) | 19,201 |
2004年(平成16年) | 18,973 |
2005年(平成17年) | 18,700 |
2006年(平成18年) | 18,548 |
2007年(平成19年) | 18,371 |
2008年(平成20年) | 18,362 |
2009年(平成21年) | 17,829 |
2010年(平成22年) | 18,161 |
2011年(平成23年) | 17,250 |
2012年(平成24年) | 17,469 |
2013年(平成25年) | 17,543 |
2014年(平成26年) | 17,486 |
2015年(平成27年) | 18,071 |
2016年(平成28年) | 18,152 |
2017年(平成29年) | 18,307 |
相鄰車站
[编辑]- 西日本旅客鐵道
- 大和路線(關西本線)(包括學研都市線直通列車)
- 奈良線(至木津站為止為關西本線)
- ■京都路快速、■快速
- 木津(JR-D19)-奈良(JR-D21)
- ■區間快速、■普通
- 平城山(JR-D20)-奈良(JR-D21)
- ■京都路快速、■快速
- 萬葉Mahoroba線(櫻井線)
- ■快速、■普通
- 奈良-京終
- ■快速、■普通
- ※此外,平城山站與此站之間設有佐保信號場。
曾經存在的路線
[编辑]- 關西鐵道
- 本線(舊線)
- 大佛-奈良(-郡山)
參見
[编辑]參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 奈良站|車站資訊:JR出門網 - 西日本旅客鐵道