吉野線
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2019年3月19日) |
吉野線 | |
---|---|
日語原名 | 吉野線 |
假名 | よしのせん |
羅馬字 | Yoshino sen |
概覽 | |
运营範圍 | 奈良縣 |
起點站 | 橿原神宮前站 |
終點站 | 吉野站 |
路線代號 | |
技術數據 | |
路線長度 | 25.2公里 |
最高速度 | 100公里/小時 |
正線數目 | 單線 |
車站數目 | 16個 |
軌距 | 1,067毫米(窄軌) |
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 |
閉塞方式 | 自動閉塞式 |
信號系統 | 近鐵型ATS |
車輛基地 | 古市檢車區六田車庫 |
使用车型 | 參見車輛一節 |
运营信息 | |
開通运营 | 1912年10月25日 |
擁有者 | 吉野輕便鐵道→吉野鐵道→大阪電氣軌道→關西急行鐵道→ 近畿日本鐵道 |
运营者 | 近畿日本鐵道 |
吉野線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉野線(日语:吉野線/よしのせん Yoshino sen */?)是自日本奈良縣橿原市的橿原神宮前車站至奈良縣吉野郡吉野町的吉野車站的近畿日本鐵道的鐵道路線。自2007年4月1日開始,全線均可以使用IC交通卡「PiTaPa」和「ICOCA」。
路線資料
[编辑]- 路線距離(營業距離):25.2公里
- 軌距:1067毫米
- 站數:16個(包括起終點站)
- 複線路段:沒有(全線單線)
- 電氣化路段:全線電氣化(直流1500V)
- 閉塞方式:自動閉塞式
- 最高速度:100公里/小時
全線由大阪統括部(舊天王寺營業局)管轄。
車站列表
[编辑]- 所有車站都位於奈良縣。
- ●:所有列車停靠,|:所有列車通過
- 急行、準急全部列車各站停車(普通在表中省略)
- 快速急行在春天行樂期櫻花開花時作為臨時列車運行
- 軌道(全線單線) … ◇、∨、∧:可進行列車交會,|:不可列車交會
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 準急 | 急行 | 快速急行 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F42 | 橿原神宮前 | 橿原神宮前 | Kashihara-Jingū-mae | - | 0.0 | ● | ● | ● | 近畿日本鐵道: 南大阪線(直通運行至大阪阿部野橋)、 橿原線(B42) | ∨ | 橿原市 |
F43 | 岡寺 | 岡寺 | Okadera | 1.1 | 1.1 | ● | ● | | | ◇ | ||
F44 | 飛鳥 | 飛鳥 | Asuka | 1.1 | 2.2 | ● | ● | ● | ◇ | 高市郡明日香村 | |
F45 | 壺阪山 | 壺阪山 | Tsubosakayama | 1.7 | 3.9 | ● | ● | ● | ◇ | 高市郡高取町 | |
F46 | 市尾 | 市尾 | Ichio | 2.1 | 6.0 | ● | ● | | | ◇ | ||
F47 | 葛 | 葛 | Kuzu | 1.9 | 7.9 | ● | ● | | | | | 御所市 | |
F48 | 吉野口 | 吉野口 | Yoshinoguchi | 1.6 | 9.5 | ● | ● | ● | 西日本旅客鐵道: 和歌山線 | ◇ | |
F49 | 藥水 | 薬水 | Kusurimizu | 1.7 | 11.2 | ● | ● | | | | | 吉野郡大淀町 | |
F50 | 福神 | 福神 | Fukugami | 1.6 | 12.8 | ● | ● | ● | ◇ | ||
F51 | 大阿太 | 大阿太 | Ōada | 1.8 | 14.6 | ● | ● | | | ◇ | ||
F52 | 下市口 | 下市口 | Shimoichiguchi | 2.4 | 17.0 | ● | ● | ● | ◇ | ||
F53 | 越部 | 越部 | Koshibe | 1.7 | 18.7 | ● | ● | | | ◇ | ||
F54 | 六田 | 六田 | Muda | 2.0 | 20.7 | ● | ● | ● | ◇ | ||
F55 | 大和上市 | 大和上市 | Yamato-Kamiichi | 2.2 | 22.9 | ● | ● | ● | | | 吉野郡吉野町 | |
F56 | 吉野神宮 | 吉野神宮 | Yoshino-Jingū | 0.8 | 23.7 | ● | ● | ● | ◇ | ||
F57 | 吉野 | 吉野 | Yoshino | 1.5 | 25.2 | ● | ● | ● | 吉野大峯纜索自動車:吉野索道…千本口 | ∧ |