三田線 (神戶電鐵)
外观
此條目需要擴充。 (2014年1月31日) |
三田線 | |||
---|---|---|---|
日語原名 | 三田線 | ||
假名 | さんだせん | ||
羅馬字 | Sanda sen | ||
概覽 | |||
运营範圍 | 日本 兵庫縣神戶市北區、三田市 | ||
起點站 | 有馬口站 | ||
終點站 | 三田站 | ||
路線代號 | KB | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 12.0公里 | ||
正線數目 | 複線(岡場-田尾寺、橫山-三田) 單線(上述以外的路段) | ||
車站數目 | 10個 | ||
軌距 | 1,067毫米(窄軌) | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
信號系統 | 神鐵型ATS | ||
車輛基地 | 鈴蘭台車輛基地、第三車庫 | ||
使用车型 | 參見神戶電鐵#車輛 | ||
运营信息 | |||
開通运营 | 1928年11月28日 | ||
擁有者 | 神戶有馬電氣鐵道→神有三木電氣鐵道→神戶電氣鐵道→ 神戶電鐵 | ||
运营者 | 神戶電鐵 | ||
|
三田線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三田線(日语:三田線/さんだせん Sanda sen */?)是指自日本兵庫縣神戶市北區有馬口車站至兵庫縣三田市三田車站的神戶電鐵的鐵路路線。三田線在有馬口車站和有馬線連接,在三田車站和福知山線(JR寶塚線)連接,是連接三田地區和神戶市內的鐵路路線。由於開往有馬口方向的全部列車均直通運行至有馬線,因此有時和三田線一併被介紹為「有馬·三田線」。
車站列表
[编辑]- 車站編號自2014年4月1日起引入[1]。
- 所有車站都位於兵庫縣
- ●:停靠,|↑:通過,↑只限單方向運行。
- 普通列車各站停車(表中省略)。
- 軌道 … ∥:複線路段,◇、|:單線路段(◇可進行列車交會),∨:此起往下為單線,∧:此起往下為複線
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 準急 | 急行 | 特快速 | 接續路線 | 軌道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB15 | 有馬口 | 有馬口 | Arimaguchi | - | 0.0 | ● | ● | ↑ | 神戶電鐵: 有馬線(新開地方向直通運行) | ∨ | 神戶市北區 |
KB21 | 五社 | 五社 | Gosha | 1.4 | 1.4 | ● | ● | ↑ | | | ||
KB22 | 岡場 | 岡場 | Okaba | 1.9 | 3.3 | ● | ● | ● | ∧ | ||
KB23 | 田尾寺 | 田尾寺 | Taoji | 1.6 | 4.9 | ● | ● | ● | ∨ | ||
KB24 | 二郎 | 二郎 | Nirō | 1.5 | 6.4 | ● | ● | ● | | | ||
KB25 | 道場南口 | 道場南口 | Dōjō-Minamiguchi | 0.9 | 7.3 | ● | ● | ● | ◇ | ||
KB26 | 神鐵道場 | 神鉄道場 | Shintetsu Dōjō | 1.2 | 8.5 | ● | ● | ● | | | ||
KB27 | 橫山 | 横山 | Yokoyama | 1.5 | 10.0 | ● | ● | ● | 神戶電鐵: 公園都市線(普通列車與三田方向直通) | ∧ | 三田市 |
KB28 | 三田本町 | 三田本町 | Sanda Honmachi | 1.0 | 11.0 | ● | ● | ● | ∥ | ||
KB29 | 三田 | 三田 | Sanda | 1.0 | 12.0 | ● | ● | ● | 西日本旅客鐵道: 福知山線(JR寶塚線) | ∥ |
參考資料
[编辑]- ^ 全駅に駅ナンバリングを導入しますPDF - 神戸電鉄、2014年3月3日