有馬線
外观
此條目需要擴充。 (2014年1月31日) |
有馬線 | |||
---|---|---|---|
日語原名 | 有馬線 | ||
假名 | ありません | ||
羅馬字 | Arima sen | ||
概覽 | |||
运营範圍 | 日本 兵庫縣神戶市兵庫區、長田區、北區 | ||
起點站 | 湊川站 | ||
終點站 | 有馬溫泉站 | ||
路線代號 | KB | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 22.5公里 | ||
正線數目 | 複線(湊川-有馬口) 單線(有馬口-有馬溫泉) | ||
車站數目 | 16個(另有1个已废止車站) | ||
軌距 | 1,067毫米(窄軌) | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
信號系統 | 神鐵型ATS | ||
車輛基地 | 鈴蘭台車輛基地 | ||
使用车型 | 參見神戶電鐵#車輛 | ||
运营信息 | |||
開通运营 | 1928年11月28日 | ||
擁有者 | 神戶有馬電氣鐵道→神有三木電氣鐵道→神戶電氣鐵道→ 神戶電鐵 | ||
运营者 | 神戶電鐵 | ||
|
有馬線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有馬線(日语:有馬線/ありません Arima sen */?)是指自日本兵庫縣神戶市兵庫區湊川車站至同市北區有馬溫泉車站的神戶電鐵的鐵路路線。這條路線越過六甲山地的斜率達50‰的彎道,連接神戶和著名溫泉療養區有馬溫泉。在各車站附近則有住宅區,是前往神戶市中心的通勤通學線路。因為自鈴蘭台車站開往有馬線方向的大部分列車都直通運行至三田線,因此有時和三田線一併被介紹為「有馬·三田線」。有馬線的起點雖然是湊川車站,但所有列車均直通至神戶高速線的新開地車站。在鈴蘭台車站直通粟生線,在有馬口車站直通三田線。
路線資料
[编辑]車站列表
[编辑]- 車站編號自2014年4月1日起引入[2]。
- 所有車站都位於兵庫縣神戶市。
- ●:停靠,|↑:通過,↑只限單方向運行。
- 特快速:每天早上,只限往湊川、新開地方向運行。
- 軌道 … ∥:複線路段,◇、|:單線路段(◇可進行列車交會),∨:此起往下為單線
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 湊川起計 營業距離 |
普通 | 準急 | 急行 | 快速 | 特快速 | 接續路線、備註 | 軌道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB02 | 湊川 | 湊川 | Minatogawa | - | 0.0 | ● | ● | ● | ● | ● | 神戶電鐵: 神戶高速線(直通運行) 神戶市營地下鐵: 西神·山手線(湊川公園)(S06) |
∥ | 兵庫區 |
KB03 | 長田 | 長田 | Nagata | 1.9 | 1.9 | ● | ● | | | | | ↑ | ∥ | 長田區 | |
KB04 | 丸山 | 丸山 | Maruyama | 0.7 | 2.6 | ● | | | | | | | ↑ | ∥ | ||
KB05 | 鵯越 | 鵯越 | Hiyodorigoe | 1.0 | 3.6 | ● | | | | | | | ↑ | ∥ | 兵庫區 | |
KB06 | 鈴蘭台 | 鈴蘭台 | Suzurandai | 3.9 | 7.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 神戶電鐵: 粟生線(一部直通運行:參見下述) | ∥ | 北區 |
KB07 | 北鈴蘭台 | 北鈴蘭台 | Kita-Suzurandai | 1.9 | 9.4 | ● | ● | ● | ● | ∥ | |||
KB08 | 山之街 | 山の街 | Yamanomachi | 0.9 | 10.3 | ● | ● | ● | ● | ∥ | |||
KB09 | 箕谷 | 箕谷 | Minotani | 1.7 | 12.0 | ● | ● | | | ↑ | ∥ | |||
KB10 | 谷上 | 谷上 | Tanigami | 1.7 | 13.7 | ● | ● | ● | ● | 神戶市營地下鐵: S 北神線(S01) | ∥ | ||
KB11 | 花山 | 花山 | Hanayama | 1.7 | 15.4 | ● | ● | | | ↑ | ∥ | |||
KB12 | 大池 | 大池 | Ōike | 1.7 | 17.1 | ● | ● | ● | ↑ | ∥ | |||
KB13 | 神鐵六甲 | 神鉄六甲 | Shintetsu Rokkō | 1.0 | 18.1 | ● | ● | | | ↑ | ∥ | |||
KB14 | 唐櫃台 | 唐櫃台 | Karatodai | 0.8 | 18.9 | ● | ● | ● | ↑ | ∥ | |||
KB15 | 有馬口 | 有馬口 | Arimaguchi | 1.1 | 20.0 | ● | ● | ● | ↑ | 神戶電鐵: 三田線(一部直通運行:參見下述) | ∨ | ||
KB16 | 有馬溫泉 | 有馬温泉 | Arima Onsen | 2.5 | 22.5 | ● | ● | ◇ | |||||
直通運行路段 (神戶高速線省略) |
鈴蘭台站起 普通、準急、急行(※1)、快速(※1)…直通至粟生線粟生站 有馬口站起 普通、準急、急行(※1)、特快速(※1・※2)…直通至三田線三田站 | ||||||||||||
備註 | ※1…所有列車直通 ※2…只限往湊川、新開地方向 |
- 廢站:
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 『歴史でめぐる鉄道全路線 公営鉄道・私鉄』21号 3頁
- ^ 全駅に駅ナンバリングを導入しますPDF - 神戸電鉄、2014年3月3日
- ^ 3.0 3.1 年譜 平成25〜. 神戸電鉄. [2015-08-1]. (原始内容存档于2023-01-31).
外部連結
[编辑]