歐洲羽毛球男女子團體錦標賽
外观
成立 | 2006年 |
---|---|
地區 | 歐洲(歐洲羽毛球聯合會) |
參賽隊數 | 12隊(2006年起) |
最成功球隊 | 丹麦 (男子-九屆冠軍) 丹麦 (女子-七屆冠軍) |
2024年歐洲羽毛球男女子團體錦標賽 |
歐洲羽毛球男女子團體錦標賽(英語:European Men's and Women's Team Badminton Championships)是由歐洲羽毛球聯合會(Badminton Europe)舉辦的國際羽毛球團體賽事,分男子團體及女子團體兩項錦標,由各支歐洲國家羽毛球隊競逐。賽事於2006年成立,每兩年舉行一次[1]。
歐洲羽毛球男子團體錦標賽
[编辑]歷屆賽事成績
[编辑]屆份 | 年份 | 主辦城市 | 優勝隊伍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍隊 | 亞軍隊 | 季軍隊 | ||||
1 | 2006年 | 塞萨洛尼基 | 丹麦 | 德国 | 英格兰 | |
2 | 2008年 | 阿尔梅勒 | 丹麦 | 英格兰 | 德国 | |
3 | 2010年 | 华沙 | 丹麦 | 波蘭 | 德国 | |
4 | 2012年 | 阿姆斯特丹 | 丹麦 | 德国 | 英格兰 | |
5 | 2014年 | 巴塞爾 | 丹麦 | 俄羅斯 | 保加利亚 德国 | |
6 | 2016年 | 喀山 | 丹麦 | 法國 | 德国 英格兰 | |
7 | 2018年 | 喀山 | 丹麦 | 英格兰 | 德国 法國 | |
8 | 2020年 | 列萬 | 丹麦 | 荷蘭 | 法國 俄羅斯 | |
9 | 2024年 | 羅茲 | 丹麦 | 法國 | 德国 英格兰 |
歐洲羽毛球女子團體錦標賽
[编辑]歷屆賽事成績
[编辑]屆份 | 年份 | 主辦城市 | 優勝隊伍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
冠軍隊 | 亞軍隊 | 季軍隊 | ||||
1 | 2006年 | 塞萨洛尼基 | 荷蘭 | 英格兰 | 德国 | |
2 | 2008年 | 阿尔梅勒 | 丹麦 | 荷蘭 | 德国 | |
3 | 2010年 | 华沙 | 丹麦 | 俄羅斯 | 德国 | |
4 | 2012年 | 阿姆斯特丹 | 德国 | 丹麦 | 荷蘭 | |
5 | 2014年 | 巴塞爾 | 丹麦 | 英格兰 | 芬兰 德国 | |
6 | 2016年 | 喀山 | 丹麦 | 保加利亚 | 德国 西班牙 | |
7 | 2018年 | 喀山 | 丹麦 | 德国 | 俄羅斯 西班牙 | |
8 | 2020年 | 列萬 | 丹麦 | 德国 | 法國 苏格兰 | |
9 | 2024年 | 羅茲 | 丹麦 | 西班牙 | 法國 苏格兰 |
參見
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ General Information. BadmintonEurope.com. [2012-01-26]. (原始内容存档于2020-02-23).
外部連結
[编辑]- 官方網站(荷兰文)