欧洲羽毛球男女子团体锦标赛
外观
成立 | 2006年 |
---|---|
地区 | 欧洲(欧洲羽毛球联合会) |
参赛队数 | 12队(2006年起) |
最成功球队 | 丹麦 (男子-九届冠军) 丹麦 (女子-七届冠军) |
2024年欧洲羽毛球男女子团体锦标赛 |
欧洲羽毛球男女子团体锦标赛(英语:European Men's and Women's Team Badminton Championships)是由欧洲羽毛球联合会(Badminton Europe)举办的国际羽毛球团体赛事,分男子团体及女子团体两项锦标,由各支欧洲国家羽毛球队竞逐。赛事于2006年成立,每两年举行一次[1]。
欧洲羽毛球男子团体锦标赛
[编辑]历届赛事成绩
[编辑]届份 | 年份 | 主办城市 | 优胜队伍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
冠军队 | 亚军队 | 季军队 | ||||
1 | 2006年 | 塞萨洛尼基 | 丹麦 | 德国 | 英格兰 | |
2 | 2008年 | 阿尔梅勒 | 丹麦 | 英格兰 | 德国 | |
3 | 2010年 | 华沙 | 丹麦 | 波兰 | 德国 | |
4 | 2012年 | 阿姆斯特丹 | 丹麦 | 德国 | 英格兰 | |
5 | 2014年 | 巴塞尔 | 丹麦 | 俄罗斯 | 保加利亚 德国 | |
6 | 2016年 | 喀山 | 丹麦 | 法国 | 德国 英格兰 | |
7 | 2018年 | 喀山 | 丹麦 | 英格兰 | 德国 法国 | |
8 | 2020年 | 列万 | 丹麦 | 荷兰 | 法国 俄罗斯 | |
9 | 2024年 | 罗兹 | 丹麦 | 法国 | 德国 英格兰 |
欧洲羽毛球女子团体锦标赛
[编辑]历届赛事成绩
[编辑]届份 | 年份 | 主办城市 | 优胜队伍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
冠军队 | 亚军队 | 季军队 | ||||
1 | 2006年 | 塞萨洛尼基 | 荷兰 | 英格兰 | 德国 | |
2 | 2008年 | 阿尔梅勒 | 丹麦 | 荷兰 | 德国 | |
3 | 2010年 | 华沙 | 丹麦 | 俄罗斯 | 德国 | |
4 | 2012年 | 阿姆斯特丹 | 德国 | 丹麦 | 荷兰 | |
5 | 2014年 | 巴塞尔 | 丹麦 | 英格兰 | 芬兰 德国 | |
6 | 2016年 | 喀山 | 丹麦 | 保加利亚 | 德国 西班牙 | |
7 | 2018年 | 喀山 | 丹麦 | 德国 | 俄罗斯 西班牙 | |
8 | 2020年 | 列万 | 丹麦 | 德国 | 法国 苏格兰 | |
9 | 2024年 | 罗兹 | 丹麦 | 西班牙 | 法国 苏格兰 |
参见
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ General Information. BadmintonEurope.com. [2012-01-26]. (原始内容存档于2020-02-23).
外部链接
[编辑]- 官方网站(荷兰文)