瀨川誠
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 瀨川誠 | ||
出生日期 | 1974年11月26日 | ||
出生地點 | 日本宮城縣 | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1993-1994 1995-1997 1998-2001 |
橫濱飛翼 福島FC Brummell Sendai/仙台維加泰 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[编辑]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1993 | 橫濱飛翼 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | 福島FC | Football League | ||||||||
1996 | ||||||||||
1997 | ||||||||||
1998 | Brummell Sendai | Football League | 26 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 32 | 8 |
1999 | 仙台維加泰 | 乙級 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 |
2000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
國家 | 日本 | 56 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 69 | 10 | |
總和 | 56 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 69 | 10 |
这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |