濑川诚
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 濑川诚 | ||
出生日期 | 1974年11月26日 | ||
出生地点 | 日本宫城县 | ||
位置 | 前锋 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1993-1994 1995-1997 1998-2001 |
横滨飞翼 福岛FC Brummell Sendai/仙台维加泰 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1993 | 横滨飞翼 | 甲级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | 福岛FC | Football League | ||||||||
1996 | ||||||||||
1997 | ||||||||||
1998 | Brummell Sendai | Football League | 26 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 32 | 8 |
1999 | 仙台维加泰 | 乙级 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 |
2000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
国家 | 日本 | 56 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 69 | 10 | |
总和 | 56 | 8 | 6 | 1 | 7 | 1 | 69 | 10 |
这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |