爱达荷州城市列表
外观
爱达荷州是位於美國西部的州。根據2020年美國人口普查資料,爱达荷州雖然按陸地面積計算是美國面積第11大的州,共有82,643.12平方英里(214,044.7平方公里),但卻是美國人口第38多的州(只有1,839,106位永久性居民)。[1]爱达荷州共劃分為44個縣和201個城市。[2][3]爱达荷州的城市雖然只涵蓋州內0.85%的土地,但卻擁有州內70.71%的人口。[4]
在愛達荷州,所有建制地區皆統稱為城市。愛達荷州的城市擁有相對較高的自治權,例如州首府博伊西及相對較大的城市如科達蓮均採用市长-议会制政府。[5][6]除州首府博伊西外,愛達荷州主要的都會區包括科達蓮、爱达荷福尔斯、波卡特洛、劉易斯頓、特溫福爾斯。[7]
爱达荷州人口最多且面積最大的城市為州首府博伊西,共有235,684位居民,面積達84.03平方英里(216.96平方公里);人口最少的城市則為沃姆河,於2020年時只有4人居住。而克萊頓為州內面積最小的城市,面積只佔0.012平方英里(0.03平方公里)。[3]克萊頓同時亦為全美面積最小的建制城市。[8]
建制城市
[编辑]-
爱达荷州的州首府、面積最大及人口數量最多的城市——博伊西
-
梅里迪恩,爱达荷州人口數量第二多的城市,圖為該城市的歡迎地標
-
位於爱达荷州人口第三多的城市楠帕的市中心
-
爱达荷州人口第四多的城市爱达荷福尔斯,圖為位於該城市的公園。
-
爱达荷州人口數量第五多的城市考德威爾的市中心鳥瞰圖
-
波卡特洛,爱达荷州人口數量第六多的城市,圖為該城市的市中心。
-
爱达荷州人口第七多的城市科達蓮的市中心鳥瞰圖
名稱 | 縣[9] | 人口數量 (2020年)[2] |
人口數量 (2010年)[1] |
變化百分比(%) | 陸地面積 (2020年)[10] |
人口密度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sq mi | km2 | ||||||
阿伯丁 | 賓厄姆縣 | 1,756 | 1,994 | −11.9% | 1.03 | 2.7 | 1,704.9人/平方英里(658.2人/平方公里) |
阿塞基亞 | 米尼多卡縣 | 131 | 124 | +5.6% | 0.53 | 1.4 | 247.2人/平方英里(95.4人/平方公里) |
阿爾比恩 | 喀細亞縣 | 234 | 267 | −12.4% | 0.47 | 1.2 | 497.9人/平方英里(192.2人/平方公里) |
亞美利加瀑布城† | 鮑爾縣 | 4,568 | 4,457 | +2.5% | 1.61 | 4.2 | 2,837.3人/平方英里(1,095.5人/平方公里) |
阿蒙 | 邦納維爾縣 | 17,694 | 13,816 | +28.1% | 7.59 | 19.7 | 2,331.2人/平方英里(900.1人/平方公里) |
阿科† | 布尤特縣 | 879 | 995 | −11.7% | 1.07 | 2.8 | 821.5人/平方英里(317.2人/平方公里) |
阿里莫 | 班諾克縣 | 354 | 355 | −0.3% | 0.41 | 1.1 | 863.4人/平方英里(333.4人/平方公里) |
阿什頓 | 弗里蒙特縣 | 949 | 1,127 | −15.8% | 0.64 | 1.7 | 1,482.8人/平方英里(572.5人/平方公里) |
阿瑟爾 | 庫特內縣 | 709 | 692 | +2.5% | 0.89 | 2.3 | 796.6人/平方英里(307.6人/平方公里) |
原子城 | 賓厄姆縣 | 41 | 29 | +41.4% | 0.08 | 0.21 | 512.5人/平方英里(197.9人/平方公里) |
班克羅夫特 | 卡里布縣 | 299 | 377 | −20.7% | 0.61 | 1.6 | 490.2人/平方英里(189.3人/平方公里) |
巴索爾特 | 賓厄姆縣 | 357 | 394 | −9.4% | 0.76 | 2.0 | 469.7人/平方英里(181.4人/平方公里) |
貝利維尤 | 布萊恩縣 | 2,560 | 2,287 | +11.9% | 1.47 | 3.8 | 1,741.5人/平方英里(672.4人/平方公里) |
布萊克富特† | 賓厄姆縣 | 12,346 | 11,899 | +3.8% | 5.92 | 15.3 | 2,085.5人/平方英里(805.2人/平方公里) |
布利斯 | 古丁縣 | 258 | 318 | −18.9% | 0.74 | 1.9 | 348.6人/平方英里(134.6人/平方公里) |
布盧明頓 | 貝爾萊克縣 | 199 | 206 | −3.4% | 0.95 | 2.5 | 209.5人/平方英里(80.9人/平方公里) |
博伊西‡ | 埃達縣 | 235,684 | 205,671 | +14.6% | 84.03 | 217.6 | 2,804.8人/平方英里(1,082.9人/平方公里) |
邦納斯費里† | 邦德里縣 | 2,520 | 2,543 | −0.9% | 2.35 | 6.1 | 1,072.3人/平方英里(414.0人/平方公里) |
博維爾 | 拉塔縣 | 191 | 260 | −26.5% | 0.16 | 0.41 | 1,193.8人/平方英里(460.9人/平方公里) |
布爾 | 特溫福爾斯縣 | 4,558 | 4,122 | +10.6% | 1.88 | 4.9 | 2,424.5人/平方英里(936.1人/平方公里) |
伯利† | 喀細亞縣(縣治) 米尼多卡縣 |
11,704 | 10,345 | +13.1% | 6.67 | 17.3 | 1,754.7人/平方英里(677.5人/平方公里) |
布尤特城 | 布尤特縣 | 78 | 74 | +5.4% | 0.17 | 0.44 | 458.8人/平方英里(177.2人/平方公里) |
考德威爾† | 坎寧縣 | 59,996 | 46,237 | +29.8% | 22.61 | 58.6 | 2,653.5人/平方英里(1,024.5人/平方公里) |
劍橋 | 華盛頓縣 | 335 | 328 | +2.1% | 0.48 | 1.2 | 697.9人/平方英里(269.5人/平方公里) |
卡里 | 布萊恩縣 | 685 | 604 | +13.4% | 3.45 | 8.9 | 198.6人/平方英里(76.7人/平方公里) |
喀斯喀特† | 瓦利縣 | 1,005 | 939 | +7.0% | 4.12 | 10.7 | 243.9人/平方英里(94.2人/平方公里) |
卡斯爾福德 | 特溫福爾斯縣 | 215 | 226 | −4.9% | 0.10 | 0.26 | 2,150.0人/平方英里(830.1人/平方公里) |
查利斯† | 卡斯特縣 | 902 | 1,081 | −16.6% | 1.92 | 5.0 | 469.8人/平方英里(181.4人/平方公里) |
丘巴克 | 班諾克縣 | 15,570 | 13,922 | +11.8% | 5.90 | 15.3 | 2,639.0人/平方英里(1,018.9人/平方公里) |
克拉克福克 | 邦納縣 | 513 | 536 | −4.3% | 0.98 | 2.5 | 523.5人/平方英里(202.1人/平方公里) |
克萊頓 | 卡斯特縣 | 10 | 7 | +42.9% | 0.01 | 0.026 | 1,000.0人/平方英里(386.1人/平方公里) |
克利夫頓 | 富蘭克林縣 | 413 | 259 | +59.5% | 2.30 | 6.0 | 179.6人/平方英里(69.3人/平方公里) |
科達蓮† | 庫特內縣 | 54,628 | 44,137 | +23.8% | 16.06 | 41.6 | 28,452.1人/平方英里(10,985.4人/平方公里) |
卡頓伍德 | 愛達荷縣 | 822 | 900 | −8.7% | 0.84 | 2.2 | 978.6人/平方英里(377.8人/平方公里) |
康索† | 亞當斯縣 | 867 | 839 | +3.3% | 1.05 | 2.7 | 825.7人/平方英里(318.8人/平方公里) |
克雷格蒙特 | 劉易斯縣 | 458 | 501 | −8.6% | 0.78 | 2.0 | 587.2人/平方英里(226.7人/平方公里) |
克勞奇 | 博伊西縣 | 154 | 162 | −4.9% | 0.36 | 0.93 | 427.8人/平方英里(165.2人/平方公里) |
庫爾德薩克 | 內茲珀斯縣 | 413 | 380 | +8.7% | 0.22 | 0.57 | 1,877.3人/平方英里(724.8人/平方公里) |
道爾頓花園 | 庫特內縣 | 2,537 | 2,335 | +8.7% | 2.38 | 6.2 | 1,066.0人/平方英里(411.6人/平方公里) |
代頓 | 富蘭克林縣 | 510 | 463 | +10.2% | 6.67 | 17.3 | 76.5人/平方英里(29.5人/平方公里) |
迪里 | 拉塔縣 | 508 | 506 | +0.4% | 0.66 | 1.7 | 769.7人/平方英里(297.2人/平方公里) |
德克洛 | 喀細亞縣 | 338 | 343 | −1.5% | 0.28 | 0.73 | 1,207.1人/平方英里(466.1人/平方公里) |
迪特里希 | 林肯縣 | 284 | 332 | −14.5% | 0.32 | 0.83 | 887.5人/平方英里(342.7人/平方公里) |
唐納利 | 瓦利縣 | 249 | 152 | +63.8% | 0.71 | 1.8 | 350.7人/平方英里(135.4人/平方公里) |
多佛 | 邦納縣 | 752 | 556 | +35.3% | 3.17 | 8.2 | 237.2人/平方英里(91.6人/平方公里) |
唐尼 | 班諾克縣 | 571 | 625 | −8.6% | 0.98 | 2.5 | 582.7人/平方英里(225.0人/平方公里) |
德里格斯† | 提頓縣 | 1,984 | 1,660 | +19.5% | 12.92 | 33.5 | 679.5人/平方英里(262.3人/平方公里) |
德拉蒙德 | 弗里蒙特縣 | 13 | 16 | −18.7% | 0.10 | 0.26 | 130.0人/平方英里(50.2人/平方公里) |
杜波伊斯† | 克拉克縣 | 511 | 677 | −24.5% | 2.73 | 7.1 | 187.2人/平方英里(72.3人/平方公里) |
伊格爾 | 埃達縣 | 30,346 | 19,908 | +52.4% | 30.57 | 79.2 | 992.7人/平方英里(383.3人/平方公里) |
东霍普 | 邦納縣 | 229 | 210 | +9.0% | 0.42 | 1.1 | 545.2人/平方英里(210.5人/平方公里) |
埃登 | 傑羅姆縣 | 393 | 405 | −3.0% | 0.31 | 0.80 | 1,267.7人/平方英里(489.5人/平方公里) |
埃爾克河 | 清水縣 | 139 | 125 | +11.2% | 0.14 | 0.36 | 992.9人/平方英里(383.3人/平方公里) |
埃米特† | 傑姆縣 | 7,647 | 6,557 | +16.6% | 2.60 | 6.7 | 2,941.2人/平方英里(1,135.6人/平方公里) |
費爾菲爾德† | 卡默斯縣 | 441 | 416 | +6.0% | 0.88 | 2.3 | 501.1人/平方英里(193.5人/平方公里) |
費迪南德 | 愛達荷縣 | 133 | 159 | −16.4% | 0.17 | 0.44 | 782.4人/平方英里(302.1人/平方公里) |
費南湖村 | 庫特內縣 | 164 | 169 | −3.0% | 0.08 | 0.21 | 2,050.0人/平方英里(791.5人/平方公里) |
菲勒 | 特溫福爾斯縣 | 2,738 | 2,508 | +9.2% | 1.02 | 2.6 | 2,684.3人/平方英里(1,036.4人/平方公里) |
費斯 | 賓厄姆縣 | 357 | 394 | −9.4% | 0.76 | 2.0 | 469.7人/平方英里(181.4人/平方公里) |
富蘭克林 | 富蘭克林縣 | 1,025 | 641 | +59.9% | 1.30 | 3.4 | 788.5人/平方英里(304.4人/平方公里) |
弗魯特蘭 | 佩埃特縣 | 6,072 | 4,684 | +29.6% | 2.15 | 5.6 | 2,824.2人/平方英里(1,090.4人/平方公里) |
花園城 | 埃達縣 | 12,316 | 10,972 | +12.2% | 4.08 | 10.6 | 3,018.6人/平方英里(1,165.5人/平方公里) |
傑納西 | 拉塔縣 | 1,030 | 955 | +7.9% | 0.61 | 1.6 | 1,688.5人/平方英里(651.9人/平方公里) |
喬治敦 | 貝爾萊克縣 | 503 | 476 | +5.7% | 0.68 | 1.8 | 739.7人/平方英里(285.6人/平方公里) |
格倫斯費里 | 埃爾莫爾縣 | 1,282 | 1,319 | −2.8% | 1.96 | 5.1 | 654.1人/平方英里(252.5人/平方公里) |
古丁† | 古丁縣 | 3,707 | 3,567 | +3.9% | 1.52 | 3.9 | 2,438.8人/平方英里(941.6人/平方公里) |
格雷斯 | 卡里布縣 | 920 | 915 | +0.5% | 0.96 | 2.5 | 958.3人/平方英里(370.0人/平方公里) |
格蘭德維尤 | 奧懷希縣 | 440 | 452 | −2.7% | 0.57 | 1.5 | 771.9人/平方英里(298.0人/平方公里) |
格蘭奇維爾† | 愛達荷縣 | 3,308 | 3,141 | +5.3% | 1.51 | 3.9 | 2,190.7人/平方英里(845.8人/平方公里) |
格林利夫 | 坎寧縣 | 812 | 846 | −4.0% | 0.77 | 2.0 | 1,054.5人/平方英里(407.2人/平方公里) |
哈傑曼 | 古丁縣 | 968 | 872 | +11.0% | 0.59 | 1.5 | 1,640.7人/平方英里(633.5人/平方公里) |
黑利† | 布萊恩縣 | 9,161 | 7,960 | +15.1% | 3.93 | 10.2 | 2,331.0人/平方英里(900.0人/平方公里) |
哈默 | 傑佛遜縣 | 83 | 48 | +72.9% | 0.19 | 0.49 | 436.8人/平方英里(168.7人/平方公里) |
漢森 | 特溫福爾斯縣 | 1,086 | 1,144 | −5.1% | 0.35 | 0.91 | 3,102.9人/平方英里(1,198.0人/平方公里) |
哈里森 | 庫特內縣 | 233 | 203 | +14.8% | 3.56 | 9.2 | 65.4人/平方英里(25.3人/平方公里) |
豪瑟 | 庫特內縣 | 761 | 678 | +12.2% | 0.99 | 2.6 | 768.7人/平方英里(296.8人/平方公里) |
海登 | 庫特內縣 | 15,570 | 13,294 | +17.1% | 10.42 | 27.0 | 1,494.2人/平方英里(576.9人/平方公里) |
海登湖 | 庫特內縣 | 649 | 574 | +13.1% | 0.61 | 1.6 | 1,063.9人/平方英里(410.8人/平方公里) |
黑澤爾頓 | 傑羅姆縣 | 803 | 753 | +6.6% | 0.36 | 0.93 | 2,230.6人/平方英里(861.2人/平方公里) |
海本 | 米尼多卡縣 | 3,700 | 3,089 | +19.8% | 2.61 | 6.8 | 1,417.6人/平方英里(547.3人/平方公里) |
霍利斯特 | 特溫福爾斯縣 | 243 | 272 | −10.7% | 1.07 | 2.8 | 227.1人/平方英里(87.7人/平方公里) |
霍姆代爾 | 奧懷希縣 | 2,881 | 2,633 | +9.4% | 1.41 | 3.7 | 2,043.3人/平方英里(788.9人/平方公里) |
霍普 | 邦納縣 | 98 | 86 | +14.0% | 0.46 | 1.2 | 213.0人/平方英里(82.3人/平方公里) |
霍斯肖本德 | 博伊西縣 | 715 | 707 | +1.1% | 1.09 | 2.8 | 656.0人/平方英里(253.3人/平方公里) |
休特 | 庫特內縣 | 104 | 100 | +4.0% | 0.04 | 0.10 | 2,600.0人/平方英里(1,003.9人/平方公里) |
愛達荷城† | 博伊西縣 | 466 | 485 | −3.9% | 0.67 | 1.7 | 695.5人/平方英里(268.5人/平方公里) |
爱达荷福尔斯† | 邦納維爾縣 | 64,818 | 56,813 | +14.1% | 24.00 | 62.2 | 2,700.8人/平方英里(1,042.8人/平方公里) |
因科姆 | 班諾克縣 | 792 | 854 | −7.3% | 0.97 | 2.5 | 816.5人/平方英里(315.3人/平方公里) |
艾奧納 | 邦納維爾縣 | 2,717 | 1,803 | +50.7% | 1.16 | 3.0 | 2,342.2人/平方英里(904.3人/平方公里) |
歐文 | 邦納維爾縣 | 259 | 159 | +62.9% | 2.47 | 6.4 | 104.9人/平方英里(40.5人/平方公里) |
艾蘭公園 | 弗里蒙特縣 | 193 | 286 | −32.5% | 6.08 | 15.7 | 31.7人/平方英里(12.3人/平方公里) |
傑羅姆† | 傑羅姆縣 | 12,349 | 10,890 | +13.4% | 5.58 | 14.5 | 2,213.1人/平方英里(854.5人/平方公里) |
朱麗埃塔 | 拉塔縣 | 624 | 579 | +7.8% | 0.70 | 1.8 | 891.4人/平方英里(344.2人/平方公里) |
卡米亞 | 愛達荷縣 劉易斯縣 |
1,117 | 1,295 | −13.7% | 1.10 | 2.8 | 1,015.5人/平方英里(392.1人/平方公里) |
凱洛格 | 肖肖尼縣 | 2,314 | 2,120 | +9.2% | 3.97 | 10.3 | 582.9人/平方英里(225.0人/平方公里) |
肯德里克 | 拉塔縣 | 288 | 303 | −5.0% | 0.36 | 0.93 | 800.0人/平方英里(308.9人/平方公里) |
凱徹姆 | 布萊恩縣 | 3,555 | 2,689 | +32.2% | 3.21 | 8.3 | 1,107.5人/平方英里(427.6人/平方公里) |
金伯利 | 特溫福爾斯縣 | 4,626 | 3,264 | +41.7% | 1.79 | 4.6 | 2,584.4人/平方英里(997.8人/平方公里) |
庫斯基亞 | 愛達荷縣 | 514 | 607 | −15.3% | 0.63 | 1.6 | 815.9人/平方英里(315.0人/平方公里) |
庫特奈 | 邦納縣 | 941 | 678 | +38.8% | 0.56 | 1.5 | 1,680.4人/平方英里(648.8人/平方公里) |
庫納 | 埃達縣 | 24,011 | 15,210 | +57.9% | 19.78 | 51.2 | 1,213.9人/平方英里(468.7人/平方公里) |
拉普懷 | 內茲珀斯縣 | 1,169 | 1,137 | +2.8% | 0.76 | 2.0 | 1,538.2人/平方英里(593.9人/平方公里) |
熔岩溫泉 | 班諾克縣 | 358 | 407 | −12.0% | 0.69 | 1.8 | 518.8人/平方英里(200.3人/平方公里) |
利多 | 萊姆哈伊縣 | 98 | 105 | −6.7% | 0.31 | 0.80 | 316.1人/平方英里(122.1人/平方公里) |
劉易斯頓† | 內茲珀斯縣 | 34,203 | 31,894 | +7.2% | 17.30 | 44.8 | 1,977.1人/平方英里(763.3人/平方公里) |
劉易斯維爾 | 傑佛遜縣 | 421 | 458 | −8.1% | 0.60 | 1.6 | 701.7人/平方英里(270.9人/平方公里) |
洛斯特河 | 卡斯特縣 | 42 | 68 | −38.2% | 8.69 | 22.5 | 4.8人/平方英里(1.9人/平方公里) |
馬基 | 卡斯特縣 | 439 | 517 | −15.1% | 0.87 | 2.3 | 504.6人/平方英里(194.8人/平方公里) |
馬拉德市† | 奧奈達縣 | 2,299 | 2,095 | +9.7% | 1.64 | 4.2 | 1,401.8人/平方英里(541.2人/平方公里) |
馬爾塔 | 喀細亞縣 | 167 | 193 | −13.5% | 1.38 | 3.6 | 121.0人/平方英里(46.7人/平方公里) |
馬辛 | 奧懷希縣 | 1,229 | 1,031 | +19.2% | 0.68 | 1.8 | 1,807.4人/平方英里(697.8人/平方公里) |
麦考尔 | 瓦利縣 | 3,686 | 2,991 | +23.2% | 9.06 | 23.5 | 406.8人/平方英里(157.1人/平方公里) |
麥卡蒙 | 班諾克縣 | 825 | 809 | +2.0% | 2.23 | 5.8 | 370.0人/平方英里(142.8人/平方公里) |
梅爾巴 | 坎寧縣 | 572 | 513 | +11.5% | 0.40 | 1.0 | 1,430.0人/平方英里(552.1人/平方公里) |
梅南 | 傑佛遜縣 | 715 | 741 | −3.5% | 1.03 | 2.7 | 694.2人/平方英里(268.0人/平方公里) |
梅里迪恩 | 埃達縣 | 117,635 | 75,092 | +56.7% | 33.97 | 88.0 | 3,462.9人/平方英里(1,337.0人/平方公里) |
米德爾頓 | 坎寧縣 | 9,425 | 5,524 | +70.6% | 5.54 | 14.3 | 1,701.3人/平方英里(656.9人/平方公里) |
米德瓦爾 | 華盛頓縣 | 193 | 171 | +12.9% | 2.57 | 6.7 | 75.1人/平方英里(29.0人/平方公里) |
米尼多卡 | 米尼多卡縣 | 86 | 112 | −23.2% | 0.10 | 0.26 | 860.0人/平方英里(332.0人/平方公里) |
蒙特皮利爾 | 貝爾萊克縣 | 2,643 | 2,597 | +1.8% | 2.32 | 6.0 | 1,139.2人/平方英里(439.9人/平方公里) |
穆爾 | 布尤特縣 | 162 | 189 | −14.3% | 0.28 | 0.73 | 578.6人/平方英里(223.4人/平方公里) |
莫斯科† | 拉塔縣 | 25,435 | 23,800 | +6.9% | 6.91 | 17.9 | 3,680.9人/平方英里(1,421.2人/平方公里) |
芒廷霍姆† | 埃爾莫爾縣 | 15,979 | 14,206 | +12.5% | 6.06 | 15.7 | 2,636.8人/平方英里(1,018.1人/平方公里) |
莫耶斯普林斯 | 邦德里縣 | 822 | 718 | +14.5% | 1.51 | 3.9 | 544.4人/平方英里(210.2人/平方公里) |
馬德湖 | 傑佛遜縣 | 321 | 358 | −10.3% | 0.14 | 0.36 | 2,292.9人/平方英里(885.3人/平方公里) |
馬倫 | 肖肖尼縣 | 646 | 692 | −6.6% | 0.83 | 2.1 | 778.3人/平方英里(300.5人/平方公里) |
默陶 | 特溫福爾斯縣 | 114 | 115 | −0.9% | 0.12 | 0.31 | 950.0人/平方英里(366.8人/平方公里) |
楠帕 | 坎寧縣 | 100,200 | 81,557 | +22.9% | 32.82 | 85.0 | 3,053.0人/平方英里(1,178.8人/平方公里) |
新梅多斯 | 亞當斯縣 | 517 | 496 | +4.2% | 0.58 | 1.5 | 891.4人/平方英里(344.2人/平方公里) |
新普利茅斯 | 佩埃特縣 | 1,494 | 1,538 | −2.9% | 0.69 | 1.8 | 2,165.2人/平方英里(836.0人/平方公里) |
紐代爾 | 弗里蒙特縣 | 337 | 323 | +4.3% | 0.18 | 0.47 | 1,872.2人/平方英里(722.9人/平方公里) |
內茲佩爾塞† | 劉易斯縣 | 458 | 466 | −1.7% | 0.43 | 1.1 | 1,065.1人/平方英里(411.2人/平方公里) |
諾特斯 | 坎寧縣 | 609 | 531 | +14.7% | 0.37 | 0.96 | 1,645.9人/平方英里(635.5人/平方公里) |
奧克利 | 喀細亞縣 | 786 | 763 | +3.0% | 4.62 | 12.0 | 170.1人/平方英里(65.7人/平方公里) |
奧爾敦 | 邦納縣 | 221 | 184 | +20.1% | 0.82 | 2.1 | 269.5人/平方英里(104.1人/平方公里) |
奧納韋 | 拉塔縣 | 196 | 187 | +4.8% | 0.15 | 0.39 | 1,306.7人/平方英里(504.5人/平方公里) |
奥罗菲诺† | 清水縣 | 3,239 | 3,142 | +3.1% | 2.46 | 6.4 | 1,316.7人/平方英里(508.4人/平方公里) |
奧斯本 | 肖肖尼縣 | 1,567 | 1,555 | +0.8% | 1.32 | 3.4 | 1,187.1人/平方英里(458.4人/平方公里) |
牛津 | 富蘭克林縣 | 42 | 48 | −12.5% | 0.26 | 0.67 | 161.5人/平方英里(62.4人/平方公里) |
巴黎† | 貝爾萊克縣 | 541 | 513 | +5.5% | 3.49 | 9.0 | 155.0人/平方英里(59.9人/平方公里) |
帕克 | 弗里蒙特縣 | 302 | 305 | −1.0% | 0.35 | 0.91 | 862.9人/平方英里(333.2人/平方公里) |
帕爾馬 | 拉塔縣 | 2,096 | 1,983 | +5.7% | 1.08 | 2.8 | 1,940.7人/平方英里(749.3人/平方公里) |
保羅 | 米尼多卡縣 | 1,195 | 1,169 | +2.2% | 0.66 | 1.7 | 1,810.6人/平方英里(699.1人/平方公里) |
佩埃特† | 佩埃特縣 | 8,127 | 7,433 | +9.3% | 3.98 | 10.3 | 2,042.0人/平方英里(788.4人/平方公里) |
佩克 | 內茲珀斯縣 | 166 | 197 | −15.7% | 0.25 | 0.65 | 664.0人/平方英里(256.4人/平方公里) |
皮爾斯 | 清水縣 | 467 | 508 | −8.1% | 0.82 | 2.1 | 569.5人/平方英里(219.9人/平方公里) |
派恩赫斯特 | 肖肖尼縣 | 1,679 | 1,619 | +3.7% | 1.00 | 2.6 | 1,679.0人/平方英里(648.3人/平方公里) |
普雷瑟維爾 | 博伊西縣 | 48 | 53 | −9.4% | 1.00 | 2.6 | 48.0人/平方英里(18.5人/平方公里) |
普蘭默 | 本瓦縣 | 1,015 | 1,044 | −2.8% | 1.26 | 3.3 | 805.6人/平方英里(311.0人/平方公里) |
波卡特洛† | 班諾克縣(縣治) 鮑爾縣 |
56,320 | 54,255 | +3.8% | 33.24 | 86.1 | 1,694.3人/平方英里(654.2人/平方公里) |
龐德雷 | 邦納縣 | 1,289 | 1,137 | +13.4% | 2.92 | 7.6 | 441.4人/平方英里(170.4人/平方公里) |
波斯特福爾斯 | 庫特內縣 | 38,485 | 27,574 | +39.6% | 15.14 | 39.2 | 2,541.9人/平方英里(981.4人/平方公里) |
波特拉奇 | 拉塔縣 | 763 | 804 | −5.1% | 0.42 | 1.1 | 1,816.7人/平方英里(701.4人/平方公里) |
普雷斯頓† | 富蘭克林縣 | 5,591 | 5,204 | +7.4% | 6.79 | 17.6 | 823.4人/平方英里(317.9人/平方公里) |
普里斯特里弗 | 邦納縣 | 1,696 | 1,751 | −3.1% | 3.55 | 9.2 | 477.7人/平方英里(184.5人/平方公里) |
拉德魯姆 | 庫特內縣 | 9,211 | 6,826 | +34.9% | 5.71 | 14.8 | 1,613.1人/平方英里(622.8人/平方公里) |
魯本斯 | 劉易斯縣 | 46 | 71 | −35.2% | 0.17 | 0.44 | 270.6人/平方英里(104.5人/平方公里) |
雷克斯堡† | 麥迪遜縣 | 39,409 | 25,484 | +54.6% | 10.01 | 25.9 | 3,937.0人/平方英里(1,520.1人/平方公里) |
里奇菲爾德 | 林肯縣 | 431 | 482 | −10.6% | 0.66 | 1.7 | 653.0人/平方英里(252.1人/平方公里) |
里奇比† | 傑佛遜縣 | 5,038 | 3,945 | +27.7% | 2.36 | 6.1 | 2,134.7人/平方英里(824.2人/平方公里) |
里金斯 | 愛達荷縣 | 372 | 419 | −11.2% | 0.40 | 1.0 | 930.0人/平方英里(359.1人/平方公里) |
里里 | 邦納維爾縣 傑佛遜縣 |
667 | 656 | +1.7% | 0.52 | 1.3 | 1,282.7人/平方英里(495.3人/平方公里) |
羅伯茨 | 傑佛遜縣 | 500 | 580 | −13.8% | 0.31 | 0.80 | 1,612.9人/平方英里(622.7人/平方公里) |
羅克蘭 | 鮑爾縣 | 242 | 295 | −18.0% | 0.28 | 0.73 | 864.3人/平方英里(333.7人/平方公里) |
魯珀特† | 米尼多卡縣 | 6,082 | 5,554 | +9.5% | 2.06 | 5.3 | 2,952.4人/平方英里(1,139.9人/平方公里) |
沙蒙† | 萊姆哈伊縣 | 3,119 | 3,112 | +0.2% | 2.51 | 6.5 | 1,242.6人/平方英里(479.8人/平方公里) |
桑德波因特† | 邦納縣 | 8,639 | 7,365 | +17.3% | 4.26 | 11.0 | 2,027.9人/平方英里(783.0人/平方公里) |
謝利 | 賓厄姆縣 | 4,785 | 4,409 | +8.5% | 1.81 | 4.7 | 2,643.6人/平方英里(1,020.7人/平方公里) |
秀修尼† | 林肯縣 | 1,653 | 1,461 | +13.1% | 1.17 | 3.0 | 1,412.8人/平方英里(545.5人/平方公里) |
斯梅爾特維爾 | 肖肖尼縣 | 670 | 627 | +6.9% | 0.31 | 0.80 | 2,161.3人/平方英里(834.5人/平方公里) |
索達斯普陵† | 卡里布縣 | 3,133 | 3,058 | +2.5% | 4.43 | 11.5 | 707.2人/平方英里(273.1人/平方公里) |
斯潘塞 | 克拉克縣 | 31 | 37 | −16.2% | 1.14 | 3.0 | 32.5人/平方英里(12.5人/平方公里) |
斯皮里特湖 | 庫特內縣 | 2,337 | 1,945 | +20.2% | 2.46 | 6.4 | 950.0人/平方英里(366.8人/平方公里) |
聖安東尼† | 弗里蒙特縣 | 3,606 | 3,542 | +1.8% | 1.55 | 4.0 | 2,326.5人/平方英里(898.2人/平方公里) |
聖查爾斯 | 貝爾萊克縣 | 161 | 131 | +22.9% | 0.73 | 1.9 | 220.5人/平方英里(85.2人/平方公里) |
聖瑪麗† | 本瓦縣 | 2,357 | 2,402 | −1.9% | 1.19 | 3.1 | 1,980.7人/平方英里(764.7人/平方公里) |
斯坦利 | 卡斯特縣 | 116 | 63 | +84.1% | 0.54 | 1.4 | 214.8人/平方英里(82.9人/平方公里) |
斯塔爾 | 埃達縣 | 11,117 | 5,793 | +91.9% | 7.66 | 19.8 | 1,451.3人/平方英里(560.4人/平方公里) |
州界 | 庫特內縣 | 39 | 38 | +2.6% | 0.11 | 0.28 | 354.5人/平方英里(136.9人/平方公里) |
斯蒂茨 | 愛達荷縣 | 171 | 221 | −22.6% | 0.09 | 0.23 | 1,900.0人/平方英里(733.6人/平方公里) |
糖城 | 麥迪遜縣 | 1,715 | 1,514 | +13.3% | 1.98 | 5.1 | 866.2人/平方英里(334.4人/平方公里) |
森瓦利 | 布萊恩縣 | 1,783 | 1,406 | +26.8% | 9.56 | 24.8 | 186.5人/平方英里(72.0人/平方公里) |
斯旺瓦利 | 邦納維爾縣 | 225 | 204 | +10.3% | 11.48 | 29.7 | 19.6人/平方英里(7.6人/平方公里) |
滕斯特 | 本瓦縣 | 84 | 123 | −31.7% | 0.19 | 0.49 | 647.4人/平方英里(250.0人/平方公里) |
提頓 | 弗里蒙特縣 | 787 | 735 | +7.1% | 0.69 | 1.8 | 1,140.6人/平方英里(440.4人/平方公里) |
提頓尼亞 | 提頓縣 | 308 | 269 | +14.5% | 0.57 | 1.5 | 540.4人/平方英里(208.6人/平方公里) |
特羅伊 | 拉塔縣 | 890 | 862 | +3.2% | 0.79 | 2.0 | 1,126.6人/平方英里(435.0人/平方公里) |
特溫福爾斯† | 特溫福爾斯縣 | 51,807 | 44,125 | +17.4% | 19.36 | 50.1 | 121.7人/平方英里(47.0人/平方公里) |
烏孔 | 邦納維爾縣 | 1,160 | 1,108 | +4.7% | 0.80 | 2.1 | 1,385.0人/平方英里(534.8人/平方公里) |
