蒙大拿州市镇列表
外观
蒙大拿州位于美国西部,根据2020年人口普查数据,该州陆地面积虽有37万6931平方公里,在全部50个州排名第四,但居民人数只有108万4225,在50个州中排第44[1]。全州共分为56个县,其中包含129个市法团,所有市法团分成市、镇两类[2]。所有城镇的陆地面积总和只占州陆地面积的1.2%,但居民人数却占到53.8%[1]。蒙大拿法典第7-1-4124条授予市法团政府多项权力,其中包括制订法规、贷款、征税等[3]。
根据州级法规,蒙大拿州的市法团按人口多寡分为四级[4]。其中人口最少的称为镇,另外三个级别都称为市。市和镇最初是以成立时的人口分级,之后还能根据人口增减调整分级。任何拥有三分之二注册选民支持,或支持选民总数达到300的定居点就可以成为镇[5]。人口在1000至5000的市法团属于三级城市,5000至10000为二级城市,超过10000人则是一级城市。不过,也有部分特殊情况下人口在9000至10000人的城市可以通过决议案选择成为一级或二级城市;5000至7500人口的城市可以通过类似决议案选择成为二级或三级城市;1000至2500的市法团可以选择成为三级城市或镇。[6]未注册成市法团的定居点(如普查规定居民点)属县级政府辖区,不属市或镇。
比灵斯是蒙大拿州人口最多的城市,共有10万4170人,相比之下,人口最少的伊斯梅仅有19人[1]。市县合一的阿纳康达陆地面积有1907.6平方公里,是全州陆地面积最大的城市,雷克斯福德和弗拉克斯维尔都只有0.26平方公里,是陆地面积最小的城市[1]。
市镇名单
[编辑]-
比灵斯是蒙大拿州的最大城市
-
米苏拉是蒙大拿州第二大城市
-
大瀑布城是蒙大拿州第三大城市
-
博兹曼市是蒙大拿州第四大城市
-
比尤特是蒙大拿州第五大城市
-
哈佛火车站和“美加友谊”雕塑
-
阿纳康达是蒙大拿州陆地面积最大的城市
-
波尔森与平头湖
-
哈丁境内已经废弃的火车制造厂
-
冬季的西黄石
-
弗吉尼亚城风景
县城†
地名 | 类型[1] | 所在县[1] | 人口 (2010年)[1] |
人口 (2000年)[1] |
变更幅度(%) | 陆地面积 (2010年)[1] |
人口密度(每平方公里人数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
艾伯顿 | 镇 | 米纳勒尔县 | 420 | 374 | +12.3% | 1.5 | 284.5 |
阿纳康达† | 市县合一 | 鹿栈县 | 9,298 | 9,417 | −1.3% | 1,907.6 | 4.9 |
班维尔 | 镇 | 罗斯福县 | 208 | 153 | +35.9% | 2.6 | 78.7 |
贝克† | 市 | 法伦县 | 1,741 | 1,695 | +2.7% | 2.5 | 693 |
贝尔克里克 | 镇 | 卡本县 | 79 | 83 | −4.8% | 0.31 | 254.2 |
贝尔格莱德 | 市 | 加拉廷县 | 7,389 | 5,728 | +29.0% | 8.4 | 877.8 |
贝尔特 | 镇 | 喀斯喀特县 | 597 | 633 | −5.7% | 0.91 | 658.6 |
大桑迪 | 镇 | 舒托县 | 598 | 703 | −14.9% | 1.1 | 524.7 |
大廷伯† | 市 | 斯威特格拉斯县 | 1,641 | 1,650 | −0.5% | 2.4 | 688.7 |
比灵斯† | 市 | 黄石县 | 104,170 | 89,847 | +15.9% | 112.4 | 926.5 |
博尔德† | 镇 | 杰佛逊县 | 1,183 | 1,300 | −9.0% | 2.9 | 404.2 |
博兹曼市† | 市 | 加拉廷县 | 37,280 | 27,509 | +35.5% | 49.5 | 752.8 |
布里德 | 镇 | 卡本县 | 708 | 745 | −5.0% | 2.1 | 341.7 |
布罗德斯† | 镇 | 保德河县 | 468 | 451 | +3.8% | 0.88 | 531.5 |
布罗德维尤 | 镇 | 黄石县 | 192 | 150 | +28.0% | 0.67 | 285.1 |
布罗克 | 镇 | 罗斯福县 | 255 | 245 | +4.1% | 0.6 | 428.1 |
布朗宁 | 镇 | 冰川县 | 1,016 | 1,065 | −4.6% | 0.7 | 1,452.9 |
比尤特† | 市县合一 | 比尤特-银弓县 | 33,525 | 33,892 | −1.1% | 1855.1 | 18.1 |
喀斯喀特 | 镇 | 喀斯喀特县 | 685 | 819 | −16.4% | 1.3 | 508.6 |
切斯特† | 镇 | 利柏提县 | 847 | 871 | −2.8% | 1.2 | 681.3 |
奇努克† | 市 | 布莱恩县 | 1,203 | 1,386 | −13.2% | 1.3 | 910.7 |
肖托† | 市 | 提顿县 | 1,684 | 1,781 | −5.4% | 4.7 | 355.3 |
瑟克尔† | 镇 | 麦空县 | 615 | 644 | −4.5% | 2 | 304.4 |
克莱德公园 | 镇 | 帕克县 | 288 | 310 | −7.1% | 0.83 | 347.5 |
科尔斯特里普 | 市 | 罗斯布德县 | 2,214 | 2,346 | −5.6% | 11.6 | 191.2 |
哥伦比亚瀑布 | 市 | 弗拉特黑德县 | 4,688 | 3,645 | +28.6% | 5.3 | 882.9 |
哥伦布† | 镇 | 斯蒂尔沃特县 | 1,893 | 1,748 | +8.3% | 3.4 | 553.7 |
康拉德† | 市 | 庞多雷县 | 2,570 | 2,753 | −6.6% | 3.2 | 793.8 |
卡伯特森 | 镇 | 罗斯福县 | 714 | 716 | −0.3% | 1.6 | 459.5 |
卡特班克† | 市 | 冰川县 | 2,869 | 3,105 | −7.6% | 2.6 | 1,118.9 |
达比 | 镇 | 拉瓦利县 | 720 | 710 | +1.4% | 1.5 | 479.3 |
迪尔洛奇† | 市 | 鲍威尔县 | 3,111 | 3,421 | −9.1% | 3.7 | 834.1 |
丹顿 | 镇 | 弗格斯县 | 255 | 301 | −15.3% | 2 | 129.5 |
迪龙† | 市 | 比弗黑德县 | 4,134 | 3,752 | +10.2% | 4.6 | 906.9 |
德森 | 镇 | 菲利普斯县 | 124 | 122 | +1.6% | 0.49 | 252 |
德拉蒙德 | 镇 | 格拉尼特县 | 309 | 318 | −2.8% | 1.4 | 225.1 |
达顿 | 镇 | 提顿县 | 316 | 389 | −18.8% | 0.8 | 393.6 |
东海伦娜 | 市 | 刘易斯与克拉克县 | 1,984 | 1,642 | +20.8% | 4.5 | 442.8 |
伊卡拉卡† | 镇 | 卡特县 | 332 | 410 | −19.0% | 2.7 | 123.3 |
恩尼斯 | 镇 | 麦迪逊县 | 838 | 840 | −0.2% | 2 | 420.2 |
尤里卡 | 镇 | 林肯县 | 1,037 | 1,017 | +2.0% | 2.6 | 396.4 |
费尔菲尔德 | 镇 | 提顿县 | 708 | 659 | +7.4% | 0.8 | 881.8 |
费尔维尤 | 镇 | 里奇兰县 | 840 | 709 | +18.5% | 2.5 | 334.4 |
弗拉克斯维尔 | 镇 | 丹尼尔斯县 | 71 | 87 | −18.4% | 0.26 | 274.1 |
福塞斯† | 市 | 罗斯布德县 | 1,777 | 1,944 | −8.6% | 2.6 | 693 |
本顿堡† | 市 | 舒托县 | 1,464 | 1,594 | −8.2% | 5.4 | 273.1 |
佩克堡 | 镇 | 瓦利县 | 233 | 240 | −2.9% | 2.2 | 104.6 |
弗罗伊德 | 镇 | 罗斯福县 | 185 | 195 | −5.1% | 0.73 | 255.1 |
弗龙伯格 | 镇 | 卡本县 | 438 | 486 | −9.9% | 1.2 | 352.3 |
杰拉尔丁 | 镇 | 舒托县 | 261 | 284 | −8.1% | 1.3 | 193.8 |
格拉斯哥† | 市 | 瓦利县 | 3,250 | 3,253 | −0.1% | 3.7 | 877.5 |
格伦代夫† | 市 | 道生县 | 4,935 | 4,729 | +4.4% | 8.6 | 573.9 |
格拉斯兰治 | 镇 | 弗格斯县 | 110 | 149 | −26.2% | 0.39 | 283.1 |
大瀑布城† | 市 | 喀斯喀特县 | 58,505 | 56,690 | +3.2% | 56.4 | 1,036.7 |
汉密尔顿† | 市 | 拉瓦利县 | 4,348 | 3,705 | +17.4% | 6.6 | 663.5 |
哈丁† | 市 | 大角县 | 3,505 | 3,384 | +3.6% | 6.7 | 526.6 |
哈莱姆 | 市 | 布莱恩县 | 808 | 848 | −4.7% | 1.1 | 725.5 |
哈洛顿† | 市 | 惠特兰县 | 997 | 1,062 | −6.1% | 1.5 | 663.7 |
哈佛† | 市 | 希尔县 | 9,310 | 9,621 | −3.2% | 8.5 | 1,095.9 |
赫勒拿‡ | 市 | 刘易斯与克拉克县 | 28,190 | 25,780 | +9.3% | 42.3 | 665.7 |
欣厄姆 | 镇 | 希尔县 | 118 | 157 | −24.8% | 0.44 | 268 |
霍布森 | 市 | 朱迪斯盆地县 | 215 | 244 | −11.9% | 0.62 | 345.9 |
温泉 | 镇 | 桑德斯县 | 544 | 531 | +2.4% | 0.98 | 552.7 |
海舍姆† | 镇 | 特雷热县 | 312 | 330 | −5.5% | 0.54 | 573.6 |
伊斯梅 | 镇 | 卡斯特县 | 19 | 26 | −26.9% | 1.1 | 17.5 |
乔利埃特 | 镇 | 卡本县 | 595 | 575 | +3.5% | 0.78 | 765.8 |
乔丹† | 镇 | 加菲尔德县 | 343 | 364 | −5.8% | 0.88 | 389.5 |
朱迪斯加普 | 市 | 惠特兰县 | 126 | 164 | −23.2% | 0.98 | 128 |
卡利斯佩尔† | 市 | 弗拉特黑德县 | 19,927 | 14,223 | +40.1% | 30.1 | 661 |
凯文 | 镇 | 图勒县 | 154 | 178 | −13.5% | 0.88 | 174.9 |
劳雷尔 | 市 | 黄石县 | 6,718 | 6,255 | +7.4% | 5.5 | 1212.1 |
拉维纳 | 镇 | 戈尔登瓦利县 | 187 | 209 | −10.5% | 2.6 | 72.2 |
刘易斯敦† | 市 | 弗格斯县 | 5,901 | 5,813 | +1.5% | 13.8 | 428.3 |
利比† | 市 | 林肯县 | 2,628 | 2,626 | +0.1% | 4.9 | 531.2 |
利马 | 镇 | 比弗黑德县 | 221 | 242 | −8.7% | 1.4 | 161 |
利文斯顿† | 市 | 帕克县 | 7,044 | 6,851 | +2.8% | 15.6 | 451.8 |
洛奇格拉斯 | 镇 | 大角县 | 428 | 510 | −16.1% | 0.62 | 688.5 |
马耳他† | 市 | 菲利普斯县 | 1,997 | 2,120 | −5.8% | 2.7 | 727.4 |
曼哈顿 | 镇 | 加拉廷县 | 1,520 | 1,396 | +8.9% | 5 | 304.1 |
梅迪辛莱克 | 镇 | 谢里敦县 | 225 | 269 | −16.4% | 1 | 217.2 |
梅尔斯通 | 镇 | 马瑟尔谢尔县 | 96 | 136 | −29.4% | 1.8 | 53.7 |
迈尔斯城† | 市 | 卡斯特县 | 8,410 | 8,487 | −0.9% | 8.7 | 972.2 |
米苏拉† | 市 | 米苏拉县 | 66,788 | 57,053 | +17.1% | 71.3 | 937.4 |
摩尔 | 镇 | 弗格斯县 | 193 | 186 | +3.8% | 0.62 | 310.5 |
纳舒厄 | 镇 | 瓦利县 | 290 | 325 | −10.8% | 1.7 | 169.7 |
奈哈特 | 镇 | 喀斯喀特县 | 51 | 91 | −44.0% | 5.2 | 9.9 |
奥普海姆 | 镇 | 瓦利县 | 85 | 111 | −23.4% | 0.54 | 156.3 |
奥特鲁克 | 镇 | 谢里敦县 | 47 | 82 | −42.7% | 3.4 | 14 |
菲利普† | 镇 | 格拉尼特县 | 820 | 914 | −10.3% | 2.1 | 395.8 |
派恩斯戴尔 | 镇 | 拉瓦利县 | 917 | 742 | +23.6% | 3.3 | 274.5 |
普莱恩斯 | 镇 | 桑德斯县 | 1,048 | 1,126 | −6.9% | 1.5 | 685.8 |
坡兰特伍德† | 市 | 谢里敦县 | 1,734 | 2,061 | −15.9% | 3 | 572.2 |
普列夫纳 | 镇 | 法伦县 | 162 | 138 | +17.4% | 1.5 | 106 |
波尔森† | 市 | 莱克县 | 4,488 | 4,041 | +11.1% | 10.7 | 418.6 |
波普勒 | 市 | 罗斯福县 | 810 | 911 | −11.1% | 0.73 | 1,116.9 |
雷德洛治† | 市 | 卡本县 | 2,125 | 2,177 | −2.4% | 7.3 | 293 |
雷克斯福德 | 镇 | 林肯县 | 105 | 151 | −30.5% | 0.26 | 405.4 |
里奇 | 镇 | 道生县 | 177 | 189 | −6.3% | 0.62 | 284.8 |
罗南 | 市 | 莱克县 | 1,871 | 1,812 | +3.3% | 3.1 | 607.1 |
朗达普† | 市 | 马瑟尔谢尔县 | 1,788 | 1,931 | −7.4% | 3.5 | 515.2 |
拉伊盖特† | 镇 | 戈尔登瓦利县 | 245 | 268 | −8.6% | 1.8 | 137.1 |
索科 | 镇 | 菲利普斯县 | 197 | 224 | −12.1% | 0.85 | 230.5 |
斯科比† | 市 | 丹尼尔斯县 | 1,017 | 1,082 | −6.0% | 2 | 516.7 |
谢尔比† | 市 | 图勒县 | 3,376 | 3,216 | +5.0% | 15.6 | 216.2 |
谢里登 | 镇 | 麦迪逊县 | 642 | 659 | −2.6% | 2.6 | 243 |
悉尼† | 市 | 里奇兰县 | 5,191 | 4,774 | +8.7% | 6.9 | 753.5 |
圣伊格内修斯 | 镇 | 莱克县 | 842 | 788 | +6.9% | 1.5 | 580.5 |
斯坦福† | 镇 | 朱迪斯盆地县 | 401 | 454 | −11.7% | 1.1 | 351.9 |
史蒂芬斯维尔 | 镇 | 拉瓦利县 | 1,809 | 1,553 | +16.5% | 2.5 | 712.7 |
森伯斯特 | 镇 | 图勒县 | 375 | 415 | −9.6% | 0.62 | 603.3 |
苏必利尔† | 镇 | 米纳勒尔县 | 812 | 893 | −9.1% | 2.7 | 301.5 |
特里† | 镇 | 普雷里县 | 605 | 611 | −1.0% | 1.8 | 329 |
汤普森瀑布† | 市 | 桑德斯县 | 1,313 | 1,321 | −0.6% | 4.5 | 293 |
斯里福克斯 | 市 | 加拉廷县 | 1,869 | 1,728 | +8.2% | 3.7 | 501.1 |
汤森† | 市 | 布罗德沃特县 | 1,878 | 1,867 | +0.6% | 4.1 | 458.9 |
特洛伊 | 市 | 林肯县 | 938 | 957 | −2.0% | 2 | 476.5 |
特温布里奇斯 | 镇 | 麦迪逊县 | 375 | 400 | −6.2% | 2.5 | 150.8 |
瓦里尔 | 镇 | 庞多雷县 | 509 | 498 | +2.2% | 2.4 | 213.6 |
弗吉尼亚城† | 镇 | 麦迪逊县 | 190 | 130 | +46.2% | 2.5 | 77.2 |
沃克维尔 | 镇 | 比尤特-银弓县 | 675 | 714 | −5.5% | 5.8 | 116.9 |
西黄石 | 镇 | 加拉廷县 | 1,271 | 1,177 | +8.0% | 2.1 | 613.4 |
韦斯特比 | 镇 | 谢里敦县 | 168 | 172 | −2.3% | 1.4 | 120.1 |
白硫磺泉镇† | 市 | 马尔县 | 939 | 984 | −4.6% | 2.6 | 359 |
怀特菲什 | 市 | 弗拉特黑德县 | 6,357 | 5,032 | +26.3% | 16.7 | 381.7 |
怀特霍尔 | 镇 | 杰佛逊县 | 1,038 | 1,044 | −0.6% | 1.7 | 598.2 |
威博† | 镇 | 威博县 | 589 | 567 | +3.9% | 2.8 | 210.6 |
威尼弗里德 | 镇 | 弗格斯县 | 208 | 156 | +33.3% | 1.3 | 160.6 |
温纳特† | 镇 | 石油县 | 182 | 185 | −1.6% | 2.5 | 71.7 |
沃尔夫波因特† | 市 | 罗斯福县 | 2,621 | 2,663 | −1.6% | 2.3 | 1163.2 |
城镇合计 | — | — | 37,333 | 37,812 | −1.3% | 126.9 | 294.1 |
城市合计 | — | — | 494,659 | 446,572 | +10.8% | 4365.6 | 113.3 |
总计 | — | — | 531,992 | 484,384 | +9.8% | 4492.5 | 118.4 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 GCT-PH1 – Population, Housing Units, Area, and Density: 2010 – State — Place and (in selected states) County Subdivision. 2010 United States Census. United States Census Bureau. [2016-09-07]. (原始内容存档于2020-02-13).
- ^ Montana: 2010 Population and Housing Unit Counts 2010 Census of Population and Housing (PDF). 2010 United States Census. United States Census Bureau: III-2. 2012-09 [2016-09-07]. (原始内容存档 (PDF)于2017-02-13).
- ^ Montana Legislature. Classification of municipalities, Montana Code Annotated, (M.C.A.) 7-1-4124. Legislative Services Division. [2016-09-07]. (原始内容存档于2016-07-05).
- ^ Montana Legislature. Classification of municipalities, Montana Code Annotated, (M.C.A.) 7-1-4111. Legislative Services Division. [2016-09-07]. (原始内容存档于2016-07-04).
- ^ Montana Legislature. Classification of municipalities, Montana Code Annotated, (M.C.A.) 7-2-4101. Legislative Services Division. [2016-09-07]. (原始内容存档于2016-08-06).
- ^ Montana Legislature. Exceptions from classification system, M.C.A. 7-1-4112. Legislative Services Division. [2016-09-07]. (原始内容存档于2016-07-04).