省体育馆站 (西安)
外观
省体育馆 SHENGTIYUGUAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市雁塔区 唐延路与科技八路交叉口南侧(陕西省体育馆东侧) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°12′18.04″N 108°53′7.15″E / 34.2050111°N 108.8853194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁6号线 西安地铁8号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4(已启用:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 共用2个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 6号线:运营中 8号线:建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 6号线:2020年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 8号线:2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 科技八路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:07-00:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
省体育馆站位于中华人民共和国陕西省西安市雁塔区唐延路与科技八路交叉口南侧,是西安地铁6号线的一座车站,于2020年12月28日投入使用。未来数年内,该站将会成为西安地铁8号线的换乘站。[1]
车站结构
[编辑]本站有两个岛式站台,目前8号线部分站台由假墙遮住。
地面 | 出入口 | B、C出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | A出入口,客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
8号线内环(木塔寺)(暂未启用) | |
6号线往纺织城(木塔寺) | ||
6号线往西安国际医学中心(丈八一路) | ||
8号线外环(山门口)(暂未启用) |
车站艺术
[编辑]出入口
[编辑]本站共有4个出入口,其中D出入口不启用。
2021年9月11日至27日,受十四运影响,A出入口关闭。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 唐延路(西)、科技八路(南) | |
B | 陕西省体育训练中心、陕西省奥体中心体育馆 | |
C | 唐延路(东)、永阳一巷、陕西省妇女儿童活动中心 |
接驳公交
[编辑]车站北侧,唐延路科技八路口
[编辑]东侧东行,近C出口/西侧西行,近A出口
[编辑]唐延路科技八路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
130 | 鱼化一路科技五路口 | ⇆ | 丈八东路东口 |
南侧,南行近A出口,北行近C出口
[编辑]唐延路科技八路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
261 | 公交六公司西区 | 全程 ⇆ | 锦业路西三环口 | |
西二环桃园西路口 | 高峰区间1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰区间2 ⇆ | |||
271 | 锦业路丈八三路口 | ⇆ | 大雁塔北广场 | 原 710南段 |
280 | 西京学院 | ⇆ | 丁家桥 | |
291 | 自2024年8月1日起暂停服务 | |||
324 | 培华学院 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | |
高峰区间 ⇆ | 唐延路科技路口 | |||
411 | 郭杜西地铁站 | ⇆ | 南二环人才市场 | 原 高新专线 |
高新1号线 | 上林苑三路公交调度站 | ⇆ | 科技路团结南路口 | |
高新4号线 | 毕原三路上林苑三路口 | ⇆ | 白沙路 | |
高新9号线 | 唐延路科技路口 | ⇆ | 锦业一路丈八八路口 |
车站南侧,唐延路永阳一巷口
[编辑]东侧东行,近C出口
[编辑]唐延路永阳一巷口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
S22 | 高新路科技六路口 | ⇆ | 锦业路丈八一路口 | 工作日开行 |
参考资料
[编辑]- ^ 定了!西安地铁5号线、6号线一期、9号线将于12月28日上午同步开通初期运营. [2021-11-19]. (原始内容存档于2021-11-19).