金光门站
外观
金光门 JINGUANGMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市莲湖区与雁塔区交界处 昆明路、丰庆路与西二环路、唐延路、沣惠南路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°15′14.00″N 108°53′1.68″E / 34.2538889°N 108.8838000°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 西安市轨道交通集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 西安地铁5号线 西安地铁8号线(建设中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4(已启用:3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 5号线:运营中 8号线:建设中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2020年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 8号线:2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 新桃园 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:59-00:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往马腾空:06:09 往创新港:06:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往马腾空:23:57 往创新港:23:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金光门站位于中华人民共和国陕西省西安市莲湖区桃园路街道、土门街道与雁塔区鱼化寨街道、丈八沟街道交界处,是西安地铁5号线一期工程的一个车站,也是与建设中8号线的换乘站。[1]
车站结构
[编辑]本站为地下两层岛式站台车站,预留垂直换乘条件。
地面 | 出入口 | A-D出入口 |
地下一层 站厅层 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机 |
地下二层 站台层 |
5号线往创新港(下一站:汉城南路) | |
岛式站台,左侧开门
| ||
5号线往马腾空(下一站:丰庆公园) |
出入口
[编辑]本站共有4个出入口,仅C出入口设置在西二环东侧。
2024年6月23日起,由于8号线车站施工,C出入口关闭。[2]
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 创新路、昆明路(北) | |
B | 西二环路(西)、昆明路(南) | |
C | 丰庆路(南)、西二环路(东) | |
D | 昆明路(北)、西二环路(西) |
接驳公交
[编辑]南侧南行,近B出口
[编辑]西二环昆明路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
201 | 西辛庄 | 全程 ⇆ | 火车站 | |
高峰区间1 ⇆ | 南二环高新二路口 | |||
高峰区间2 ⇆ | 钟楼西 | |||
212 | 曲江池南路新开门南路口 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | 经曲江池遗址公园、电子二路电子西街口、西桃园 |
高峰区间 ⇆ | 电子正街电子二路口 | |||
217 | 大兴西路汉城遗址 | ⇆ | 紫薇花园广场 | |
261 | 公交六公司西区 | 全程 ⇆ | 锦业路西三环口 | |
西二环桃园西路口 | 高峰区间1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰区间2 ⇆ | |||
331 | 六堡村工业园 | ⇆ | 陕鼓动力 | |
630 | 新店 | ⇆ | 唐延路科技路口 | 原 604区间(第一代) |
二环2号线 | 东二环米秦北路口 | ↺ | 东二环米秦北路口 | |
高峰区间 → | 土门 |
南侧北行,近C出口
[编辑]西二环昆明路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
217 | 大兴西路汉城遗址 | ⇆ | 紫薇花园广场 | |
261 | 公交六公司西区 | 全程 ⇆ | 锦业路西三环口 | |
西二环桃园西路口 | 高峰区间1 ⇆ | |||
唐延路科技路口 | 高峰区间2 ⇆ | |||
331 | 六堡村工业园 | ⇆ | 陕鼓动力 | |
630 | 新店 | ⇆ | 唐延路科技路口 | 原 604区间(第一代) |
二环1号线 | 东二环米秦北路口 | ↻ | 东二环米秦北路口 | |
高峰区间 → | 土门 |
东侧,东行近C出口,西行近D出口
[编辑]西二环昆明路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
15 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 石桥立交东 | 原 副105 |
106 | 劳动南路南口 | 高峰区间1 ⇆ | 城南客运站 | 原 101区间 |
南何村 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南二环太白立交北 | |||
324 | 培华学院 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | |
高峰区间 ⇆ | 唐延路科技路口 | |||
800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
公交八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 |
西侧西行,近A出口
[编辑]西二环昆明路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
201 | 西辛庄 | 全程 ⇆ | 火车站 | |
高峰区间1 ⇆ | 南二环高新二路口 | |||
高峰区间2 ⇆ | 钟楼西 | |||
212 | 曲江池南路新开门南路口 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | 经曲江池遗址公园、电子二路电子西街口、西桃园 |
高峰区间 ⇆ | 电子正街电子二路口 |
西侧东行,近B出口
[编辑]昆明路团结南路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
15 | 半坡公交调度站 | ⇆ | 石桥立交东 | 原 副105 |
201 | 西辛庄 | 全程 ⇆ | 火车站 | |
高峰区间1 ⇆ | 南二环高新二路口 | |||
高峰区间2 ⇆ | 钟楼西 | |||
212 | 曲江池南路新开门南路口 | 全程 ⇆ | 城西客运站 | 经曲江池遗址公园、电子二路电子西街口、西桃园 |
高峰区间 ⇆ | 电子正街电子二路口 | |||
800 | 南门外 | 高峰区间1 ⇆ | 西辛庄 | |
公交八公司 | 全程 ⇆ | |||
高峰区间2 ⇆ | 南门外 |
参考资料
[编辑]这是一篇與交通相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |