祁华路站
外观
祁华路 Qihua Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市宝山区大场镇 祁华路与瑞丰路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°19′27″N 121°22′7″E / 31.32417°N 121.36861°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通7号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2014年7月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往美兰湖:6:34 往花木路:5:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往美兰湖:23:34 往花木路:22:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
祁华路站[1],前称锦秋路站、外环路站[2],位于上海宝山区大场镇锦秋路,为上海轨道交通7号线的地下车站。2009年12月5日7号线首段开通时,车站就已建成但不对外开放,列车空驶到本站折返;2010年12月28日北延伸路段开通后,开始有载客列车通过本站;2014年7月22日,车站对外开放。
7号线建设阶段,有考虑以平行设置两座车站的形式在本站与15号线换乘[3];但此后因附近住房修建时未有留下15号线车站空间导致15号线无法在此设站,线路改沿祁连山路设锦秋路站,后又在宝山方面争取下继续向北延伸至顾村公园站实现与7号线的换乘。
车站结构
[编辑]地面层 | 出入口 | 1、3出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | ①站台 | █ 7号线 往美兰湖(顾村公园) | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
②站台 | █ 7号线 往花木路(上海大学) |
車站出口
[编辑]出口编号 | 建议前往目的地 | 照片 | |
---|---|---|---|
1号口 | 祁华路 | ||
2号口 | 暂未开通 | ||
3号口 | 瑞丰路 |
參考資料
[编辑]这是一篇与上海地铁相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |