顾村公园站
外观
顾村公园 Gucun Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市宝山区顾村镇 陆翔路与镜泊湖路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°11′14″N 121°30′19″E / 31.18722°N 121.50528°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通7号线 上海轨道交通15号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 7号线:1個島式月台 15号线:1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 7号线:2010年12月28日 15号线:2021年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顾村公园站[1],前称顾村站,位于上海宝山区顾村镇陆翔路镜泊湖路,为上海轨道交通7号线与15号线的换乘车站。本站实行站厅换乘。
规划历史
[编辑]7、15号线初版方案中均无顾村公园站。1999年上海城市总体规划中,7号线北端终点大致接近今祁华路站,顾村大型居住区开工后,经宝山区争取,7号线以“罗店中心镇交通配套工程”名义向北延伸,绕过了发改委的审批[2]。15号线首次公示中北端终点为锦秋路站,无法与7号线换乘,2014年才补充规划锦秋路至顾村公园一段线路[3]。
车站结构
[编辑]车站位于陆翔路镜泊湖路路口地下,由7号线、15号线两个车站组成。7号线车站位于西侧,15号线位于东侧偏南;陆翔路与祁连山路之间的地道夹在车站南侧的7、15号线区间隧道之间出地,接地面道路。15号线和该地道同步建设,由于地道西面为7号线无法向西移动,15号线区间隧道较原方案向东移动了约70米以留出地道建设的空间,最终顾村公园车站换乘处向东移动5米,两线站厅不再完全紧贴,而是有一段很短的换乘通道相接[4]。
车站楼层
[编辑]地面层 | 出入口 | 1-6出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | ④站台 | █ 15号线 终点站 落客站台 | ||
岛式站台,左侧开门 | ||||
③站台 | █ 15号线 往紫竹高新区(锦秋路) | |||
①站台 | █ 7号线 往美兰湖(刘行) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
②站台 | █ 7号线 往花木路(祁华路) |
-
15号线站厅
-
15号线站台大字壁
-
15号线列車正在進入15号线站台
車站出口
[编辑]顾村公园站共有6个出入口,另车站6号出入口通道内有地下连通道通向毗邻的绿地正大缤纷城负一层,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
陆翔路 | ||
镜泊湖路 | ||
镜泊湖路 | ||
陆翔路 | ||
镜泊湖路 | ||
陆翔路,镜泊湖路 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
公交换乘
[编辑]- 宝山区社区巴士(陆翔路镜泊湖路-菊盛路宝安公路)
- 陆翔路镜泊湖路站:345路、527路、1604路、1605路;宝山29路、宝山3路
- 菊盛路沙浦河站:528路
車站週邊
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 本市在建的7号线与11号线53座车站确定名称. [2008-12-07]. (原始内容存档于2009-12-16).
- ^ 刘扬; 周凌; 邹涛. 特大城市边缘区大型居住区建设的空间效应研究——以上海宝山顾村大居为例. 城市建筑. 2020, 17 (29). doi:10.19892/j.cnki.csjz.2020.29.05.
- ^ 关于轨道交通15号线(锦秋路站—顾村公园站)专项规划方案的补充公示. 2014-09-12 [2021-02-26].
- ^ 俞秋田. 轨交公园站点区域城市地下道路一体化规划实践——以上海15号线顾村公园站下穿公园道路为例. 交通与运输(学术版). 2015, (02).