科大站
外观
此條目需要补充更多来源。 (2019年12月15日) |
科大 UCTM MUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 澳門嘉模堂區 機場大馬路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°9′10.79″N 113°34′14.33″E / 22.1529972°N 113.5706472°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 澳門輕軌股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 氹仔線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 架空車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | ST21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年12月10日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 科技大學站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往媽閣:06:34 往氹仔碼頭:06:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往媽閣: 星期一至五:23:19 例假日及公眾假期:00:03 往氹仔碼頭: 星期一至五:23:38 例假日及公眾假期:00:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科大站(葡萄牙語:Estação da UCTM、英語:MUST Station)是澳門輕軌氹仔線的中途站,位於氹仔機場大馬路。本站為高架車站,2016年初平頂[2]。受輕軌車廠工程嚴重延誤影響,本站延至2019年12月10日投入服務。[1]
車站結構
[编辑]車站樓層
[编辑]地上二層 | 月台 |
| ||||||||||||||||
地上一層 | 大堂 | 客務中心、 | ||||||||||||||||
地面 | 出入口 |
出入口
[编辑]車站設有兩個出入口。
編號 | 指示方向 | 圖片 | 附近目的地 |
---|---|---|---|
科技大學 | 澳門科技大學 澳門國際學校 永利皇宮 科大醫院 離島急診站 霍英東博士大馬路 | ||
機場海關 | 機場海關(貨運) 澳門輕軌車廠 偉龍馬路 | ||
註︰ 設有盲道 | 設有升降机 |
車站周邊
[编辑]半徑500米,由近至遠:
公共設施及商業建築
接駁交通
[编辑]巴士
[编辑]- T429 機場大馬路/科大醫院(Av. do Aeroporto/M.U.S.T.-Hospital)
- 路線:51
歷史
[编辑]本站原稱科技大學站(葡萄牙語:Estação Universidade de Ciência e Tecnologia)。
原站點位置向輕軌車廠方向微移,後公佈的《輕軌系統第一期2009興建方案》調整至現時位置。[3]
2011年11月9日,「C370-輕軌一期氹仔口岸段建造工程」公開招標競投。承攬項目為輕軌一期氹仔口岸段建造工程,即由體育館大馬路的尾段至北安大馬路之間的一段輕軌高架行車天橋及車站,工程包括興建本站,最長施工期為1044天[4]。
2012年6月13日,輕軌一期「路氹城段建造工程」及「氹仔口岸段建造工程」舉行動土儀式,象徵輕軌一期氹仔段全線動工[5]。
2016年4月下旬,本站開展行人天橋樁基礎建造,將機場大馬路部份中央綠化帶將臨時圍封,道路會收窄為單線行車,為期約148天[6]。
2016年11月下旬至12月,本站行人天橋進行前期施工和吊裝工作[7][8][9]。
2019年12月10日,氹仔線正式通車,本站亦正式啟用[10]。
工程相片
[编辑]-
2015年1月
-
2015年7月
-
2016年2月
-
2016年8月
-
建設中的車站出口
參考文獻
[编辑]- ^ 1.0 1.1 輕軌將於下周二正式開通. 澳廣視新聞. 2019年12月6日 [2019年12月7日]. (原始内容存档于2019年12月7日).(繁體中文)
- ^ 科大站工程進度. 運建辦. 2016年10月 [2017-01-08]. (原始内容存档于2017-01-09).(繁體中文)
- ^ 輕軌系統第一期2009興建方案. 運輸基建辦公室. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 「輕軌一期氹仔口岸段建造工程」公開招標. 澳門特別行政區新聞局. 2011年11月9日.
- ^ 輕軌路氹城段及口岸段齊動工. 正報. 2012-06-14 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-06).
- ^ 路氹部分路段周五起實施臨時交通安排. 運輸基建辦公室. 澳門特別行政區新聞局. 2016年4月21日.
- ^ 機場大馬路周一起分階段凌晨封閉交通. 運輸基建辦公室. 澳門特別行政區新聞局. 2016年11月25日.
- ^ 機場大馬路周一起分階段凌晨封閉交通. 澳門特別行政區新聞局. 2016-11-25 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-11).
- ^ 機場大馬路今起夜間封閉. 澳門日報. 2016-12-25 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-11).
- ^ 等待十八年 輕軌載客了. 正報. 2019-12-11 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-06).