科大站
外观
此条目需要补充更多来源。 (2019年12月15日) |
科大 UCTM MUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 澳门嘉模堂区 机场大马路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°9′10.79″N 113°34′14.33″E / 22.1529972°N 113.5706472°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 澳门轻轨股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 氹仔线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 架空车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个侧式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 使用中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | ST21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2019年12月10日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 科技大学站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往妈阁:06:34 往氹仔码头:06:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往妈阁: 星期一至五:23:19 例假日及公众假期:00:03 往氹仔码头: 星期一至五:23:38 例假日及公众假期:00:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科大站(葡萄牙语:Estação da UCTM、英语:MUST Station)是澳门轻轨氹仔线的中途站,位于氹仔机场大马路。本站为高架车站,2016年初平顶[2]。受轻轨车厂工程严重延误影响,本站延至2019年12月10日投入服务。[1]
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]地上二层 | 站台 |
| ||||||||||||||||
地上一层 | 大厅 | 客务中心、 | ||||||||||||||||
地面 | 出入口 |
出入口
[编辑]车站设有两个出入口。
编号 | 指示方向 | 图片 | 附近目的地 |
---|---|---|---|
科技大学 | 澳门科技大学 澳门国际学校 永利皇宫 科大医院 离岛急诊站 霍英东博士大马路 | ||
机场海关 | 机场海关(货运) 澳门轻轨车厂 伟龙马路 | ||
注︰ 设有盲道 | 设有升降机 |
车站周边
[编辑]半径500米,由近至远:
公共设施及商业建筑
接驳交通
[编辑]巴士
[编辑]- T429 机场大马路/科大医院(Av. do Aeroporto/M.U.S.T.-Hospital)
- 线路:51
历史
[编辑]本站原称科技大学站(葡萄牙语:Estação Universidade de Ciência e Tecnologia)。
原站点位置向轻轨车厂方向微移,后公布的《轻轨系统第一期2009兴建方案》调整至现时位置。[3]
2011年11月9日,“C370-轻轨一期氹仔口岸段建造工程”公开招标竞投。承揽项目为轻轨一期氹仔口岸段建造工程,即由体育馆大马路的尾段至北安大马路之间的一段轻轨高架行车天桥及车站,工程包括兴建本站,最长施工期为1044天[4]。
2012年6月13日,轻轨一期“路氹城段建造工程”及“氹仔口岸段建造工程”举行动土仪式,象征轻轨一期氹仔段全线动工[5]。
2016年4月下旬,本站开展人行天桥桩基础建造,将机场大马路部分中央绿化带将临时围封,道路会收窄为单线行车,为期约148天[6]。
2016年11月下旬至12月,本站人行天桥进行前期施工和吊装工作[7][8][9]。
2019年12月10日,氹仔线正式通车,本站亦正式启用[10]。
工程相片
[编辑]-
2015年1月
-
2015年7月
-
2016年2月
-
2016年8月
-
建设中的车站出口
参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 輕軌將於下周二正式開通. 澳广视新闻. 2019年12月6日 [2019年12月7日]. (原始内容存档于2019年12月7日).(繁体中文)
- ^ 科大站工程進度. 运建办. 2016年10月 [2017-01-08]. (原始内容存档于2017-01-09).(繁体中文)
- ^ 輕軌系統第一期2009興建方案. 运输基建办公室. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 「輕軌一期氹仔口岸段建造工程」公開招標. 澳门特别行政区新闻局. 2011年11月9日.
- ^ 輕軌路氹城段及口岸段齊動工. 正报. 2012-06-14 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-06).
- ^ 路氹部分路段周五起實施臨時交通安排. 运输基建办公室. 澳门特别行政区新闻局. 2016年4月21日.
- ^ 機場大馬路周一起分階段凌晨封閉交通. 运输基建办公室. 澳门特别行政区新闻局. 2016年11月25日.
- ^ 機場大馬路周一起分階段凌晨封閉交通. 澳门特别行政区新闻局. 2016-11-25 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-11).
- ^ 機場大馬路今起夜間封閉. 澳门日报. 2016-12-25 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-11).
- ^ 等待十八年 輕軌載客了. 正报. 2019-12-11 [2023-03-11]. (原始内容存档于2023-03-06).