穆罕默德·伊尔凡·赛义德·巴提
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1992年11月18日 |
身高 | 1.72米(5英尺8英寸)[4] |
运动 | |
国家/地区 | 巴基斯坦 |
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 11勝–9負(男單) 5勝–9負(男雙) 3勝–9負(混雙) |
最高世界排名 | 第372位(男雙-Sarwar) (2018年7月5日 [1]) |
現時世界排名 | 第112位(男單) 第112位(男雙-Sarwar) (2018年8月9日[2][3]) |
BWF id | 95500 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2018年8月9日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 巴基斯坦 | |||
南亚运动会 | |||
2016年 古瓦哈提 | 男子團體 | ||
2016年 古瓦哈提 | 男子單打 |
穆罕默德·伊尔凡·赛义德·巴提(英語:Muhammad Irfan Saeed Bhatti,1992年11月18日—),巴基斯坦男子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2016年10月,穆罕默德·伊尔凡·赛义德·巴提出戰巴基斯坦羽毛球國際系列賽,分別拿得男子單打、男子雙打和混合雙打比賽三項亞軍。
主要比賽成績
[编辑]年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子單打 | - | 銅牌 |
男子團體 | - | 銅牌 | |||
巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 亞軍 | |
男子雙打 | Azeem Sarwar | 亞軍 | |||
混合雙打 | Mehmona Ameer | 亞軍 | |||
2017年 | 巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | - | 準決賽 |
男子雙打 | Azeem Sarwar | 亞軍 | |||
2019年 | 巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | Azeem Sarwar | 準決賽 |
|
參考資料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Muhammad Irfan Saeed BHATTI (95500)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/9/2018) - Men's singles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/9/2018) - Men's doubles
- ^ 羽毛球 BHATTI Muhammad Irfan Saeed - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).