穆罕默德·伊尔凡·赛义德·巴提
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1992年11月18日 |
身高 | 1.72米(5英尺8英寸)[4] |
运动 | |
国家/地区 | 巴基斯坦 |
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 11胜–9负(男单) 5胜–9负(男双) 3胜–9负(混双) |
最高世界排名 | 第372位(男双-Sarwar) (2018年7月5日 [1]) |
现时世界排名 | 第112位(男单) 第112位(男双-Sarwar) (2018年8月9日[2][3]) |
BWF id | 95500 |
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2018年8月9日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 巴基斯坦 | |||
南亚运动会 | |||
2016年 古瓦哈提 | 男子团体 | ||
2016年 古瓦哈提 | 男子单打 |
穆罕默德·伊尔凡·赛义德·巴提(英语:Muhammad Irfan Saeed Bhatti,1992年11月18日—),巴基斯坦男子羽毛球运动员。
简历
[编辑]2016年10月,穆罕默德·伊尔凡·赛义德·巴提出战巴基斯坦羽毛球国际系列赛,分别拿得男子单打、男子双打和混合双打比赛三项亚军。
主要比赛成绩
[编辑]年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 南亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子单打 | - | 铜牌 |
男子团体 | - | 铜牌 | |||
巴基斯坦羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | Azeem Sarwar | 亚军 | |||
混合双打 | Mehmona Ameer | 亚军 | |||
2017年 | 巴基斯坦羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 半决赛 |
男子双打 | Azeem Sarwar | 亚军 | |||
2019年 | 巴基斯坦羽毛球国际系列赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | Azeem Sarwar | 半决赛 |
|
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Muhammad Irfan Saeed BHATTI (95500)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/9/2018) - Men's singles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (8/9/2018) - Men's doubles
- ^ 羽毛球 BHATTI Muhammad Irfan Saeed - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).