阿琼·马塔蒂尔·拉马钱德兰
外观
(重定向自阿琼·M·R)
个人资料 | |
---|---|
出生 | 印度 | 1997年5月11日
身高 | 1.75米(5英尺9英寸)[4] |
运动 | |
国家/地区 | 印度 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
世界冠軍頭銜 | 汤姆斯杯:1 |
職業戰績 | 61勝–24負(男雙) 18勝–5負(混雙) |
最高世界排名 | 第44位(男雙-斯洛) (2017年5月25日 [1]) |
現時世界排名 | 第46位(男雙-斯洛) 第512位(混雙-苏尼尔) (2017年7月6日[2][3]) |
BWF id | 98935 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2017年7月8日 |
阿琼·马塔蒂尔·拉马钱德兰(英語:Arjun Madathil Ramachandran,1997年5月11日—),或通常簡稱阿琼·M·R(Arjun M.R.),印度男子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2016年12月,阿琼·马塔蒂尔·拉马钱德兰與拉馬錢德蘭·斯洛合作出戰尼泊爾羽毛球國際系列賽男子雙打項目,在決賽中以2比0的成績(21-18、21-15)擊敗了巴基斯坦選手里兹万·阿扎姆/苏莱里·卡西夫·阿里組合,奪得冠軍。2017年2月,二人合作出戰伊朗羽毛球國際挑戰賽男子雙打項目,又再成功闖入決賽,並擊敗了印尼組合奪冠[5]。
主要比賽成績
[编辑]年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 準決賽 |
波蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 準決賽 | |
混合雙打 | 阿拉希·萨拉·苏尼尔 | 準決賽 | |||
印度羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 準決賽 | |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 亞軍 | |
尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 冠軍 | |
2017年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 冠軍 |
俄羅斯羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 準決賽 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 準決賽 | |
埃塞俄比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 冠軍 | |
意大利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 準決賽 | |
2018年 | 希臘羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 冠軍 |
混合雙打 | 玛内沙·库卡帕利 | 冠軍 | |||
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 苏密特·雷迪 | 冠軍 | |
2019年 | 阿塞拜疆羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 準決賽 |
蒙古國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 準決賽 | |
混合雙打 | 玛内沙·库卡帕利 | 準決賽 | |||
加納羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 冠軍 | |
混合雙打 | 玛内沙·库卡帕利 | 亞軍 | |||
拉各斯羽毛球國際經典賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 亞軍 | |
混合雙打 | 玛内沙·库卡帕利 | 冠軍 | |||
尼泊爾羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 杜鲁夫·卡皮拉 | 亞軍 | |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 玛内沙·库卡帕利 | 準決賽 | |
孟加拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 杜鲁夫·卡皮拉 | 亞軍 | |
混合雙打 | 玛内沙·库卡帕利 | 準決賽 | |||
2020年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 季軍 |
2022年 | 賽義德·莫迪羽毛球國際賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 杜鲁夫·卡皮拉 | 準決賽 |
混合雙打 | 崔莎·喬利 | 準決賽 | |||
奧里薩羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | 崔莎·喬利 | 亞軍 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 | |
馬哈拉施特拉邦羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 杜鲁夫·卡皮拉 | 冠軍 | |
2023年 | 亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銀牌 |
2024年 | 烏干達羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 杜鲁夫·卡皮拉 | 冠軍 |
波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 杜魯夫·卡皮拉 | 冠軍 | |
印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 維什努·瓦爾丹·古德·潘賈拉 | 亞軍 |
|
世界冠軍頭銜
[编辑]阿琼·马塔蒂尔·拉马钱德兰在羽毛球生涯中共奪得1項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
湯姆斯盃 | 1 | 2022年(男子團體) |
總計 | 1 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 拉馬錢德蘭·斯洛 | 64強 | 64強 | 32強 | - | 32強 | - |
杜魯夫·卡皮拉 | - | - | - | - | - | 8強 | |
混合雙打 | 玛内沙·库卡帕利 | - | - | - | - | 64強1 | - |
1 賽前退賽
参考资料
[编辑]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Arjun M.R. (98935) (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/6/2017) - Men's Doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/6/2017) - Mixed Doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 羽毛球 MADATHIL RAMACHANDRAN Arjun - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).
- ^ (英文)Arjun MR and Ramchandran Shlok win Iran International Challenge title. Sportskeeda. 2017-02-13 [2017-07-08]. (原始内容存档于2019-07-13).