橋本博且
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | [4] 日本熊本縣 | 1985年12月18日
身高 | 1.78米(5英尺10英寸)[4] |
体重 | 75公斤(165英磅)[4] |
运动 | |
国家/地区 | 日本 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
世界冠軍頭銜 | 汤姆斯杯:1 |
職業戰績 | 160勝–117負(男雙) 47勝–66負(混雙) |
最高世界排名 | 第7位(男雙-平田典靖) (2012年3月15日[1]) |
現時世界排名 | 第15位(男雙-平田典靖) 第98位(混雙-前田美順) (2015年9月17日[2][3]) |
BWF id | 74326 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2015年9月19日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 日本 | |||
汤姆斯杯 | |||
2010年 吉隆坡 | 男子團體 | ||
2012年 武漢 | 男子團體 | ||
2014年 新德里 | 男子團體 | ||
蘇迪曼盃 | |||
2015年 東莞 | 混合團體 | ||
亞洲羽毛球錦標賽 | |||
2011年 成都 | 男子雙打 | ||
東亞運動會 | |||
2009年 香港 | 男子團體 | ||
全日本綜合羽毛球錦標賽 | |||
代表 富山縣(Tonami運輸) | |||
2009年 東京都 | 男子雙打 | ||
2010年 東京都 | 男子雙打 | ||
2011年 東京都 | 男子雙打 | ||
2012年 東京都 | 男子雙打 | ||
2012年 東京都 | 混合雙打 | ||
2013年 東京都 | 男子雙打 | ||
2013年 東京都 | 混合雙打 | ||
2014年 東京都 | 男子雙打 |
橋本博且(日语:橋本 博且/はしもと ひろかつ Hashimoto Hirokatsu,1985年12月18日—),日本男子羽毛球运动员。熊本縣熊本市出生,畢業於八代東高校及日本体育大学[5],現隸屬於Tonami運輸株式會社[6]。
簡歷
[编辑]2010年11月,橋本代表日本出戰廣州亞運會,參加羽毛球比賽的男子雙打(夥拍:平田典靖)、混合雙打(夥拍:藤井瑞希)及團體項目[4]。
2013年8月,橋本博且參加中國廣州舉行的世界羽毛球錦標賽,分別與前田美順和平田典靖出戰混合雙打和男子雙打項目。混雙方面,橋本與前田首圈以2-0淘汰印度組合選手晉級,但在第二圈就以1比2(21-10、17-21、11-21)不敵6號種子、印尼的穆罕默德·雷扎/戴比·苏珊托出局;而男雙方面,他與橋本博且首圈亦以2-0淘汰墨西哥組合晉級,但在第二圈就以0比2(11-21、8-21)不敵7號種子、中國的刘小龙/邱子瀚出局。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 米隆夫 | 準決賽 |
2009年 | 奧地利羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 藤井瑞希 | 準決賽 |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 亞軍 | |
混合雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |||
紐西蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 亞軍 | |
2010年 | 瑞士羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 準決賽 |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 冠軍 | |
混合雙打 | 藤井瑞希 | 亞軍 | |||
印尼羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 準決賽 | |
荷蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 冠軍 | |
2011年 | 澳洲羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 準決賽 |
混合雙打 | 藤井瑞希 | 亞軍 | |||
印度羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 冠軍 | |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 準決賽 | |
法國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 準決賽 | |
2012年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 準決賽 |
全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 準決賽 | |
2014年 | 湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 準決賽 | |
2015年 | 蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 |
碧特博格羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 平田典靖 | 準決賽 | |
2018年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 佐伯祐行 | 冠軍 |
秋田羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | 佐伯祐行 | 亞軍 |
|
世界冠軍頭銜
[编辑]橋本博且在羽毛球生涯中共奪得1項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
湯姆斯盃 | 1 | 2014年(男子團體) |
總計 | 1 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 平田典靖 | 16強 | 16強 | - | 32強 | 32強 | 16強 |
混合雙打 | 藤井瑞希 | 32強 | 32強 | - | - | - | - |
前田美順 | - | - | - | 32強 | 48強 | - |
參考資料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Hirokatsu HASHIMOTO (74326)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (9/17/2015) - Men's doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (9/17/2015) - Mixed doubles(英文)
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 2010年廣州亞運會官方網站 羽毛球 - 桥本博且 - 简历[失效連結]
- ^ 日本選手団名簿 -バドミントン (页面存档备份,存于互联网档案馆)2010 JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE 第16回アジア競技大会(日語)
- ^ Player Information. トナミ運輸バドミントン部. (原始内容存档于2012-01-14).