刘雨辰 (羽毛球运动员)
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 中国北京市 | 1995年7月25日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.93米(6英尺4英寸)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 88公斤(194英磅)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:男子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首戰國際賽 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入選國家隊 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠軍頭銜 | 世錦賽:1(男雙) 蘇迪曼盃:2 湯姆斯盃:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 252勝–95負(男雙) 74勝–35負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第1位(男雙-李俊慧) (2017年4月6日) 第2位(男雙-歐烜屹) (2023年5月30日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 已退役 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 93367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年6月21日 |
刘雨辰(1995年7月25日—),北京人,中国男子羽毛球运动员。他與李俊慧的組合,於2017年4月6日首次登上男雙世界排名第1位[2]。其未婚妻為黃雅瓊。
簡歷
[编辑]刘雨辰生於体育世家,父亲刘慧生是北京羽毛球女子队主教练,母亲宋玉玲是北京游泳队的教练,姐姐刘京則是國家游泳队成员,曾在2009年世界游泳錦標賽上和队友贏得4x200米自由泳接力金牌[1]。
刘雨辰10岁时正式进入什刹海体校羽毛球二线队,練習羽毛球;他在父亲的帮助下得到飞速进步,至2010年,15岁的刘雨辰已进入北京羽毛球队一队,同年還入选国家青年集训队[1]。
2012年,刘雨辰代表国家队參加日本千葉縣舉行的世界青年羽毛球錦標賽,分別與王懿律和陈清晨合作贏得男子雙打和混合雙打比賽季軍。同年,刘雨辰进入国家二队[1]。
2013年7月,刘雨辰代表国家队參加馬來西亞沙巴州舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽,與李俊慧合作贏得男子雙打比賽冠軍。
2020年東京奧運
[编辑]劉雨辰和李俊慧組合在2020年東京奧運一路過關斬將來到金牌戰,不過在金牌戰0比2不敵中華台北的李洋及王齊麟,獲得銀牌。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 |
混合雙打 | 陈清晨 | 銅牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 王懿律 | 銅牌 | |||
混合雙打 | 陈清晨 | 銅牌 | |||
2013年 | 澳洲羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 黄东萍 | 準決賽 |
紐西蘭羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 李俊慧 | 金牌 | |||
混合雙打 | 黄东萍 | 銀牌 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
男子雙打 | 李俊慧 | 金牌 | |||
混合雙打 | 黄东萍 | 銅牌 | |||
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
2014年 | 印度羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 |
混合雙打 | 于小含 | 準決賽 | |||
中國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
中國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 骆赢 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 銀牌 | |
中華台北羽球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
混合雙打 | 于小含 | 冠軍 | |||
2015年 | 中國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 |
混合雙打 | 于小含 | 亞軍 | |||
大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 黄东萍 | 亞軍 | |
中國羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
美國羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
加拿大羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
越南羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
韓國羽毛球大師賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | 黃金大獎賽 | 混合雙打 | 李茵晖 | 準決賽 | |
印尼羽毛球大師賽 | 黃金大獎賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
2016年 | 新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 銀牌 | |
中華台北羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
日本羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
韓國羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
2017年 | 亞洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 |
全英羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
印度羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
新加坡羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 金牌 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 銀牌 | |
印尼羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
混合雙打 | 汤金华 | 準決賽 | |||
中國羽毛球首要超級賽 | 首要超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | 超級賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
2018年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 金牌 | |
湯姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
馬來西亞羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 金牌 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
男子雙打 | 李俊慧 | 銅牌 | |||
日本羽球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
2019年 | 馬來西亞羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 |
新加坡羽球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 金牌 | |
澳洲羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
印尼羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
泰國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 | |
世界羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 銅牌 | |
中國羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
韓國羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
澳門羽球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 冠軍 | |
香港羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 準決賽 | |
2020年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 超級500賽 | 男子雙打 | 李俊慧 | 亞軍 |
2021年 | 奧林匹克運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 李俊慧 | 銀牌 |
2022年 | 德國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 欧烜屹 | 亞軍 |
韓國羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 欧烜屹 | 亞軍 | |
印尼羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 欧烜屹 | 冠軍 | |
澳洲羽毛球公开赛 | 超級300賽 | 男子雙打 | 欧烜屹 | 冠軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 男子雙打 | 欧烜屹 | 冠軍 | |
2023年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 欧烜屹 | 準決賽 |
蘇迪曼盃 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
日本羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 欧烜屹 | 準決賽 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 | |
法國羽毛球公開賽 | 超級750賽 | 男子雙打 | 欧烜屹 | 準決賽 | |
海洛羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 欧烜屹 | 冠軍 | |
日本熊本羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 亞軍 | |
世界羽聯世界巡迴賽總決賽 | 總決賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 準決賽 | |
2024年 | 印尼羽毛球大師賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 歐烜屹 | 準決賽 |
汤姆斯盃 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
|
世界冠軍頭銜
[编辑]刘雨辰在羽毛球生涯中共奪得5項羽毛球世界冠軍頭銜。
賽事 | 奪冠次數 | 年份 |
---|---|---|
世界羽毛球錦標賽 | 1 | 2018年(男子雙打) |
湯姆斯盃 | 2 | 2018年 2024年(男子團體) |
蘇迪曼盃 | 2 | 2019年 2023年(混合團體) |
總計 | 5 |
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[编辑]搭檔 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子雙打 | 李俊慧 | 32強 | - | - | 32強 | 金牌 | 銅牌 | 銀牌 | - | - |
歐烜屹 | - | - | - | - | - | - | - | 8強 | 小組第三名 |
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 (简体中文)羽坛新秀刘雨辰 世家培养出的“比赛型选手”. 东方网. 2013-01-31 [2013-04-18]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 2.0 2.1 (英文)BWF World Ranking - Ranking of LIU Yuchen (93367)
- ^ 羽毛球 LIU Yuchen - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).