刘雨辰 (羽毛球运动员)
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 中国北京市 | 1995年7月25日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.93米(5尺8寸)[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 88千克(176斤)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主项:男子双打、混合双打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首战国际赛 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入选国家队 | 2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界冠军头衔 | 世锦赛:1(男双) 苏迪曼杯:2 汤姆斯杯:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业战绩 | 252胜–95负(男双) 74胜–35负(混双) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第1位(男双-李俊慧) (2017年4月6日) 第2位(男双-欧烜屹) (2023年5月30日[2]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现时世界排名 | 已退役 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 93367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方档案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2023年6月21日 |
刘雨辰(1995年7月25日—),北京人,中国男子羽毛球运动员。他与李俊慧的组合,于2017年4月6日首次登上男双世界排名第1位[2]。其未婚妻为黄雅琼。
简历
[编辑]刘雨辰生于体育世家,父亲刘慧生是北京羽毛球女子队主教练,母亲宋玉玲是北京游泳队的教练,姐姐刘京则是国家游泳队成员,曾在2009年世界游泳锦标赛上和队友赢得4x200米自由泳接力金牌[1]。
刘雨辰10岁时正式进入什刹海体校羽毛球二线队,练习羽毛球;他在父亲的帮助下得到飞速进步,至2010年,15岁的刘雨辰已进入北京羽毛球队一队,同年还入选国家青年集训队[1]。
2012年,刘雨辰代表国家队参加日本千叶县举行的世界青年羽毛球锦标赛,分别与王懿律和陈清晨合作赢得男子双打和混合双打比赛季军。同年,刘雨辰进入国家二队[1]。
2013年7月,刘雨辰代表国家队参加马来西亚沙巴州举行的亚洲青年羽毛球锦标赛,与李俊慧合作赢得男子双打比赛冠军。
2020年东京奥运
[编辑]刘雨辰和李俊慧组合在2020年东京奥运一路过关斩将来到金牌战,不过在金牌战0比2不敌中华台北的李洋及王齐麟,获得银牌。
主要比赛成绩
[编辑]只列出曾进入半决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 搭档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 银牌 |
混合双打 | 陈清晨 | 铜牌 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 | |
男子双打 | 王懿律 | 铜牌 | |||
混合双打 | 陈清晨 | 铜牌 | |||
2013年 | 澳大利亚羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 黄东萍 | 半决赛 |
新西兰羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 亚军 | |
亚洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 | |
男子双打 | 李俊慧 | 金牌 | |||
混合双打 | 黄东萍 | 银牌 | |||
世界青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 铜牌 | |
男子双打 | 李俊慧 | 金牌 | |||
混合双打 | 黄东萍 | 铜牌 | |||
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
2014年 | 印度羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 |
混合双打 | 于小含 | 半决赛 | |||
中国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
中国羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 骆赢 | 半决赛 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 李俊慧 | 银牌 | |
中华台北羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 亚军 | |
混合双打 | 于小含 | 冠军 | |||
2015年 | 中国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 亚军 |
混合双打 | 于小含 | 亚军 | |||
大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 混合双打 | 黄东萍 | 亚军 | |
中国羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 | |
美国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 | |
加拿大羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 | |
越南羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 | |
韩国羽毛球大师赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 混合双打 | 李茵晖 | 半决赛 | |
印尼羽毛球大师赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
2016年 | 新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 李俊慧 | 银牌 | |
中华台北羽毛球公开赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 | |
日本羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 | |
韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 亚军 | |
2017年 | 亚洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 铜牌 |
全英羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 亚军 | |
印度羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 亚军 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 李俊慧 | 金牌 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 银牌 | |
印尼羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 | |
混合双打 | 汤金华 | 半决赛 | |||
中国羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
香港羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
2018年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 亚军 |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 李俊慧 | 金牌 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
马来西亚羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 李俊慧 | 金牌 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
男子双打 | 李俊慧 | 铜牌 | |||
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 亚军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 | |
2019年 | 马来西亚羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 |
新加坡羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 | |
澳大利亚羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
泰国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 亚军 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 李俊慧 | 铜牌 | |
中国羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
韩国羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
澳门羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 冠军 | |
香港羽毛球公开赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 半决赛 | |
2020年 | 马来西亚羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 李俊慧 | 亚军 |
2021年 | 奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 李俊慧 | 银牌 |
2022年 | 德国羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 亚军 |
韩国羽毛球大师赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 亚军 | |
印尼羽毛球公开赛 | 超级1000赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 冠军 | |
澳大利亚羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 冠军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 冠军 | |
2023年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 半决赛 |
苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 冠军 | |
日本羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 半决赛 | |
亚洲运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | - | 金牌 | |
法国羽毛球公开赛 | 超级750赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 半决赛 | |
海洛羽毛球公开赛 | 超级300赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 冠军 | |
日本熊本羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 亚军 | |
世界羽联世界巡回赛总决赛 | 总决赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 半决赛 | |
2024年 | 印尼羽毛球大师赛 | 超级500赛 | 男子双打 | 欧烜屹 | 半决赛 |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 |
|
世界冠军头衔
[编辑]刘雨辰在羽毛球生涯中共夺得5项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
世界羽毛球锦标赛 | 1 | 2018年(男子双打) |
汤姆斯杯 | 2 | 2018年 2024年(男子团体) |
苏迪曼杯 | 2 | 2019年 2023年(混合团体) |
总计 | 5 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
[编辑]搭档 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子双打 | 李俊慧 | 32强 | - | - | 32强 | 金牌 | 铜牌 | 银牌 | - | - |
欧烜屹 | - | - | - | - | - | - | - | 8强 | 小组第三名 |
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 (简体中文)羽坛新秀刘雨辰 世家培养出的“比赛型选手”. 东方网. 2013-01-31 [2013-04-18]. (原始内容存档于2016-03-05).
- ^ 2.0 2.1 (英文)BWF World Ranking - Ranking of LIU Yuchen (93367)
- ^ 羽毛球 LIU Yuchen - 杭州第19届亚运会. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24) (中文).