高能少年团
外观
高能少年团 Give Me Five | |
---|---|
类型 | 綜藝節目、真人秀 |
原作 | VS嵐(富士电视台) |
总导演 | 第一季:丁卿 第二季:曹毅立、周路莎 |
主演 | 王大陸、刘昊然、董子健、杨紫、张一山、王俊凯 |
制作国家/地区 | 中国大陆 |
语言 | 普通话 |
标语 | 第一季:無热血,不少年! 第二季:暢意行,少年燃,高能少年团! |
季数 | 2 |
集数 | 第一季:12 第二季12 |
主题曲 | 《骄傲的少年》 |
作曲 | 汀洋 |
作词 | 赵辰龙 |
演唱 | 王大陸、刘昊然、董子健、张一山、王俊凯 |
制作 | |
拍摄/制作年份 | 2017年、2018年 |
出品人 | 第一季:王俊、宋歌 第二季:王俊、高娜 |
制作公司 | 浙江衛視、厚海文化、北京文化、車訊影業 |
播出信息 | |
首播频道 | 浙江卫视 |
播出国家/地区 | 中国大陆 |
播出日期 | 第一季: 2017年3月25日-2017年6月24日 第二季: 2018年4月28日—2018年7月14日 |
外部链接 | |
官方网站 | |
IMDb 介绍 |
'高能少年团'(英語:Give Me Five)是浙江卫视推出的一档室内+户外多场景式的偶像对抗挑战类真人秀,引进自日本富士电视台的经典对战节目VS嵐。第一季的成员是王大陸、刘昊然、董子健、张一山、王俊凯[1]。第二季的成员是王俊凯、董子健、杨紫、张一山、王大陸。由于档期的问题,刘昊然无法参加第二季的录制,高能少年团特别邀请杨紫加入第二季。于2017年4月28日起,该节目的第一季登陆黑龙江卫视每周五同时段1.5轮跟播。
固定成员
[编辑]姓名 | 出生日期 | 人物设定 | 简介 | 主演 |
---|---|---|---|---|
王大陸 | 1991年5月29日 | 行动派 | 台湾演员 代表作《我的少女時代》 |
第一季-第二季 |
刘昊然 | 1997年10月10日 | 机智担当 | 演员 代表作《唐人街探案》 |
第一季 |
董子健 | 1993年12月19日 | 少年影帝 | 演员 电影出品人,代表作《乘风破浪》 |
第一季-第二季 |
杨紫 | 1992年11月6日 | 女神·經 | 演员 代表作《香蜜沉沉烬如霜》,《家有儿女》 |
第二季 |
张一山 | 1992年5月5日 | 高能队长 | 演员 代表作《余罪》,《家有儿女》 |
第一季-第二季 |
王俊凱 | 1999年9月21日 | 耿直少年 | 歌手 演员代表作《我们的少年时代》 |
第一季、第二季 |
节目列表
[编辑]第一季
[编辑]期数 | 播出时间 | 嘉宾 | 过程 | 结果 | 拍摄地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年4月1日 | 无 | 劳动课:挑战搬运工任务,最终获得劳务费最多者获胜 | 张一山获胜 | 浙江桐乡乌镇 | |
2 | 2017年4月8日 | 杨迪、尹正 | 自然课:分队完成游戏并获取生活物资,共同挑战无人海岛生存任务 | 任务完成 | 海南万宁鹦哥岭、加井岛 | 王大陆因故缺席本期录制 |
3 | 2017年4月15日 | 夏雨、明道、田亮、袁弘、魏大勋、杨迪 | 体育课:嘉宾组成的“辣肉队”和固定成员组成的“少年队”举行阳光运动会,每轮比赛获胜方以本队名义向三亚百年职校捐献公益物资 | 少年队获胜 | 海南三亚亚龙湾 | 王大陆因故缺席本期录制,由明道代班 |
4 | 2017年4月22日 | 周冬雨、奚梦瑶、劉憲華、白举纲、大张伟 | 厨艺课:嘉宾队与少年队进行比拼,争取更多食材,为辛苦工作的环卫工人送上新鲜美味的早餐。 | 少年队获胜 | 浙江杭州 | |
5 | 2017年4月29日 | 劉憲華、白凯南、徐海乔 | 民俗课:固定成员和嘉宾两两分组,挑战划龍舟项目。 | 王大陆、徐海乔组获胜 | 浙江杭州西溪濕地 | |
6 | 2017年5月6日 | 奚梦瑶、杨紫、景甜、吳映潔、金晨 | 电影课:挑战神秘特工任务 | 王大陆、奚梦瑶組获胜 | 北京 | |
7 | 2017年5月13日 | 郭麒麟 | 高能任务课:挑战赛跑、空降、隐形等高难度任务 | 董子健个人任务失败,其余任务成功 | 云南文山州丘北县普者黑、昆明、河南安阳 | |
8 | 2017年5月20日 | 张亮、张蓝心、金大川、刘芸 | 时空穿越课:双时空同步作战,协助不同时空的伙伴完成任务 | 任务完成 | 云南昆明民族村、浙江横店影视城 | 刘昊然因故缺席本期录制 |
9 | 2017年5月27日 | 蒋梦婕、沈凌、苏醒、蒋瑶嘉 | 户外活动课:挑战各种游乐场设施 | 沈凌获胜 | 广东广州长隆欢乐世界 | |
10 | 2017年6月3日 | 沈凌 | 野生动物课:争夺小考拉的命名权 | 王大陆、刘昊然、董子健队伍获胜 | 广东广州长隆欢乐世界 | |
11 | 2017年6月17日 | 張大大、张天爱、何穗 | 表演課:狂飙演技找内奸和破解烧脑游戏 | 張一山、何穗獲勝 | 广东东莞 | |
12 | 2017年6月24日 | 奚梦瑶 | 我们的MV课:少年团自编自导自演主题曲MV | 任务完成 | 澳門 |
第二季
[编辑]期数 | 播出时间 | 嘉宾 | 过程 | 结果 | 拍摄地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018年4月28日 | 无 | 体验消防战士的日常训练、生活和工作 | 完成所有任务 | 内蒙古满洲里消防支队 | 节目组后期制作中剪去了某些关键镜头,导致节目首播后观众对王俊凯的行为造成误解,王俊凯的粉丝对此表示极度不满。浙江卫视遂将网络版本撤下,重新剪辑后再次于网络平台播出。 |
2 | 2018年5月5日 | 许魏洲、蒋梦婕、張哲瀚 | 由省力隊和省心隊分別進行比賽,比賽項目有三項分別是平衡、攀岩、過江,還請來四位運動健將,分別是李頌恩、謝九兒、郭步鑒、牛笛。 | 省力隊二勝,省心隊一勝,最終由省力隊獲勝。 | 麗江 | |
3 | 2018年5月12日 | 许魏洲、蒋梦婕、張哲瀚 | 體驗工業、畜牧業、科技業的工作,並依據線索找出各種行業的金花(類似關主)。 | 阿鵬與金花隊一勝,無敵小可愛隊二勝,各隊順利完成所有任務。 | 麗江 | 舞蹈演员杨彩旗担任任务发布人 |
4 | 2018年5月19日 | 蒋瑶嘉 | 通过各种训练,在中蒙俄三国少年那达慕大会上为中国队争取胜利 | 蒙古少年团获胜 | 呼伦贝尔 | |
5 | 2018年5月26日 | 杨迪、刘维 | 走进四川传媒学院,体验新闻主播职业,为对手选择各种奇葩道具,完成新闻节目录制 | 少年频道获胜 | 成都 | 董子健缺席本期录制 |
6 | 2018年6月2日 | 闞清子、董力 | 与来自不同国家的朋友一同在游戏中领略中国文化的魅力 | 神秘人菲利普(波兰人)完成任务,与队友张一山、米兰(加纳人)获胜 | 成都 | 董子健缺席本期录制,王俊凯提前退出录制,仅担任面试官,不参与游戏 |
7 | 2018年6月9日 | 宋威龍、盧靖姍、楊迪 | 飞行嘉宾一起在黄飞鸿第六代传人叶师傅的带领下,系统学习舞狮基本功,共同完成一次高难度的舞狮表演。 | |||
8 | 2018年6月16日 | 宋威龙、徐璐 | 从原始时代到侏罗纪世界,“少年团”来了一次穿越时空的大旅行。 | 董子健缺席本期录制 | ||
9 | 2018年6月23日 | 陈立农、张大大、蒋梦婕、彭昱畅、张子枫 | 与飞行嘉宾陈立农、张大大,蒋梦婕,彭昱畅、张子枫陷入“湖笔继承人”疑局。 | 董子健、王俊凯缺席本期录制 | ||
10 | 2018年6月30日 | 陈立农、王琳凱、张大大、王博文 | 向上吧少年!致敬职场新力量 | 杨紫、董子健、王俊凯缺席本期录制 | ||
11 | 2018年7月7日 | 林彦俊、迪玛希、任嘉伦、张雪迎 | 中泰美食群英会 | 泰國 | 王大陆缺席本期录制 | |
12 | 2018年7月14日 | 任嘉伦、张雪迎、李子璇、丁丁 | 少年团在泰国接受新任务的考验。 | 泰國 | 王大陆缺席本期录制 |
收视率
[编辑]第一季
[编辑]中国大陆 浙江卫视 首播收视率 (CSM50) | ||||
集數 | 播出日期 | 收视率 | 收视份额 | 排名 |
1 | 2017年4月1日 | 1.521 | 4.71 | 1 |
---|---|---|---|---|
2 | 2017年4月8日 | 1.745 | 5.29 | 1 |
3 | 2017年4月15日 | 1.824 | 5.71 | 1 |
4 | 2017年4月22日 | 1.433 | 4.55 | 2 |
5 | 2017年4月29日 | 1.605 | 5.37 | 1 |
6 | 2017年5月6日 | 1.720 | 5.55 | 2 |
7 | 2017年5月13日 | 1.687 | 5.77 | 1 |
8 | 2017年5月20日 | 1.954 | 6.37 | 1 |
9 | 2017年5月27日 | 1.836 | 6.06 | 1 |
10 | 2017年6月3日 | 1.610 | 5.17 | 1 |
11 | 2017年6月17日 | 1.262 | 4.22 | 4 |
12 | 2017年6月24日 | 1.397 | 4.587 | 3 |
第二季
[编辑]中国 浙江卫视 首播收视率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM52 | CSM全国网 | CSM16省网 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1 | 2018年4月28日 | 0.75 | 2.788 | 7 | 0.53 | 1.94 | 7 | 0.563 | 1.821 | 4 | |
2 | 2018年5月5日 | 0.922 | 3.199 | 3 | 0.58 | 2 | 8 | 0.697 | 2.161 | 3 | |
3 | 2018年5月12日 | 1.111 | 4.062 | 1 | 0.61 | 2.25 | 7 | 暫缺 | |||
4 | 2018年5月19日 | 0.806 | 3.007 | 8 | 0.44 | 1.68 | 10 | ||||
5 | 2018年5月26日 | 0.901 | 3.384 | 4 | 0.49 | 1.85 | 10 | 0.475 | 1.569 | 4 | |
6 | 2018年6月2日 | 1.044 | 3.893 | 2 | 0.44 | 1.66 | 11 | 0.531 | 1.778 | 4 | |
7 | 2018年6月9日 | 0.681 | 2.464 | 10 | 0.47 | 1.72 | 8 | 0.549 | 1.786 | 5 | |
8 | 2018年6月16日 | 0.733 | 2.572 | 5 | 0.5 | 1.83 | 8 | 0.437 | 1.374 | 4 | |
9 | 2018年6月23日 | 0.983 | 3.322 | 2 | 0.62 | 2.27 | 7 | 0.574 | 1.83 | 4 | |
10 | 2018年6月30日 | 1.155 | 4.176 | 2 | 0.61 | 2.35 | 6 | 0.662 | 2.217 | 5 | |
11 | 2018年7月7日 | 1.05 | 3.723 | 2 | 0.61 | 2.32 | 11 | 0.676 | 2.262 | 4 | |
12 | 2018年7月14日 | 0.729 | 2.649 | 12 | 0.59 | 2.18 | 8 | 0.576 | 1.832 | 4 | |
平均收視 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
参考资料
[编辑]- ^ 高能少年团正式官宣 网友:真霸屏,鲜肉明星来啦. 腾讯. 2017-02-13 [2017-03-08]. (原始内容存档于2018-01-11).
外部链接
[编辑]中国 浙江卫视 每週六 20:30-22:00 | ||
---|---|---|
接档 | 高能少年团(第1季) (2017年4月1日-2017年6月24日) | 被接档 |
我們十七歲 (2016年12月10日-2017年3月11日) | 挑战者联盟第三季 | |
每週六 20:30-22:00 | ||
二十四小时第三季(第12期) (2018年2月2日-2018年4月14日) | 高能少年团(第2季) (2018年4月28日-2018年7月14日) | 陪讀媽媽(20:00-20:50) (2018年7月21日) |
马来西亚 Astro全佳HD 每週五 21:00-22:30 | ||
王牌对王牌 (2017年7月14日-2017年9月15日) | 高能少年团(第1-5期) (2017年9月22日-2017年10月20日) | 梦想的声音 (第二季) (2017年10月27日-2018年1月19日) |
农历正月初一至初八 11:00-12:30 | ||
— | 高能少年团(第5-12期) (2018年2月16日-2018年2月23日) | — |
马来西亚 八度空间 星期日 20:30-22:00(24小时与中国同期播出) 5月20日起,星期日 21:00-22:30 | ||
挑战不可能(第3季) (2018年1月14日-2018年4月22日) | 高能少年团(第2季) (2018年4月29日-2018年7月15日) | 二十四小时(第3季) (2018年7月22日-2018年) |