麦迪逊·哈贝尔
外观
麦迪逊·哈贝尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表国家/地区 | 美国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 美国密歇根州兰辛 | 1991年2月24日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家乡 | 美国密歇根州奥基莫斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 美国密歇根州安娜堡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.70米(5英尺7英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任搭档 | 扎卡里·多诺霍、凯费尔·哈贝尔、Nicholas Donahue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任教练 | Marie-France Dubreuil、Patrice Lauzon、Romain Haguenauer、Pasquale Camerlengo、Anjelika Krylova、Natalia Annenko、Yaroslava Nechaeva、Yuri Chesnichenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前任編舞指導 | Marie-France Dubreuil、Samuel Chouinard、Pasquale Camerlengo、Anjelika Krylova、Yaroslava Nechaeva、Yuri Chesnichenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部 | Lansing Skating Club Gadbois Centre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾效力的俱乐部 | Detroit Skating Club Ann Arbor FSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以前的训练地点 | 加拿大魁北克省蒙特利尔 美国密歇根州布盧姆菲爾德希斯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出道 | 1996[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際滑冰總會主办赛事个人最佳成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 222.39 2022年世界花式滑冰錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短舞蹈 | 89.72 2022年世界花式滑冰錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由舞 | 132.67 2022年世界花式滑冰錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
麦迪逊·L·哈贝尔(英語:Madison L. Hubbell,1991年2月24日—)生于密歇根州兰辛,是一名美国女子花样滑冰运动员,主攻冰舞[1]。2022年北京冬季奧運會铜牌得主、团体赛金牌得主。四届世锦赛奖牌得主,2018年大奖总决赛冠军,2014年四大洲锦标赛冠军,三届美国冠军(2018、2019、2021)。
她的哥哥凯费尔同样是一名花样滑冰选手,两人在2001年至2011年间搭档参赛[2][3]。之后她开始和扎卡里·多诺霍搭档[3]。2014年,她开始和西班牙冰舞选手Adrián Díaz交往,两人在2018年4月正式宣布订婚[4]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE: 2017/2018. International Skating Union. 原始内容存档于2018-05-29.
- ^ Mittan, Barry. Duos Dazzling Dance Debut. SkateToday. 2007-02-18 [2019-03-27]. (原始内容存档于2018-01-13).
- ^ 3.0 3.1 Madison Hubbell and Keiffer Hubbell Announce End of Partnership. U.S. Figure Skating. 2011-05-12 [2019-03-27]. (原始内容存档于2012-03-24).
- ^ Penny, Brandon. Madison Hubbell Announces Engagement To Spanish Ice Dancer Adrian Diaz. United States Olympic Committee. 2018-04-13 [2019-03-27]. (原始内容存档于2019-09-03).