2018年至2019年国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛
外观
(重定向自2018–19国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛)
2018–19国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛 | |
---|---|
賽事類型 | 国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛 |
日期 | 12月6日 – 9 |
賽季 | 2017–18 |
2018–19国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛总决赛是由国际滑联主办的国际顶级赛事 2018–19年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽六个分站赛後的總決賽。共设男子单人滑、女子单人滑、双人滑和冰舞四个比赛项目。從六個分站中積分最高的前六位選手可以參加此大獎賽。
參賽名單
[编辑]將在分站比完後公布最終參賽選手。
成人組
[编辑]男子单人滑 | 女子单人滑 | 双人滑 | 冰舞 | |
---|---|---|---|---|
1 | 阿麗娜·扎吉托娃 | 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | |
2 | 宇野昌磨 | 纪平梨花 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 |
3 | 陈巍 | 宮原知子 | 纳塔利娅·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特 | 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 |
4 | 米哈爾·布熱齊納 | 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 | 彭程 / 金杨 | 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 |
5 | 謝爾蓋·沃羅諾夫 | 坂本花織 | Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker |
6 | 車俊煥 | 索菲亞·薩莫杜羅娃 | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin | Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro |
替补 | ||||
1 | 基根·梅辛(进入正选名单) | 三原舞依 | 阿莉萨·叶菲莫娃 / Alexander Korovin | Sara Hurtado / Kirill Khaliavin |
2 | Alexander Samarin | 斯坦尼斯拉娃·康斯坦丁諾娃 | Tarah Kayne / Danny O'Shea | 派珀·吉勒斯 / 保罗·普瓦里耶 |
3 | 马泰奥·里佐 | 叶甫根尼娅·梅德韦杰娃 | 柯尔丝滕·穆尔-托尔斯 / 迈克尔·马里纳罗 | Lorraine McNamara / Quinn Carpenter |
青年組
[编辑]男子单人滑[1] | 女子单人滑(積分)[2] | 双人滑[3] | 冰舞[4] | |
---|---|---|---|---|
1 | Petr Gumennik | 亞歷山德拉·特魯索娃(30) | 阿納斯塔西婭·米希娜 / 亞歷山大·加利亞莫夫 | Arina Ushakova / Maxim Nekrasov |
2 | Camden Pulkinen | 阿廖娜·科斯托娜婭(30) | Polina Kostiukovich / Dmitrii Ialin | Elizaveta Khudaiberdieva / Nikita Nazarov |
3 | 亚当·萧因法 | 安娜·謝爾巴科娃(30) | Kseniia Akhanteva / Valerii Kolesov | Avonley Nguyen / Vadym Kolesnik |
4 | 樋渡知樹 | 阿納斯塔西婭·塔拉卡諾娃(28) | Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov | Sofia Shevchenko / Igor Eremenko |
5 | 金艺林(26) | Anastasia Poluianova / Dmitry Sopot | 玛乔丽·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加 | |
6 | 島田高志郎 | 阿廖娜·卡尼舍娃(26) | Sarah Feng / TJ Nyman | Maria Kazakova / Georgy Reviya |
替补 | ||||
1 | Stephen Gogolev(进入正选名单) | 安娜·塔魯西娜(26) | Laiken Lockley / Keenan Prochnow | Polina Ivanenko / Daniil Karpov |
2 | Kirill Iakovlev | 劉永 | 三浦璃来 / 市橋翔哉 | Elizaveta Shanaeva / Devid Naryzhnyy |
3 | 鍵山優真 | Rion Sumiyoshi | Patricia Andrew / Paxton Fletcher | Darya Popova / Volodymyr Byelikov |
参赛名单变更
[编辑]日期 | 项目 | 弃权者 | 递补者 | 理由 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
11月12日 | 青年男子 | Andrew Torgashev | Stephen Gogolev | 伤病 | [5] |
11月29日 | 成年男子 | 羽生結弦 | 基根·梅辛 | 伤病 |
纪录
[编辑]以下是比赛期间刷新的纪录:
项目 | 环节 | 运动员 | 分数 | 日期 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
青年组双人滑 | 短节目 | Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov | 66.44 | 2018年12月6日 | [6] |
Polina Kostiukovich / Dmitrii Ialin | 66.84 | ||||
青年组女子单人滑 | 阿廖娜·科斯托娜婭 | 76.32 | [7] | ||
女子单人滑 | 纪平梨花 | 82.51 | [8] | ||
青年组男子 | 自由滑 | Stephen Gogolev | 154.76 | 2018年12月7日 | [9] |
总分 | 233.58 | [10] | |||
青年组双人滑 | 自由滑 | 阿納斯塔西婭·米希娜 / 亞歷山大·加利亞莫夫 | 126.26 | 2018年12月8日 | [11] |
总分 | 190.63 | [12] | |||
双人滑 | 自由滑 | 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 148.37 | [13] |
奖牌得主
[编辑]成年组
[编辑]项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子单人滑 | 陈巍 | 宇野昌磨 | 車俊煥 |
女子单人滑 | 纪平梨花 | 阿麗娜·扎吉托娃 | 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 |
双人滑 | 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 彭程 / 金杨 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 |
冰舞 | 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 |
青年组
[编辑]奖牌榜
[编辑]全局
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 3 | 6 | 5 | 14 |
2 | 美国 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
法國 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 中国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 義大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 8 | 8 | 8 | 24 |
成年组
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 法國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 俄羅斯 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | 中国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 義大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计 | 4 | 4 | 4 | 12 |
青年组
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 3 | 4 | 3 | 10 |
2 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 4 | 4 | 4 | 12 |
成年组结果
[编辑]男子单人滑
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈巍 | 美国 | 282.42 | 1 | 92.99 | 1 | 189.42 |
2 | 宇野昌磨 | 日本 | 275.10 | 2 | 91.67 | 2 | 183.43 |
3 | 車俊煥 | 韩国 | 263.49 | 4 | 89.07 | 3 | 174.42 |
4 | 米哈爾·布熱齊納 | 捷克 | 255.26 | 3 | 89.21 | 4 | 166.05 |
5 | 基根·梅辛 | 加拿大 | 236.05 | 6 | 79.56 | 5 | 156.49 |
6 | 謝爾蓋·沃羅諾夫 | 俄羅斯 | 226.44 | 5 | 82.96 | 6 | 143.48 |
女子单人滑
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纪平梨花 | 日本 | 233.12 | 1 | 82.51 | 1 | 150.61 |
2 | 阿麗娜·扎吉托娃 | 俄羅斯 | 226.53 | 2 | 77.93 | 2 | 148.60 |
3 | 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 | 俄羅斯 | 215.32 | 3 | 70.65 | 3 | 144.67 |
4 | 坂本花織 | 日本 | 211.68 | 4 | 70.23 | 4 | 141.45 |
5 | 索菲亞·薩莫杜羅娃 | 俄羅斯 | 204.33 | 5 | 68.24 | 5 | 136.09 |
6 | 宮原知子 | 日本 | 201.31 | 6 | 67.52 | 6 | 133.79 |
双人滑
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦内萨·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 法國 | 219.88 | 4 | 71.51 | 1 | 148.37 |
2 | 彭程 / 金杨 | 中国 | 216.90 | 1 | 75.69 | 2 | 141.21 |
3 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 俄羅斯 | 214.20 | 3 | 74.04 | 3 | 140.16 |
4 | 纳塔利娅·扎比亚科 / 亚历山大·恩别特 | 俄羅斯 | 201.07 | 2 | 75.18 | 4 | 125.89 |
5 | Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯 | 義大利 | 187.63 | 5 | 69.77 | 6 | 117.86 |
6 | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin | 俄羅斯 | 186.81 | 6 | 61.24 | 5 | 125.57 |
冰舞
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麦迪逊·哈贝尔 / 扎卡里·多诺霍 | 美国 | 205.35 | 1 | 80.53 | 1 | 124.82 |
2 | 维多利亚·西尼齐娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 俄羅斯 | 201.37 | 3 | 77.33 | 2 | 124.04 |
3 | 沙莱娜·吉尼亚尔 / 马尔科·法布里 | 義大利 | 198.65 | 2 | 78.30 | 3 | 120.35 |
4 | 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 | 俄羅斯 | 196.72 | 4 | 77.20 | 4 | 119.52 |
5 | Tiffani Zagorski / Jonathan Guerreiro | 俄羅斯 | 184.37 | 5 | 72.98 | 6 | 111.39 |
6 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 美国 | 184.04 | 6 | 71.33 | 5 | 112.71 |
青年组结果
[编辑]男子单人滑
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Gogolev | 加拿大 | 233.58 | 2 | 78.82 | 1 | 154.76 |
2 | Petr Gumennik | 俄羅斯 | 218.75 | 3 | 76.16 | 2 | 142.59 |
3 | 岛田高志郎 | 日本 | 214.38 | 4 | 73.97 | 4 | 140.41 |
4 | 亚当·萧因法 | 法國 | 207.04 | 5 | 66.48 | 3 | 140.56 |
5 | Camden Pulkinen | 美国 | 197.68 | 1 | 80.31 | 6 | 117.37 |
6 | 樋渡知樹 | 美国 | 190.80 | 6 | 62.48 | 5 | 128.32 |
女子单人滑
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿廖娜·科斯托娜婭 | 俄羅斯 | 217.98 | 1 | 76.32 | 1 | 141.66 |
2 | 亞歷山德拉·特魯索娃 | 俄羅斯 | 215.20 | 2 | 74.43 | 2 | 140.77 |
3 | 阿廖娜·卡尼舍娃 | 俄羅斯 | 198.14 | 3 | 68.66 | 3 | 129.48 |
4 | 阿納斯塔西婭·塔拉卡諾娃 | 俄羅斯 | 190.46 | 5 | 61.78 | 4 | 128.68 |
5 | 安娜·謝爾巴科娃 | 俄羅斯 | 181.83 | 6 | 56.26 | 5 | 125.57 |
6 | 金艺林 | 韩国 | 177.91 | 4 | 62.51 | 6 | 115.40 |
双人滑
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿納斯塔西婭·米希娜 / 亞歷山大·加利亞莫夫 | 俄羅斯 | 190.63 | 3 | 64.37 | 1 | 126.26 |
2 | Polina Kostiukovich / Dmitrii Ialin | 俄羅斯 | 189.53 | 1 | 66.84 | 2 | 122.69 |
3 | Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov | 俄羅斯 | 186.59 | 2 | 66.44 | 3 | 120.15 |
4 | Kseniia Akhanteva / Valerii Kolesov | 俄羅斯 | 172.51 | 4 | 62.04 | 4 | 110.47 |
5 | Anastasia Poluianova / Dmitry Sopot | 俄羅斯 | 158.33 | 5 | 59.28 | 5 | 99.05 |
WD | Sarah Feng / TJ Nyman | 美国 | 弃权 | 6 | 49.82 | 弃权 |
冰舞
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Shevchenko / Igor Eremenko | 俄羅斯 | 170.66 | 1 | 67.73 | 2 | 102.93 |
2 | Arina Ushakova / Maxim Nekrasov | 俄羅斯 | 170.65 | 2 | 67.49 | 1 | 103.16 |
3 | Elizaveta Khudaiberdieva / Nikita Nazarov | 俄羅斯 | 164.54 | 3 | 66.29 | 4 | 98.25 |
4 | 玛乔丽·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加 | 加拿大 | 164.51 | 4 | 66.25 | 3 | 98.26 |
5 | Avonley Nguyen / Vadym Kolesnik | 美国 | 158.47 | 5 | 63.73 | 5 | 94.74 |
6 | Maria Kazakova / Georgy Reviya | 格鲁吉亚 | 148.76 | 6 | 57.51 | 6 | 91.25 |
参考资料
[编辑]- ^ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2018 / 2019 - Junior Men. International Skating Union. [2018-12-31]. (原始内容存档于2019-05-14).
- ^ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2018 / 2019 - Junior Ladies. International Skating Union. [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-12-20).
- ^ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2018 / 2019 - Junior Pairs. International Skating Union. [2018-12-31]. (原始内容存档于2019-05-14).
- ^ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2018 / 2019 - Junior Ice Dance. International Skating Union. [2018-12-31]. (原始内容存档于2019-05-14).
- ^ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2018/19 Entries: Junior Men. International Skating Union. [2018-12-31]. (原始内容存档于2020-10-01).
- ^ Personal Best Score: Pairs – Short Program Score. International Skating Union. 2018-12-06 [2018-12-06]. (原始内容存档于2017-09-09).
- ^ Personal Best Score: Ladies – Short Program Score. International Skating Union. 2018-12-06 [2018-12-06]. (原始内容存档于2014-04-01).
- ^ Progression of Highest Score: Ladies – Short Program Score. International Skating Union. 2018-12-06 [2018-12-06]. (原始内容存档于2010-02-15).
- ^ Personal Best Score: Men – Free skating Score. International Skating Union. 2018-12-07 [2018-12-07]. (原始内容存档于2017-09-30).
- ^ Personal Best Score: Men – Total Score. International Skating Union. 2018-12-07 [2018-12-07]. (原始内容存档于2018-01-20).
- ^ Personal Best Score: Pairs – Free skating Score. International Skating Union. 2018-12-08 [2018-12-08]. (原始内容存档于2017-09-09).
- ^ Personal Best Score: Pairs – Total Score. International Skating Union. 2018-12-08 [2018-12-08]. (原始内容存档于2017-09-09).
- ^ Progression of Highest Score: Pairs – Free skating Score. International Skating Union. 2018-12-08 [2018-12-08]. (原始内容存档于2020-10-27).