2018年至2019年國際滑冰聯盟花樣滑冰大獎賽總決賽
外觀
2018–19國際滑冰聯盟花樣滑冰大獎賽總決賽 | |
---|---|
賽事類型 | 國際滑冰聯盟花樣滑冰大獎賽 |
日期 | 12月6日 – 9 |
賽季 | 2017–18 |
2018–19國際滑冰聯盟花樣滑冰大獎賽總決賽是由國際滑聯主辦的國際頂級賽事 2018–19年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽六個分站賽後的總決賽。共設男子單人滑、女子單人滑、雙人滑和冰舞四個比賽項目。從六個分站中積分最高的前六位選手可以參加此大獎賽。
參賽名單
[編輯]將在分站比完後公布最終參賽選手。
成人組
[編輯]男子單人滑 | 女子單人滑 | 雙人滑 | 冰舞 | |
---|---|---|---|---|
1 | 阿麗娜·扎吉托娃 | 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍 | |
2 | 宇野昌磨 | 紀平梨花 | 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫 | 亞歷山德拉·斯捷潘諾娃 / 伊萬·布金 |
3 | 陳巍 | 宮原知子 | 納塔利婭·扎比亞科 / 亞歷山大·恩別特 | 維多利亞·西尼齊娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 |
4 | 米哈爾·布熱齊納 | 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 | 彭程 / 金楊 | 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里 |
5 | 謝爾蓋·沃羅諾夫 | 坂本花織 | Nicole Della Monica / 馬泰奧·加里斯 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker |
6 | 車俊煥 | 索菲亞·薩莫杜羅娃 | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin | Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro |
替補 | ||||
1 | 基根·梅辛(進入正選名單) | 三原舞依 | 阿莉薩·葉菲莫娃 / Alexander Korovin | Sara Hurtado / Kirill Khaliavin |
2 | Alexander Samarin | 斯坦尼斯拉娃·康斯坦丁諾娃 | Tarah Kayne / Danny O'Shea | 派珀·吉勒斯 / 保羅·普瓦里耶 |
3 | 馬泰奧·里佐 | 葉甫根尼婭·梅德韋傑娃 | 柯爾絲滕·穆爾-托爾斯 / 邁克爾·馬里納羅 | Lorraine McNamara / Quinn Carpenter |
青年組
[編輯]男子單人滑[1] | 女子單人滑(積分)[2] | 雙人滑[3] | 冰舞[4] | |
---|---|---|---|---|
1 | Petr Gumennik | 亞歷山德拉·特魯索娃(30) | 阿納斯塔西婭·米希娜 / 亞歷山大·加利亞莫夫 | Arina Ushakova / Maxim Nekrasov |
2 | Camden Pulkinen | 阿廖娜·科斯托娜婭(30) | Polina Kostiukovich / Dmitrii Ialin | Elizaveta Khudaiberdieva / Nikita Nazarov |
3 | 亞當·蕭因法 | 安娜·謝爾巴科娃(30) | Kseniia Akhanteva / Valerii Kolesov | Avonley Nguyen / Vadym Kolesnik |
4 | 樋渡知樹 | 阿納斯塔西婭·塔拉卡諾娃(28) | Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov | Sofia Shevchenko / Igor Eremenko |
5 | 金藝林(26) | Anastasia Poluianova / Dmitry Sopot | 瑪喬麗·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加 | |
6 | 島田高志郎 | 阿廖娜·卡尼舍娃(26) | Sarah Feng / TJ Nyman | Maria Kazakova / Georgy Reviya |
替補 | ||||
1 | Stephen Gogolev(進入正選名單) | 安娜·塔魯西娜(26) | Laiken Lockley / Keenan Prochnow | Polina Ivanenko / Daniil Karpov |
2 | Kirill Iakovlev | 劉永 | 三浦璃來 / 市橋翔哉 | Elizaveta Shanaeva / Devid Naryzhnyy |
3 | 鍵山優真 | Rion Sumiyoshi | Patricia Andrew / Paxton Fletcher | Darya Popova / Volodymyr Byelikov |
參賽名單變更
[編輯]日期 | 項目 | 棄權者 | 遞補者 | 理由 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|
11月12日 | 青年男子 | Andrew Torgashev | Stephen Gogolev | 傷病 | [5] |
11月29日 | 成年男子 | 羽生結弦 | 基根·梅辛 | 傷病 |
紀錄
[編輯]以下是比賽期間刷新的紀錄:
項目 | 環節 | 運動員 | 分數 | 日期 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|
青年組雙人滑 | 短節目 | Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov | 66.44 | 2018年12月6日 | [6] |
Polina Kostiukovich / Dmitrii Ialin | 66.84 | ||||
青年組女子單人滑 | 阿廖娜·科斯托娜婭 | 76.32 | [7] | ||
女子單人滑 | 紀平梨花 | 82.51 | [8] | ||
青年組男子 | 自由滑 | Stephen Gogolev | 154.76 | 2018年12月7日 | [9] |
總分 | 233.58 | [10] | |||
青年組雙人滑 | 自由滑 | 阿納斯塔西婭·米希娜 / 亞歷山大·加利亞莫夫 | 126.26 | 2018年12月8日 | [11] |
總分 | 190.63 | [12] | |||
雙人滑 | 自由滑 | 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 148.37 | [13] |
獎牌得主
[編輯]成年組
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單人滑 | 陳巍 | 宇野昌磨 | 車俊煥 |
女子單人滑 | 紀平梨花 | 阿麗娜·扎吉托娃 | 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 |
雙人滑 | 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 彭程 / 金楊 | 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫 |
冰舞 | 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍 | 維多利亞·西尼齊娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里 |
青年組
[編輯]獎牌榜
[編輯]全局
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 3 | 6 | 5 | 14 |
2 | 美國 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 日本 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
法國 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 中國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | 義大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南韓 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 8 | 8 | 8 | 24 |
成年組
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 法國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 俄羅斯 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | 中國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | 義大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
南韓 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計 | 4 | 4 | 4 | 12 |
青年組
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 3 | 4 | 3 | 10 |
2 | 加拿大 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 4 | 4 | 4 | 12 |
成年組結果
[編輯]男子單人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳巍 | 美國 | 282.42 | 1 | 92.99 | 1 | 189.42 |
2 | 宇野昌磨 | 日本 | 275.10 | 2 | 91.67 | 2 | 183.43 |
3 | 車俊煥 | 南韓 | 263.49 | 4 | 89.07 | 3 | 174.42 |
4 | 米哈爾·布熱齊納 | 捷克 | 255.26 | 3 | 89.21 | 4 | 166.05 |
5 | 基根·梅辛 | 加拿大 | 236.05 | 6 | 79.56 | 5 | 156.49 |
6 | 謝爾蓋·沃羅諾夫 | 俄羅斯 | 226.44 | 5 | 82.96 | 6 | 143.48 |
女子單人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紀平梨花 | 日本 | 233.12 | 1 | 82.51 | 1 | 150.61 |
2 | 阿麗娜·扎吉托娃 | 俄羅斯 | 226.53 | 2 | 77.93 | 2 | 148.60 |
3 | 伊莉莎維塔·圖克塔米謝娃 | 俄羅斯 | 215.32 | 3 | 70.65 | 3 | 144.67 |
4 | 坂本花織 | 日本 | 211.68 | 4 | 70.23 | 4 | 141.45 |
5 | 索菲亞·薩莫杜羅娃 | 俄羅斯 | 204.33 | 5 | 68.24 | 5 | 136.09 |
6 | 宮原知子 | 日本 | 201.31 | 6 | 67.52 | 6 | 133.79 |
雙人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦內薩·詹姆斯 / 摩根·西普雷斯 | 法國 | 219.88 | 4 | 71.51 | 1 | 148.37 |
2 | 彭程 / 金楊 | 中國 | 216.90 | 1 | 75.69 | 2 | 141.21 |
3 | 葉夫根尼婭·塔拉索娃 / 弗拉基米爾·莫洛佐夫 | 俄羅斯 | 214.20 | 3 | 74.04 | 3 | 140.16 |
4 | 納塔利婭·扎比亞科 / 亞歷山大·恩別特 | 俄羅斯 | 201.07 | 2 | 75.18 | 4 | 125.89 |
5 | Nicole Della Monica / 馬泰奧·加里斯 | 義大利 | 187.63 | 5 | 69.77 | 6 | 117.86 |
6 | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin | 俄羅斯 | 186.81 | 6 | 61.24 | 5 | 125.57 |
冰舞
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 麥迪遜·哈貝爾 / 扎卡里·多諾霍 | 美國 | 205.35 | 1 | 80.53 | 1 | 124.82 |
2 | 維多利亞·西尼齊娜 / 尼基塔·卡察拉波夫 | 俄羅斯 | 201.37 | 3 | 77.33 | 2 | 124.04 |
3 | 沙萊娜·吉尼亞爾 / 馬爾科·法布里 | 義大利 | 198.65 | 2 | 78.30 | 3 | 120.35 |
4 | 亞歷山德拉·斯捷潘諾娃 / 伊萬·布金 | 俄羅斯 | 196.72 | 4 | 77.20 | 4 | 119.52 |
5 | Tiffani Zagorski / Jonathan Guerreiro | 俄羅斯 | 184.37 | 5 | 72.98 | 6 | 111.39 |
6 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | 美國 | 184.04 | 6 | 71.33 | 5 | 112.71 |
青年組結果
[編輯]男子單人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Gogolev | 加拿大 | 233.58 | 2 | 78.82 | 1 | 154.76 |
2 | Petr Gumennik | 俄羅斯 | 218.75 | 3 | 76.16 | 2 | 142.59 |
3 | 島田高志郎 | 日本 | 214.38 | 4 | 73.97 | 4 | 140.41 |
4 | 亞當·蕭因法 | 法國 | 207.04 | 5 | 66.48 | 3 | 140.56 |
5 | Camden Pulkinen | 美國 | 197.68 | 1 | 80.31 | 6 | 117.37 |
6 | 樋渡知樹 | 美國 | 190.80 | 6 | 62.48 | 5 | 128.32 |
女子單人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿廖娜·科斯托娜婭 | 俄羅斯 | 217.98 | 1 | 76.32 | 1 | 141.66 |
2 | 亞歷山德拉·特魯索娃 | 俄羅斯 | 215.20 | 2 | 74.43 | 2 | 140.77 |
3 | 阿廖娜·卡尼舍娃 | 俄羅斯 | 198.14 | 3 | 68.66 | 3 | 129.48 |
4 | 阿納斯塔西婭·塔拉卡諾娃 | 俄羅斯 | 190.46 | 5 | 61.78 | 4 | 128.68 |
5 | 安娜·謝爾巴科娃 | 俄羅斯 | 181.83 | 6 | 56.26 | 5 | 125.57 |
6 | 金藝林 | 南韓 | 177.91 | 4 | 62.51 | 6 | 115.40 |
雙人滑
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿納斯塔西婭·米希娜 / 亞歷山大·加利亞莫夫 | 俄羅斯 | 190.63 | 3 | 64.37 | 1 | 126.26 |
2 | Polina Kostiukovich / Dmitrii Ialin | 俄羅斯 | 189.53 | 1 | 66.84 | 2 | 122.69 |
3 | Apollinariia Panfilova / Dmitry Rylov | 俄羅斯 | 186.59 | 2 | 66.44 | 3 | 120.15 |
4 | Kseniia Akhanteva / Valerii Kolesov | 俄羅斯 | 172.51 | 4 | 62.04 | 4 | 110.47 |
5 | Anastasia Poluianova / Dmitry Sopot | 俄羅斯 | 158.33 | 5 | 59.28 | 5 | 99.05 |
WD | Sarah Feng / TJ Nyman | 美國 | 棄權 | 6 | 49.82 | 棄權 |
冰舞
[編輯]排名 | 運動員 | 國家和地區 | 總分 | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia Shevchenko / Igor Eremenko | 俄羅斯 | 170.66 | 1 | 67.73 | 2 | 102.93 |
2 | Arina Ushakova / Maxim Nekrasov | 俄羅斯 | 170.65 | 2 | 67.49 | 1 | 103.16 |
3 | Elizaveta Khudaiberdieva / Nikita Nazarov | 俄羅斯 | 164.54 | 3 | 66.29 | 4 | 98.25 |
4 | 瑪喬麗·拉茹瓦 / 扎卡里·拉加 | 加拿大 | 164.51 | 4 | 66.25 | 3 | 98.26 |
5 | Avonley Nguyen / Vadym Kolesnik | 美國 | 158.47 | 5 | 63.73 | 5 | 94.74 |
6 | Maria Kazakova / Georgy Reviya | 喬治亞 | 148.76 | 6 | 57.51 | 6 | 91.25 |
參考資料
[編輯]- ^ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2018 / 2019 - Junior Men. International Skating Union. [2018-12-31]. (原始內容存檔於2019-05-14).
- ^ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2018 / 2019 - Junior Ladies. International Skating Union. [2018-12-31]. (原始內容存檔於2018-12-20).
- ^ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2018 / 2019 - Junior Pairs. International Skating Union. [2018-12-31]. (原始內容存檔於2019-05-14).
- ^ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 2018 / 2019 - Junior Ice Dance. International Skating Union. [2018-12-31]. (原始內容存檔於2019-05-14).
- ^ ISU Junior Grand Prix of Figure Skating Final 2018/19 Entries: Junior Men. International Skating Union. [2018-12-31]. (原始內容存檔於2020-10-01).
- ^ Personal Best Score: Pairs – Short Program Score. International Skating Union. 2018-12-06 [2018-12-06]. (原始內容存檔於2017-09-09).
- ^ Personal Best Score: Ladies – Short Program Score. International Skating Union. 2018-12-06 [2018-12-06]. (原始內容存檔於2014-04-01).
- ^ Progression of Highest Score: Ladies – Short Program Score. International Skating Union. 2018-12-06 [2018-12-06]. (原始內容存檔於2010-02-15).
- ^ Personal Best Score: Men – Free skating Score. International Skating Union. 2018-12-07 [2018-12-07]. (原始內容存檔於2017-09-30).
- ^ Personal Best Score: Men – Total Score. International Skating Union. 2018-12-07 [2018-12-07]. (原始內容存檔於2018-01-20).
- ^ Personal Best Score: Pairs – Free skating Score. International Skating Union. 2018-12-08 [2018-12-08]. (原始內容存檔於2017-09-09).
- ^ Personal Best Score: Pairs – Total Score. International Skating Union. 2018-12-08 [2018-12-08]. (原始內容存檔於2017-09-09).
- ^ Progression of Highest Score: Pairs – Free skating Score. International Skating Union. 2018-12-08 [2018-12-08]. (原始內容存檔於2020-10-27).