1998年法國網球公開賽女子單打比賽
外观
女子單打比賽 | |
---|---|
1998年法國網球公開賽 | |
1997年冠軍 | 伊娃·馬約莉 |
冠軍 | 阿蘭查·桑切斯·維卡里奧 |
亞軍 | 莫妮卡·莎莉絲 |
決賽比分 | 7-65, 0-6, 6-2 |
阿蘭查·桑切斯·維卡里奧是本屆冠軍,決賽以7-65, 0-6, 6-2苦戰三盤擊敗莫妮卡·莎莉絲[1],奪得第3座法網女子單打冠軍兼第4座大滿貫女子單打錦標。
種子球手
[编辑]晉級表
[编辑]說明
[编辑]決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | V 威廉絲 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
6 | 莎莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | 諾沃特娜 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
6 | 莎莉絲 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | 莎莉絲 | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||
4 | 桑切斯·維卡里奧 | 77 | 0 | 6 | |||||||||||||||
施尼德 | 2 | 77 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
4 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
10 | 馬約莉 | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||
2 | 達文波特 | 6 | 5 | 6 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Sánchez Lorenzo | 2 | 1 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Babel | 6 | 6 | M Babel | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Y Yoshida | 1 | 0 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Pratt | 6 | 6 | K Habšudová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
戈罗查特吉 | 0 | 2 | N Pratt | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
K Habšudová | 6 | 6 | K Habšudová | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
D Chladkova | 4 | 0 | 1 | 辛吉斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
B Rittner | 6 | 6 | 斯瑪什諾娃 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | S Berger | 0 | 2 | B Rittner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Sawamatsu | 6 | 2 | 7 | N Sawamatsu | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Němečková | 3 | 6 | 5 | B Rittner | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
斯瑪什諾娃 | 3 | 6 | 6 | 斯瑪什諾娃 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
L Neiland | 6 | 3 | 2 | 斯瑪什諾娃 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
加利亞爾迪 | 4 | 7 | 6 | 加利亞爾迪 | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 托齊亞 | 6 | 5 | 4 |
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
S Plischke | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 絲珀雷雅 | 2 | 4 | S Plischke | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
H Nagyová | 6 | 6 | H Nagyová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
麦奎兰 | 3 | 4 | H Nagyová | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
N Dechy | 6 | 1 | 6 | N Dechy | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
O Barabanschikova | 3 | 6 | 1 | N Dechy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Wunderlich | 7 | 77 | A Wunderlich | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Cocheteux | 5 | 65 | H Nagyová | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Dechaume-Balleret | 6 | 5 | 6 | 8 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
O Lugina | 1 | 7 | 2 | A Dechaume-Balleret | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
A Gerši | 5 | 6 | 6 | A Gerši | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
B Schett | 7 | 2 | 2 | A Dechaume-Balleret | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
杉山 | 7 | 6 | 8 | V 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Golarsa | 5 | 3 | 杉山 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | V 威廉絲 | 6 | 6 | 8 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 3 | 1 |
第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
3 | 諾沃特娜 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Miller | 5 | 4 | 3 | 諾沃特娜 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | É Loit | 6 | 6 | WC | É Loit | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
C Torrens Valero | 4 | 3 | 3 | 諾沃特娜 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | E Tatarkova | 6 | 6 | Q | E Tatarkova | 3 | 65 | |||||||||||||||||||
U Brandi | 4 | 4 | Q | E Tatarkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Hrdličková | 6 | 3 | 6 | K Hrdličková | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | E Bes-Ostariz | 4 | 6 | 3 | 3 | 諾沃特娜 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
S Jeyaseelan | 6 | 0 | 12 | 13 | 庫妮可娃 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
G Helgeson-Nielsen | 0 | 6 | 10 | S Jeyaseelan | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
A Carlsson | 7 | 6 | A Carlsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
H Inoue | 5 | 1 | A Carlsson | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
K Studeníková | 6 | 6 | 13 | 庫妮可娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Kleinová | 3 | 1 | K Studeníková | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||
13 | 庫妮可娃 | 6 | 6 | 13 | 庫妮可娃 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
毛瑞斯莫 | 2 | 4 |
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
T Panova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 雷蒙德 | 3 | 4 | T Panova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
魯賓 | 3 | 6 | 6 | 魯賓 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
麦克尼尔 | 6 | 3 | 4 | 魯賓 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Saeki | 7 | 7 | M Saeki | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
S Pitkowski | 5 | 5 | M Saeki | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
WC | L Andretto | 6 | 6 | WC | L Andretto | 1 | 65 | |||||||||||||||||||
M Vento | 3 | 3 | 魯賓 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
B Schwartz | 77 | 6 | 6 | 莎莉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
W Probst | 65 | 1 | B Schwartz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Oremans | 6 | 1 | 6 | M Oremans | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
E Makarova | 1 | 6 | 3 | B Schwartz | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
M Maruska | 7 | 6 | 6 | 莎莉絲 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
K-A Guse | 5 | 3 | M Maruska | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
6 | 莎莉絲 | 6 | 6 | 6 | 莎莉絲 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A Ellwood | 0 | 2 |
下線
[编辑]第五部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
施尼德 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
5 | 柯茲兒 | 4 | 6 | 6 | 施尼德 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | J Halard-Decugis | 6 | 6 | WC | J Halard-Decugis | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
N Kijimuta | 1 | 2 | 施尼德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Kruger | 6 | 6 | S Farina | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
A Glass | 3 | 4 | J Kruger | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
S Farina | 6 | 6 | S Farina | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
王 | 2 | 1 | 施尼德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Dragomir | 6 | 4 | 6 | 塞爾娜 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
J Husárová | 2 | 6 | 3 | R Dragomir | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Perfetti | 6 | 6 | F Perfetti | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
A-M Cecchini | 4 | 3 | R Dragomir | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
塞爾娜 | 6 | 6 | 塞爾娜 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Hy-Boulais | 1 | 1 | 塞爾娜 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | 皮爾絲 | 6 | 6 | 11 | 皮爾絲 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
S Appelmans | 2 | 3 |
第六部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
15 | 范·魯斯特 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Grzybowska | 5 | 6 | 4 | 15 | 范·魯斯特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | E Callens | 6 | 68 | 6 | Q | E Callens | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
L Ghirardi-Rubbi | 2 | 710 | 3 | 15 | 范·魯斯特 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
C Morariu | 6 | 2 | S 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Schultz-McCarthy | 3 | 0 | r. | C Morariu | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
S 威廉絲 | 6 | 1 | 6 | S 威廉絲 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Nejedly | 2 | 6 | 4 | S 威廉絲 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
T Snyder | 7 | 6 | 4 | 桑切斯·維卡里奧 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | E Curutchet | 5 | 1 | T Snyder | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
A Fusai | 6 | 7 | A Fusai | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Paulus | 1 | 5 | A Fusai | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
C Cristea | 6 | 6 | 4 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M de Swardt | 1 | 2 | C Cristea | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 7 | 4 | 桑切斯·維卡里奧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Kandarr | 2 | 5 |
第七部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
7 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | M Lamarre | 1 | 1 | 7 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Grande | 79 | 6 | R Grande | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
李 | 67 | 3 | 7 | 馬丁內斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 6 | V Ruano Pascual | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
S Klösel | 1 | 2 | V Ruano Pascual | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
A-G Sidot | 2 | 6 | 6 | A-G Sidot | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
WC | N Van Lottum | 6 | 3 | 2 | 7 | 馬丁內斯 | 61 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
S-Y Park | 5 | 6 | 6 | 10 | 馬約莉 | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
F Lubiani | 7 | 1 | 2 | S-Y Park | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | M Díaz-Oliva | 710 | 6 | Q | M Díaz-Oliva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Li | 68 | 1 | Q | M Díaz-Oliva | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
N Zvereva | 6 | 7 | 10 | 馬約莉 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
F Labat | 1 | 5 | N Zvereva | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
10 | 馬約莉 | 6 | 6 | 10 | 馬約莉 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Stoyanova | 3 | 1 |
第八部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
14 | 泰斯圖德 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Reeves | 6 | 2 | 3 | 14 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Pampoulova | 3 | 6 | 6 | E Pampoulova | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
N Miyagi | 6 | 0 | 1 | 14 | 泰斯圖德 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G León García | 6 | 6 | G León García | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
巴蘇姬 | 3 | 2 | G León García | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
蘇亞雷斯 | 3 | 77 | 9 | 蘇亞雷斯 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | R Bobková | 6 | 61 | 7 | 14 | 泰斯圖德 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
利霍夫采娃 | 6 | 6 | 2 | 達文波特 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
S Cacic | 4 | 3 | 利霍夫采娃 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | 布莱克 | 6 | 4 | 6 | Q | 布莱克 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | A Alcazar | 3 | 6 | 3 | 利霍夫采娃 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | L Horn | 3 | 6 | 6 | 2 | 達文波特 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
WC | C Dhenin | 6 | 3 | 0 | Q | L Horn | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
2 | 達文波特 | 6 | 6 | 2 | 達文波特 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Po | 2 | 2 |
參考資料
[编辑]- ^ TENNIS; Seles Wins Sanchez Vicario's Sympathy, but Not the Title - The New York Times. [2010-04-13]. (原始内容存档于2018-06-26).