2005年法國網球公開賽女子單打比賽
外观
阿娜斯塔西亞·米斯基娜是衛冕冠軍。
賈斯汀·海寧為最終冠軍,結果決賽以6-1, 6-1直落二盤輕鬆擊敗地主老將玛丽·皮尔斯,奪得第二個法網冠軍。
種子球手
[编辑]晉級表
[编辑]說明
[编辑]
|
|
|
決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||
1 | 达文波特 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
21 | 皮尔斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
21 | 皮尔斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16 | 利霍夫采娃 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 利霍夫采娃 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
卡拉坦切娃 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
21 | 皮尔斯 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | 海寧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
29 | 伊萬諾維奇 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 彼得罗娃 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
10 | 海寧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | 海寧 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 莎拉波娃 | 4 | 2 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
1 | 达文波特 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
斯雷博特尼克 | 6 | 2 | 2 | 1 | 达文波特 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
彭 | 6 | 6 | 彭 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||
WC | Andreux | 0 | 1 | 1 | 达文波特 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
派諾娃 | 3 | 2 | 拉扎諾 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 費爾南德斯 | 6 | 6 | Q | 費爾南德斯 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
拉扎諾 | 6 | 6 | 拉扎諾 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | 薩芬娜 | 3 | 3 | 1 | 达文波特 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 漢圖霍娃 | 6 | 6 | 14 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | 克拉查克 | 3 | 1 | 20 | 漢圖霍娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Castano | 6 | 6 | Castano | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
赫拉德科娃 | 1 | 2 | 20 | 漢圖霍娃 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Cervanová | 4 | 6 | 6 | 14 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
中村 | 6 | 2 | 1 | Cervanová | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | Tu | 1 | 0 | 14 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | 克莱斯特尔斯 | 6 | 6 |
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
9 | 兹沃纳列娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Meusburger | 1 | 3 | 9 | 兹沃纳列娃 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Birnerová | 2 | 7 | 6 | Q | Birnerová | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
基里連科 | 6 | 5 | 3 | 9 | 兹沃纳列娃 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||
科斯塔尼奇 | 6 | 6 | 21 | 皮尔斯 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
塔娜蘇甘 | 0 | 1 | 科斯塔尼奇 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
杜舒芬娜 | 2 | 5 | 21 | 皮尔斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | 皮尔斯 | 6 | 7 | 21 | 皮尔斯 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | 佩內塔 | 6 | 6 | 8 | 施尼德 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Craybas | 3 | 4 | 32 | 佩內塔 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Domachowska | 6 | 6 | Domachowska | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
Cohen-Aloro | 3 | 3 | 32 | 佩內塔 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | Kloesel | 77 | 6 | 8 | 施尼德 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 聖安傑洛 | 65 | 1 | Q | Kloesel | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Cho | 3 | 4 | 8 | 施尼德 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | 施尼德 | 6 | 6 |
第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
4 | 德门蒂耶娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Strýcová | 3 | 3 | 4 | 德门蒂耶娃 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mamić | 6 | 6 | Mamić | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||
雷蒙德 | 2 | 4 | 4 | 德门蒂耶娃 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
森上 | 7 | 6 | 森上 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Haynes | 5 | 4 | 森上 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Camerin | 4 | 2 | 31 | 施普雷姆 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
31 | 施普雷姆 | 6 | 6 | 4 | 德门蒂耶娃 | 63 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
18 | 艾利亞 | 7 | 6 | 16 | 利霍夫采娃 | 77 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
克雷默 | 5 | 2 | 18 | 艾利亞 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
佩里 | 6 | 3 | 4 | Parra Santonja | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Parra Santonja | 3 | 6 | 6 | 18 | 艾利亞 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||
WC | Ferguson | 4 | 6 | 1 | 16 | 利霍夫采娃 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
Díaz-Oliva | 6 | 3 | 6 | Díaz-Oliva | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
Fedak | 6 | 4 | 4 | 16 | 利霍夫采娃 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
16 | 利霍夫采娃 | 2 | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
11 | V 威廉絲 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Marrero | 3 | 2 | 11 | V 威廉絲 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
蘇盧阿加 | 6 | 6 | 蘇盧阿加 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | Prusova | 1 | 0 | 11 | V 威廉絲 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | 邦達連科 | 6 | 5 | 4 | 卡拉坦切娃 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
卡拉坦切娃 | 4 | 7 | 6 | 卡拉坦切娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
舒露芙 | 5 | 2 | 19 | 淺越 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 淺越 | 7 | 6 | 卡拉坦切娃 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | 弗雷澤 | 7 | 5 | 7 | 加利亞爾迪 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
肖內塞 | 5 | 7 | 5 | 27 | 弗雷澤 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
露華 | 6 | 6 | 露華 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Schaul | 3 | 0 | 露華 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Perebiynis | 6 | 3 | 5 | 加利亞爾迪 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
加利亞爾迪 | 3 | 6 | 7 | 加利亞爾迪 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
桑切斯·洛倫佐 | 6 | 4 | 6 | 桑切斯·洛倫佐 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 米斯基娜 | 4 | 6 | 0 |
下線
[编辑]第五部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
7 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Washington | 4 | 2 | 7 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Spears | 3 | 1 | 布雷蒙德 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
布雷蒙德 | 6 | 6 | 7 | 彼得罗娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Peschke | 6 | 6 | 佩爾 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Randriantefy | 1 | 0 | Peschke | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
佩爾 | 6 | 6 | 佩爾 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
28 | 巴托莉 | 4 | 3 | 7 | 彼得罗娃 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
17 | 戈洛文 | 6 | 6 | 12 | 鮑文娜 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Osterloh | 0 | 2 | 戈洛文 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Serra Zanetti | 6' | 6 | Serra Zanetti | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Weingartner | 2 | 4 | 17 | 戈洛文 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
加爾賓 | 68 | 6 | 6 | 12 | 鮑文娜 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Suchá | 710 | 1 | 2 | 加爾賓 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
文托-卡芭琪 | 0 | 3 | 12 | 鮑文娜 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 鮑文娜 | 6 | 6 |
第六部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
15 | 揚科維奇 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
斯瑪什諾娃 | 6 | 6 | 斯瑪什諾娃 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Vinci | 5 | 6 | 4 | 歌恩菲特 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
歌恩菲特 | 7 | 1 | 6 | 歌恩菲特 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
LL | 莎法洛法 | 6 | 0 | 4 | 22 | 斯基亞沃內 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
瓦伊迪索娃 | 4 | 6 | 6 | 瓦伊迪索娃 | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||
鄭 | 3 | 6 | 4 | 22 | 斯基亞沃內 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
22 | 斯基亞沃內 | 6 | 3 | 6 | 22 | 斯基亞沃內 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
29 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 | 29 | 伊萬諾維奇 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
Foretz | 3 | 3 | 29 | 伊萬諾維奇 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
貝內索娃 | 7 | 6 | 貝內索娃 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | Parmentier | 5 | 4 | 29 | 伊萬諾維奇 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Jidkova | 64 | 3 | 3 | 毛瑞斯莫 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | 科奈 | 77 | 6 | WC | 科奈 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Dominikovic | 2 | 1 | 3 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 毛瑞斯莫 | 6 | 6 |
第七部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
5 | 库兹涅佐娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Johansson | 1 | 1 | 5 | 库兹涅佐娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 阿維德森 | 6 | 77 | 阿維德森 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
達尼利都 | 1 | 61 | 5 | 库兹涅佐娃 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Irvin | 5 | 6 | 8 | Irvin | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Pratt | 7 | 4 | 6 | Irvin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
米爾扎 | 3 | 3 | 30 | 杜高 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
30 | 杜高 | 6 | 6 | 5 | 库兹涅佐娃 | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | 瑪里娃 | 6 | 6 | 10 | 海寧 | 78 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Fujiwara | 4 | 2 | 24 | 瑪里娃 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | 曼杜拉 | 0 | 1 | 梅迪娜·加里格斯 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
梅迪娜·加里格斯 | 6 | 6 | 梅迪娜·加里格斯 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
魯阿諾·帕斯誇爾 | 6 | 79 | 10 | 海寧 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Yakimova | 4 | 67 | 魯阿諾·帕斯誇爾 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
馬丁內斯 | 0 | 6 | 4 | 10 | 海寧 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 海寧 | 6 | 4 | 6 |
第八部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | |||||||||||||||||||||||
13 | 德希 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Paštiková | 1 | 4 | 13 | 德希 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Talaja | 1 | 2 | 斯托瑟 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
斯托瑟 | 6 | 6 | 13 | 德希 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||
Brandi | 1 | 6 | 6 | Vives | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | Fedossova | 6 | 3 | 2 | Brandi | 62 | 0 | |||||||||||||||||||
Vives | 6 | 4 | 6 | Vives | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | 杉山 | 3 | 6 | 4 | Vives | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
27 | 蘇亞雷斯 | 5 | 6 | 0 | 2 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
恰克韋塔澤 | 7 | 1 | 6 | 恰克韋塔澤 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Jugić-Salkić | 3 | 6 | 3 | 扎科帕洛娃 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
扎科帕洛娃 | 6 | 4 | 6 | 恰克韋塔澤 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | 雷扎伊 | 2 | 6 | 6 | 2 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Pin | 6 | 2 | 2 | 雷扎伊 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
Linetskaya | 77 | 2 | 4 | 2 | 莎拉波娃 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 莎拉波娃 | 63 | 6 | 6 |