2001年日本大獎賽
外观
賽事細節 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2001年世界一級方程式錦標賽共17站中的第17站
| |||||
日期 | 2001年10月14日 | ||||
官方名稱 | XXVII Fuji Television Japanese Grand Prix | ||||
舉辦地點 | 日本鈴鹿市,鈴鹿賽道 | ||||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||||
賽道長度 | 5.859公里(3.641英里) | ||||
比賽距離 | 53圈,310.527公里(192.953英里) | ||||
天氣 |
晴朗 空氣溫度 24 °C(75 °F) | ||||
觀眾數 | 310,000[1] | ||||
桿位 | |||||
車手 | 法拉利 | ||||
時間 | 1:32.484 | ||||
最快單圈 | |||||
車手 | 拉夫·舒馬克 | 威廉斯-寶馬 | |||
時間 | 1:36.944 在第46圈 | ||||
頒獎台 | |||||
第一名 | 法拉利 | ||||
第二名 | 威廉斯-寶馬 | ||||
第三名 | 迈凯伦-梅赛德斯 |
2001年日本大獎賽(英語:2001 Japanese Grand Prix),是一級方程式賽車在2001年10月16日舉辦於日本三重縣鈴鹿市鈴鹿賽道的賽事,比賽總計53圈。這是2001年世界一級方程式錦標賽的最後一場分站賽事,同時也是第28屆日本大獎賽,其中第17次舉辦於鈴鹿市。
這場比賽最終由世界冠軍的德國車手麥可·舒馬克獲得冠軍,這是舒馬克第4場次,也是他效力於法拉利期間的第3次在日本大獎賽奪冠,同時這也是他2001年賽季的第九場分站冠軍。威廉斯車隊的胡安·帕布羅·蒙托亞獲得亞軍,而麥拉倫車手大衛·庫塔取得第三名。
埃恩里克·貝諾爾蒂與熊龍從維修道起跑。這場比賽是讓·阿萊西的第201場出賽,及他在一級方程式14年生涯的最後一戰。奇米·雷克南在第五圈時發生打滑,讓阿萊西閃避不及。這是阿萊西本賽季的唯一一次退賽。另外,這也是法國保魯斯車隊因為在季後休賽期破產及倒閉前的最後一戰。這結束了一支由1976年利吉尔车队起步,歷經26年資歷的一級方程式車隊。
賽事成績
[编辑]排位賽成績
[编辑]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 時間 | 時間差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麥可·舒馬克 | 法拉利 | 1:32.484 | - |
2 | 6 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 威廉斯-寶馬 | 1:33.184 | +0.700 |
3 | 5 | 拉夫·舒馬克 | 威廉斯-寶馬 | 1:33.297 | +0.813 |
4 | 2 | 魯本斯·巴里切羅 | 法拉利 | 1:33.323 | +0.839 |
5 | 3 | 米卡·海基寧 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:33.662 | +1.178 |
6 | 7 | 尚卡羅·費希切拉 | 班尼頓-雷諾 | 1:33.830 | +1.346 |
7 | 4 | 大衛·庫塔 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 1:33.916 | +1.432 |
8 | 11 | 亞諾·楚理 | 喬丹-本田 | 1:34.002 | +1.518 |
9 | 8 | 詹森·巴頓 | 班尼頓-雷諾 | 1:34.375 | +1.891 |
10 | 16 | 尼克·海菲爾 | 薩伯-國油 | 1:34.386 | +1.902 |
11 | 12 | 讓·阿萊西 | 喬丹-本田 | 1:34.420 | +1.936 |
12 | 17 | 奇米·雷克南 | 薩伯-國油 | 1:34.581 | +2.097 |
13 | 18 | 埃迪·埃爾文 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:34.851 | +2.367 |
14 | 10 | 傑克·維倫紐夫 | 英美-本田 | 1:35.109 | +2.625 |
15 | 22 | 海因茨-哈拉爾德·弗倫岑 | 保魯斯-宏碁 | 1:35.132 | +2.648 |
16 | 19 | 佩德羅·德·拉·羅薩 | 捷豹-考斯沃斯 | 1:35.639 | +3.155 |
17 | 9 | 奧利維耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 1:35.766 | +3.282 |
18 | 21 | 費爾南多·阿隆索 | 米納爾迪-歐洲 | 1:36.410 | +3.926 |
19 | 23 | 托馬斯·恩格 | 保魯斯-宏碁 | 1:36.446 | +3.962 |
20 | 15 | 埃恩里克·貝諾爾蒂 | 飛箭-Asiatech | 1:36.885 | +4.401 |
21 | 14 | 喬斯·維斯塔潘 | 飛箭-Asiatech | 1:36.973 | +4.489 |
22 | 20 | 熊龍 | 米納爾迪-歐洲 | 1:38.246 | +5.762 |
正賽成績
[编辑]名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麥可·舒馬克 | 法拉利 | 53 | 1:27:33.298 | 1 | 10 |
2 | 6 | 胡安·帕布羅·蒙托亞 | 威廉斯-寶馬 | 53 | +3.154 | 2 | 6 |
3 | 4 | 大衛·庫塔 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 53 | +23.262 | 7 | 4 |
4 | 3 | 米卡·海基寧 | 麥拉倫-梅賽德斯 | 53 | +35.539 | 5 | 3 |
5 | 2 | 魯本斯·巴里切羅 | 法拉利 | 53 | +36.544 | 4 | 2 |
6 | 5 | 拉夫·舒馬克 | 威廉斯-寶馬 | 53 | +37.122 | 3 | 1 |
7 | 8 | 詹森·巴頓 | 班尼頓-雷諾 | 53 | +1:37.102 | 9 | |
8 | 11 | 亞諾·楚理 | 喬丹-本田 | 52 | +1圈 | 8 | |
9 | 16 | 尼克·海菲爾 | 薩伯-國油 | 52 | +1圈 | 10 | |
10 | 10 | 傑克·維倫紐夫 | 英美-本田 | 52 | +1圈 | 14 | |
11 | 21 | 費爾南多·阿隆索 | 米納爾迪-歐洲 | 52 | +1圈 | 18 | |
12 | 22 | 海因茨-哈拉爾德·弗倫岑 | 保魯斯-宏碁 | 52 | +1圈 | 15 | |
13 | 9 | 奧利維耶·潘尼斯 | 英美-本田 | 51 | +2圈 | 17 | |
14 | 15 | 埃恩里克·貝諾爾蒂 | 飛箭-Asiatech | 51 | +2圈 | 20 | |
15 | 14 | 喬斯·維斯塔潘 | 飛箭-Asiatech | 51 | +2圈 | 21 | |
16 | 20 | 熊龍 | 米納爾迪-歐洲 | 50 | +3圈 | 22 | |
17 | 7 | 尚卡羅·費希切拉 | 班尼頓-雷諾 | 47 | 變速箱 | 6 | |
Ret | 19 | 佩德羅·德·拉·羅薩 | 捷豹-考斯沃斯 | 45 | 漏油 | 16 | |
Ret | 23 | 托馬斯·恩格 | 保魯斯-宏碁 | 42 | 剎車 | 19 | |
Ret | 18 | 埃迪·埃爾文 | 捷豹-考斯沃斯 | 24 | 加油裝置 | 13 | |
Ret | 17 | 奇米·雷克南 | 薩伯-國油 | 5 | 碰撞 | 12 | |
Ret | 12 | 讓·阿萊西 | 喬丹-本田 | 5 | 碰撞 | 11 |
賽後排名
[编辑]- 粗體內容表示世界冠軍。
|
|
- 註記:僅列出前五名。
上一場: 2001年美國大獎賽 |
2001年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2002年澳大利亞大獎賽 |
上一屆: 2000年日本大獎賽 |
日本大獎賽 | 下一屆: 2002年日本大獎賽 |
34°50′35″N 136°32′26″E / 34.84306°N 136.54056°E
- ^ Formula 1 Honda Japanese Grand Prix 2022 – Media Kit (PDF). Fédération Internationale de l'Automobile. 2022-10-05 [2022-10-05]. (原始内容存档 (PDF)于2022-10-05).