2009年新加坡大奖赛
外观
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
日期 | 2009年9月27日 | ||
官方名稱 | II SingTel Singapore Grand Prix | ||
舉辦地點 | 新加坡滨海湾 | ||
賽道類型 | 永久性賽道 | ||
賽道長度 | 5.067公里(3.148英里) | ||
比賽距離 | 61圈,309.087公里(192英里) | ||
桿位 | |||
車手 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | ||
時間 | 1.47.891 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | |
時間 | 1:48.240 在第53圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | ||
第二名 | 豐田車隊 | ||
第三名 | 雷諾車隊 |
2009年新加坡大奖赛是2009年世界一级方程式锦标赛第十四場比賽。在新加坡滨海湾濱海灣市街賽道舉行。在2009年9月25日至9月27日舉行。
排位賽結果
[编辑]使用KERS的車輛以"‡"表示
名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1‡ | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:46.977 | 1:46.657 | 1:47.891 | 1 |
2 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:47.541 | 1:46.362 | 1:48.204 | 2 |
3 | 16 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 1:47.390 | 1:46.197 | 1:48.348 | 3 |
4 | 14 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:47.646 | 1:46.328 | 1:48.722 | 4 |
5 | 23 | 魯賓斯·巴利加奴 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 1:47.397 | 1:46.787 | 1:48.828 | 10 |
6 | 7 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 1:47.757 | 1:46.767 | 1:49.054 | 5 |
7 | 10 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 1:47.770 | 1:46.707 | 1:49.180 | 6 |
8 | 6 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 1:47.347 | 1:46.832 | 1:49.307 | 7 |
9 | 5 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 1:47.615 | 1:46.813 | 1:49.514 | 8 |
10 | 2‡ | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:47.542 | 1:46.842 | 1:49.778 | 9 |
11 | 17 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 1:47.637 | 1:47.013 | 11 | |
12 | 22 | 詹森·畢頓 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 1:47.180 | 1:47.141 | 12 | |
13 | 4‡ | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 1:47.293 | 1:47.177 | 13 | |
14 | 12 | 塞巴斯蒂安·布米 | 紅牛二隊-法拉利車隊 | 1:47.677 | 1:47.369 | 14 | |
15 | 9 | 雅诺·特鲁利 | 豐田車隊 | 1:47.690 | 1:47.413 | 15 | |
16 | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:48.231 | 16 | ||
17 | 11 | 杰米·阿古尔苏拉里 | 紅牛二隊-法拉利車隊 | 1:48.340 | 17 | ||
18 | 3‡ | 詹卡洛·费斯切拉 | 法拉利車隊 | 1:48.350 | 18 | ||
19 | 8 | 羅曼·格羅斯讓 | 雷諾車隊 | 1:48.544 | 19 | ||
20 | 21 | 维塔托尼奥·柳齐 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 1:48.792 | 20 |
- 1.^ 魯賓斯·巴利加奴因更換波箱而退後五名起步。
比賽結果
[编辑]使用KERS的車輛以"‡"表示
名次 | 車號 | 車手 | 車廠 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1‡ | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 61 | 1:56:06.337 | 1 | 10 |
2 | 10 | 蒂姆·葛諾 | 豐田車隊 | 61 | +9.634 | 6 | 8 |
3 | 7 | 費蘭度·阿朗素 | 雷諾車隊 | 61 | +16.624 | 5 | 6 |
4 | 15 | 塞巴斯蒂安·维特尔 | 紅牛車隊-雷諾 | 61 | +20.621 | 2 | 5 |
5 | 22 | 詹森·畢頓 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 61 | +30.015 | 11 | 4 |
6 | 23 | 魯賓斯·巴利加奴 | 布朗車隊-梅塞德斯 | 61 | +31.858 | 9 | 3 |
7 | 2‡ | 海基·科瓦萊寧 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 61 | +36.157 | 8 | 2 |
8 | 5 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 61 | +55.054 | 7 | 1 |
9 | 17 | 中嶋一貴 | 威廉士車隊-豐田 | 61 | +56.054 | 10 | |
10 | 4‡ | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 61 | +58.892 | 12 | |
11 | 16 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 61 | +59.777 | 3 | |
12 | 9 | 雅诺·特鲁利 | 豐田車隊 | 61 | +1:13.009 | 14 | |
13 | 3‡ | 詹卡洛·费斯切拉 | 法拉利車隊 | 61 | +1:19.890 | 17 | |
14 | 9 | 维塔托尼奥·柳齐 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 61 | +1:33.502 | 19 | |
15 | 11 | 杰米·阿古尔苏拉里 | 紅牛二隊-法拉利車隊 | 47 | 煞車系統 | 16 | |
16 | 12 | 塞巴斯蒂安·布米 | 紅牛二隊-法拉利車隊 | 47 | 波箱 | 13 | |
Ret | 14 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 45 | 煞車系統 | 4 | |
Ret | 20 | 阿達·舒杜 | 印度力量車隊-梅塞德斯 | 23 | 相撞 | 15 | |
Ret | 6 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 19 | 相撞 | 20 | |
Ret | 8 | 羅曼·格羅斯讓 | 雷諾車隊 | 3 | 煞車系統 | 18 | |
資料來源: [1] |
參考資料
[编辑]- ^ Singapore GP Race Results. BBC Sport (BBC). 2009-09-27 [2009-09-27]. (原始内容存档于2019-10-29).
上一場: 2009年意大利大奖赛 |
2009年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2009年日本大奖赛 |
上一屆: 2008年新加坡大奖赛 |
新加坡大奖赛 | 下一屆: 2010年新加坡大奖赛 |