2004年夏季奧林匹克運動會安道爾代表團
外观
2004年夏季奥林匹克运动会 安道尔代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | AND | ||||||||||||
NOC | 安道爾奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2004年夏季奥林匹克运动会(雅典) 2004年8月13日至8月29日 | |||||||||||||
運動員 | 6 (4男2女) | ||||||||||||
參賽項目 | 4个大项 | ||||||||||||
旗手 | 霍辛·哈茲安那·康斯坦丁 (游泳) | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
2004年夏季奧林匹克運動會安道爾代表團參加2004年8月13日至8月29日在希臘雅典舉行的2004年夏季奧林匹克運動會,安道爾今次是第八次參加夏季奧林匹克運動會,派出六名運動員參加田徑、柔道、射擊及游泳比賽[1]。
田徑
[编辑]運動員 | 項目 | 預賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
安東尼·貝納多 | 男子馬拉松 | 不適用 | 2:23:55 | 57 | |||||
Silvia Felipo | 女子 1500 米 | 4:44.40 | 13 | 不適用 | 未能晉級 |
柔道
[编辑]運動員 | 項目 | 三十二強 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 復活賽1 | 復活賽2 | 復活賽3 | 決賽/ 銅牌賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
排名 | ||
Toni Besolí | 男子90公斤 | Geraldino(多米尼加) 負 |
未能晉級 |
射擊
[编辑]- 男子
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||
Francesc Repiso Romero | 不定向飛靶 | 106 | 35 | 未能晉級 |
游泳
[编辑]運動員 | 項目 | 預賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 排名 | 成績 | 排名 | 成績 | 排名 | ||||
霍辛·哈茲安那·康斯坦丁 | 男子200米個人混合泳 | 2:06.48 | 36 | 未能晉級 | |||||
Carolina Cerqueda | 女子100米自由泳 | 1:00.38 | 48 | 不適用 | 未能晉級 |
參考資料
[编辑]- ^ Andorra at the 2004 Summer Olympics. olympedia.org. [2021-07-20]. (原始内容存档于2022-01-28).