2014年冬季奧林匹克運動會安道爾代表團
外观
2014年冬季奥林匹克运动会 安道尔代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | AND | ||||||||||||
NOC | 安道爾奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
運動員 | 6 | ||||||||||||
參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
旗手 | Mireia Gutierrez (開幕)[1] Laure Soulie (閉幕)[2] | ||||||||||||
|
2014年冬季奧林匹克運動會安道爾代表團是安道爾派出的2014年冬季奧林匹克運動會代表團,共有六名運動員參與三項目賽事[3]。
高山滑雪
[编辑]運動員 | 項目 | 第一次 | 第二次 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 成績 | 名次 | 成績 | 名次 | ||
Kevin Esteve | 男子滑降 | 不適用 | 2:10.80 | 32 | |||
馬克·奧利韋拉斯 | 男子超級混合式滑雪 | 1:57.08 | 33 | 1:01.46 | 32 | 2:58.54 | 31 |
男子滑降 | 不適用 | 2:12.76 | 40 | ||||
男子大麴道 | 1:26.40 | 41 | 1:27.34 | 39 | 2:53.74 | 38 | |
男子超大麴道 | 不適用 | 1:22.02 | 35 | ||||
胡安·瓦度·桑切斯 | 男子大麴道 | DNF | |||||
Mireia Gutierrez | 女子超級混合式滑雪 | 1:49.04 | 32 | 53.26 | 15 | 2:42.30 | 18 |
女子大麴道 | DNF | ||||||
女子曲道 | DNF |
冬季兩項
[编辑]運動員 | 項目 | 成績 | 失誤 | 名次 |
---|---|---|---|---|
Laure Soulie | 女子個人 | 50:04.2 | 3(1+1+0+1) | 48 |
女子競速 | 23:57.8 | 2(1+1) | 66 |
單板滑雪
[编辑]運動員 | 項目 | 資格賽 | 十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成績 | 名次 | 名次 | 名次 | 名次 | 名次 | ||
Lluis Marin Tarroch | 單子單板越野 | CAN | DSQ | 未晋级 |
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Sochi 2014 Opening Ceremony - Flagbearers (PDF). http://www.olympic.org/. Sochi 2014 Olympic and Paralympic Organizing Committee. 7 February 2014 [7 February 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-03).
- ^ Sochi 2014 Closing Ceremony - Flagbearers (PDF). The International Olympic Committee (IOC). 23 February 2014 [23 February 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-03).
- ^ Delegació dels Jocs Olímpics de Sochi. http://www.coa.ad/. Comitè Olímpic Andorrà. 2014-01-24 [2014-01-24] (加泰罗尼亚语).