2014年冬季奥林匹克运动会马耳他代表团
外观
2014年冬季奥林匹克运动会 马耳他代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MLT | ||||||||||||
NOC | 马耳他奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | nocmalta | ||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
運動員 | 1 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | 艾莉絲·烏馬格 | ||||||||||||
|
馬耳他在2014年俄羅斯索契冬季奧運會會派一名女子高山滑雪運動員參賽。這是該國首次參與冬季奧運會。
獎牌
[编辑]隊伍 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
馬爾他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選手概況和成績
[编辑]艾莉絲·烏馬格(Elise Pellegrin)是唯一一名代表馬耳他出戰本屆冬季奧運會的運動員。艾莉絲出生於馬耳他,但在年幼時已隨同祖父到法國,故此她可代表馬耳他參賽[1]。2014年1月,她取得參與本屆冬季奧運會的資格[2]。
高山滑雪
[编辑]運動員 | 項目 | 第一輪 | 第二輪 | 總計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 排名 | 時間 | 排名 | 時間 | 排名 | ||
艾莉絲·烏馬格 | 女子曲道 | 1:07.10 | 52 | 1:02.73 | 39 | 2:09.83 | 42 |
女子超級大回環 | 1:36.85 | 72 | 1:36.27 | 64 | 3:13.12 | 65 |
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ "Malta gets a Winter Olympian" (页面存档备份,存于互联网档案馆) The Times 2014 1 31
- ^ Summary of Quota allocation as per 20.01.2014 (PDF). www.fis-ski.com. FIS. 20 January 2014 [30 January 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2014-01-29).