2014年冬季奧林匹克運動會斯洛維尼亞代表團
外观
2014年冬季奥林匹克运动会 斯洛文尼亚代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SLO | ||||||||||||
NOC | 斯洛文尼亞奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2014年冬季奥林匹克运动会(索契) 2014年2月7日至2月23日 | |||||||||||||
運動員 | 66 | ||||||||||||
參賽項目 | 8个大项 | ||||||||||||
旗手 | 托馬茲·雷莘格爾(開幕) 扎恩·科希尔(閉幕) | ||||||||||||
獎牌榜 排名第16 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2014年冬季奧林匹克運動會斯洛維尼亞代表團是斯洛維尼亞派出的2014年冬季奧林匹克運動會代表團,共有66名運動員參與八項目賽事[1]。
獎牌
[编辑]隊伍 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
斯洛維尼亞 | 2 | 2 | 4 | 8 |