跳转到内容

2005年美國週末電影票房冠軍列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

下列為2005年美國週末電影票房冠軍列表。

# 週末日期 電影 票房
1 02005-01-02 2005年1月2日 親家路窄 $41,741,785
2 02005-01-09 2005年1月9日 親家路窄 $28,498,160
3 02005-01-16 2005年1月16日 卡特教頭 $24,182,961
4 02005-01-23 2005年1月23日 小鬼上路 $18,575,214
5 02005-01-30 2005年1月30日 捉迷藏 $21,959,233
6 02005-02-06 2005年2月6日 惡靈空間 $19,026,655
7 02005-02-13 2005年2月13日 全民情聖 $43,142,214
8 02005-02-20 2005年2月20日 全民情聖 $31,355,930
9 02005-02-27 2005年2月27日 瘋婆娘日記 $21,905,089
10 02005-03-06 2005年3月6日 限制級褓母 $30,522,694
11 02005-03-13 2005年3月13日 機器人歷險記 $36,045,301
12 02005-03-20 2005年3月20日 七夜怪談西洋篇2:剎靈 $35,065,237
13 02005-03-27 2005年3月27日 誰敢來晚餐 $20,671,446
14 02005-04-03 2005年4月3日 萬惡城市 $29,102,733
15 02005-04-10 2005年4月10日 2005撒哈拉 $18,068,372
16 02005-04-17 2005年4月17日 陰宅 $23,507,007
17 02005-04-24 2005年4月24日 雙面翻譯 $22,822,455
18 02005-05-01 2005年5月1日 星際大奇航 $21,103,203
19 02005-05-08 2005年5月8日 王者天下 $19,635,996
20 02005-05-15 2005年5月15日 野獸婆婆 $23,105,133
21 02005-05-22 2005年5月22日 星際大戰三部曲:西斯大帝的復仇 $108,435,841
22 02005-05-29 2005年5月29日 星際大戰三部曲:西斯大帝的復仇 $55,205,972
23 02005-06-05 2005年6月5日 馬達加斯加 $47,224,594
24 02005-06-12 2005年6月12日 史密斯任務 $50,342,878
25 02005-06-19 2005年6月19日 蝙蝠俠:開戰時刻 $48,745,440
26 02005-06-26 2005年6月26日 蝙蝠俠:開戰時刻 $27,589,389
27 02005-07-03 2005年7月3日 世界大戰 $64,878,725
28 02005-07-10 2005年7月10日 驚奇4超人 $56,061,504
29 02005-07-17 2005年7月17日 巧克力冒險工廠 $56,178,450
30 02005-07-24 2005年7月24日 巧克力冒險工廠 $28,253,338
31 02005-07-31 2005年7月31日 婚禮終結者 $20,023,159
32 02005-08-07 2005年8月7日 飆風天王 $30,675,314
33 02005-08-14 2005年8月14日 血盟兄弟 $21,176,925
34 02005-08-21 2005年8月21日 40處男 $21,422,815
35 02005-08-28 2005年8月28日 40處男 $16,275,895
36 02005-09-04 2005年9月4日 玩命快遞2 $16,540,720
37 02005-09-11 2005年9月11日 驅魔 $30,054,300
38 02005-09-18 2005年9月18日 出竅情人 $16,408,718
39 02005-09-25 2005年9月25日 空中危機 $24,629,938
40 02005-10-02 2005年10月2日 空中危機 $14,805,739
41 02005-10-09 2005年10月9日 酷狗寶貝之魔兔詛咒 $16,025,987
42 02005-10-16 2005年10月16日 鬼霧 $11,752,917
43 02005-10-23 2005年10月23日 毀滅戰士 $15,488,870
44 02005-10-30 2005年10月30日 奪魂鋸2 $31,752,652
45 02005-11-06 2005年11月6日 四眼天雞 $40,049,778
46 02005-11-13 2005年11月13日 四眼天雞 $31,653,590
47 02005-11-20 2005年11月20日 哈利波特-火盃的考驗 $102,685,961
48 02005-11-27 2005年11月27日 哈利波特-火盃的考驗 $54,727,138
49 02005-12-04 2005年12月4日 哈利波特-火盃的考驗 $19,878,136
50 02005-12-11 2005年12月11日 納尼亞傳奇:獅子·女巫·魔衣櫥 $65,556,312
51 02005-12-18 2005年12月18日 金剛 $50,130,145
52 02005-12-25 2005年12月25日 金剛 $21,259,320

參考資料

[编辑]
上一届:
2004年美國週末電影票房冠軍列表
美國週末電影票房冠軍列表
2005年
下一届:
2006年美國週末電影票房冠軍列表