2005年美國週末電影票房冠軍列表
外观
下列為2005年美國週末電影票房冠軍列表。
# | 週末日期 | 電影 | 票房 |
---|---|---|---|
1 | 2005年1月2日 | 親家路窄 | $41,741,785 |
2 | 2005年1月9日 | 親家路窄 | $28,498,160 |
3 | 2005年1月16日 | 卡特教頭 | $24,182,961 |
4 | 2005年1月23日 | 小鬼上路 | $18,575,214 |
5 | 2005年1月30日 | 捉迷藏 | $21,959,233 |
6 | 2005年2月6日 | 惡靈空間 | $19,026,655 |
7 | 2005年2月13日 | 全民情聖 | $43,142,214 |
8 | 2005年2月20日 | 全民情聖 | $31,355,930 |
9 | 2005年2月27日 | 瘋婆娘日記 | $21,905,089 |
10 | 2005年3月6日 | 限制級褓母 | $30,522,694 |
11 | 2005年3月13日 | 機器人歷險記 | $36,045,301 |
12 | 2005年3月20日 | 七夜怪談西洋篇2:剎靈 | $35,065,237 |
13 | 2005年3月27日 | 誰敢來晚餐 | $20,671,446 |
14 | 2005年4月3日 | 萬惡城市 | $29,102,733 |
15 | 2005年4月10日 | 2005撒哈拉 | $18,068,372 |
16 | 2005年4月17日 | 陰宅 | $23,507,007 |
17 | 2005年4月24日 | 雙面翻譯 | $22,822,455 |
18 | 2005年5月1日 | 星際大奇航 | $21,103,203 |
19 | 2005年5月8日 | 王者天下 | $19,635,996 |
20 | 2005年5月15日 | 野獸婆婆 | $23,105,133 |
21 | 2005年5月22日 | 星際大戰三部曲:西斯大帝的復仇 | $108,435,841 |
22 | 2005年5月29日 | 星際大戰三部曲:西斯大帝的復仇 | $55,205,972 |
23 | 2005年6月5日 | 馬達加斯加 | $47,224,594 |
24 | 2005年6月12日 | 史密斯任務 | $50,342,878 |
25 | 2005年6月19日 | 蝙蝠俠:開戰時刻 | $48,745,440 |
26 | 2005年6月26日 | 蝙蝠俠:開戰時刻 | $27,589,389 |
27 | 2005年7月3日 | 世界大戰 | $64,878,725 |
28 | 2005年7月10日 | 驚奇4超人 | $56,061,504 |
29 | 2005年7月17日 | 巧克力冒險工廠 | $56,178,450 |
30 | 2005年7月24日 | 巧克力冒險工廠 | $28,253,338 |
31 | 2005年7月31日 | 婚禮終結者 | $20,023,159 |
32 | 2005年8月7日 | 飆風天王 | $30,675,314 |
33 | 2005年8月14日 | 血盟兄弟 | $21,176,925 |
34 | 2005年8月21日 | 40處男 | $21,422,815 |
35 | 2005年8月28日 | 40處男 | $16,275,895 |
36 | 2005年9月4日 | 玩命快遞2 | $16,540,720 |
37 | 2005年9月11日 | 驅魔 | $30,054,300 |
38 | 2005年9月18日 | 出竅情人 | $16,408,718 |
39 | 2005年9月25日 | 空中危機 | $24,629,938 |
40 | 2005年10月2日 | 空中危機 | $14,805,739 |
41 | 2005年10月9日 | 酷狗寶貝之魔兔詛咒 | $16,025,987 |
42 | 2005年10月16日 | 鬼霧 | $11,752,917 |
43 | 2005年10月23日 | 毀滅戰士 | $15,488,870 |
44 | 2005年10月30日 | 奪魂鋸2 | $31,752,652 |
45 | 2005年11月6日 | 四眼天雞 | $40,049,778 |
46 | 2005年11月13日 | 四眼天雞 | $31,653,590 |
47 | 2005年11月20日 | 哈利波特-火盃的考驗 | $102,685,961 |
48 | 2005年11月27日 | 哈利波特-火盃的考驗 | $54,727,138 |
49 | 2005年12月4日 | 哈利波特-火盃的考驗 | $19,878,136 |
50 | 2005年12月11日 | 納尼亞傳奇:獅子·女巫·魔衣櫥 | $65,556,312 |
51 | 2005年12月18日 | 金剛 | $50,130,145 |
52 | 2005年12月25日 | 金剛 | $21,259,320 |
參考資料
[编辑]- Weekend Box Office Index, 2005. Box Office Mojo. [2019-11-03]. (原始内容存档于2018-07-15).
上一届: 2004年美國週末電影票房冠軍列表 |
美國週末電影票房冠軍列表 2005年 |
下一届: 2006年美國週末電影票房冠軍列表 |