2018年香港一週電影票房冠軍列表
外观
週數 | 日期(2018年) | 片名 | 一週票房(港元) | 累積票房(港元) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月1日-1月7日 | 《玩轉極樂園》 | $11,044,359 | $25,296,571 | [1] |
2 | 1月8日-1月14日 | 《與神同行》 | $9,742,178 | $12,136,822 | [2] |
3 | 1月15日-1月21日 | 《玩轉極樂園》 | $5,690,000 | $37,650,000 | [a] |
4 | 1月22日-1月28日 | 《移動迷宮:死亡解藥》 | $12,050,000 | $12,050,000 | [a] |
5 | 1月29日-2月4日 | $7,724,201 | $19,196,155 | [3] | |
6 | 2月5日-2月11日 | 《與神同行》 | $3,805,659 | $51,639,211 | [4] |
7 | 2月12日-2月18日 | 《黑豹》 | $28,130,782 | $28,130,782 | [5] |
8 | 2月19日-2月25日 | $22,537,363 | $50,668,145 | [6] | |
9 | 2月26日-3月4日 | $7,604,164 | $58,272,309 | [7] | |
10 | 3月5日-3月11日 | 《盜墓者羅拉》 | $9,655,809 | $9,655,809 | [8] |
11 | 3月12日-3月18日 | $7,553,864 | $17,209,673 | [9] | |
12 | 3月19日-3月25日 | $3,588,165 | $20,797,838 | [10] | |
13 | 3月26日-4月1日 | 《悍戰太平洋2:起義時空》 | $12,160,000 | $15,630,000 | [a] |
14 | 4月2日-4月8日 | 《挑戰者1號》 | $18,741,457 | $31,309,210 | [11] |
15 | 4月9日-4月15日 | 《末日困獸戰》 | $9,431,584 | $9,431,584 | [12] |
16 | 4月16日-4月22日 | $6,979,057 | $16,410,465 | [13] | |
17 | 4月23日-4月29日 | 《復仇者聯盟3:無限之戰》 | $63,120,000 | $63,120,000 | [a] |
18 | 4月30日-5月6日 | $58,969,717 | $119,825,176 | [14] | |
19 | 5月7日-5月13日 | $26,110,000 | $145,930,000 | [a] | |
20 | 5月14日-5月20日 | 《死侍2》 | $26,116,168 | $26,116,168 | [15] |
21 | 5月21日-5月27日 | $17,333,681 | $43,449,849 | [16] | |
22 | 5月28日-6月3日 | $6,715,809 | $50,165,658 | [17] | |
23 | 6月4日-6月10日 | 《侏羅紀世界:迷失國度》 | $32,350,000 | $32,350,000 | [a] |
24 | 6月11日-6月17日 | $25,545,159 | $57,903,120 | [18] | |
25 | 6月18日-6月24日 | $17,694,239 | $75,652,979 | [19] | |
26 | 6月25日-7月1日 | $7,826,467 | $83,479,446 | [20] | |
27 | 7月2日-7月8日 | 《蟻俠2:黃蜂女現身》 | $28,326,143 | $28,326,143 | [21] |
28 | 7月9日-7月15日 | $17,844,000 | $46,170,000 | [a] | |
29 | 7月16日-7月22日 | 《超人特工隊2》 | $25,890,032 | $25,957,682 | [22] |
30 | 7月23日-7月29日 | 《職業特工隊:叛逆之謎》 | $21,890,000 | $21,890,000 | [a] |
31 | 7月30日-8月5日 | $19,479,537 | $40,659,981 | [23] | |
32 | 8月6日-8月12日 | 《與神同行:終極審判》 | $16,041,163 | $24,243,323 | [24] |
33 | 8月13日-8月19日 | $12,996,857 | $37,190,511 | [25] | |
34 | 8月20日-8月26日 | $6,141,800 | $43,360,877 | [26] | |
35 | 8月27日-9月2日 | 《L風暴》 | $6,688,424 | $11,382,048 | [a] |
36 | 9月3日-9月9日 | $6,030,218 | $17,412,048 | [a] | |
37 | 9月10日-9月16日 | 《鐵血戰士:血獸進化》 | $6,830,000 | $6,830,000 | [a] |
38 | 9月17日-9月23日 | 《特務戇J:神級歸位》 | $9,084,771 | $9,084,771 | [a] |
39 | 9月24日-9月30日 | $12,688,534 | $21,773,305 | [27] | |
40 | 10月1日-10月7日 | 《毒魔》 | $18,090,000 | $18,090,000 | [a] |
41 | 10月8日-10月14日 | $11,690,000 | $29,780,000 | [a] | |
42 | 10月15日-10月21日 | 《無雙》 | $7,322,650 | $27,883,728 | [28] |
43 | 10月22日-10月28日 | 《星夢情深》 | $4,015,910 | $8,868,498 | [29] |
44 | 10月29日-11月4日 | 《潛艦滅殺令》 | $4,052,628 | $8,080,996 | [b] |
45 | 11月5日-11月11日 | 《大君主之役》 | $2,806,594 | $2,806,594 | [b] |
46 | 11月12日-11月18日 | 《怪獸與葛林戴華德之罪》 | $20,854,122 | $20,854,122 | [b] |
47 | 11月19日-11月25日 | $13,311,237 | $34,165,359 | [b] | |
48 | 11月26日-12月2日 | $5,795,975 | $39,961,334 | [b] | |
49 | 12月3日-12月9日 | 《比悲傷更悲傷的故事》 | $5,571,731 | $7,279,491 | [b] |
50 | 12月10日-12月16日 | $5,897,074 | $13,176,565 | [b] | |
51 | 12月17日-12月23日 | 《水行俠》 | $13,176,565 | $21,359,398 | [b] |
52 | 12月24日-12月30日 |
最賣座電影
[编辑]本年發行
[编辑]排名 | 片名 | 發行商 | 票房 |
---|---|---|---|
1 | 復仇者聯盟3:無限之戰 | 迪士尼 | $153,301,337 |
2 | 侏羅紀世界:迷失國度 | 環球影業(香港) | $88,649,003 |
3 | 超人特工隊2 | 迪士尼 | $71,205,663 |
4 | 黑豹 | 迪士尼 | $63,312,121 |
5 | 職業特工隊:叛逆之謎 | 派拉蒙 / 洲立 | $60,449,812 |
6 | 蟻俠2:黃蜂女現身 | 迪士尼 | $57,068,721 |
7 | 水行俠 | 香港華納電影 | $55,189,768 |
8 | 死侍2 | 二十世紀霍士 | $54,597,460 |
9 | 與神同行 | 安樂影片 | $54,431,267 |
10 | 與神同行:終極審判 | 安樂影片 | $48,243,743 |
排名 | 片名 | 發行商 | 票房 |
---|---|---|---|
1 | 棟篤特工 | 中國3D數碼娛樂 | $44,709,699 |
2 | 無雙 | 双喜電影 | $34,409,256 |
3 | L風暴 | 天馬電影 | $17,552,756 |
4 | 我的情敵女婿 | 英皇電影 | $17,427,912 |
5 | 捉妖記2 | 安樂影片 | $16,092,372 |
6 | 葉問外傳:張天志 | 東方影業 | $15,901,620 |
7 | 逆流大叔 | 嘉樂影片發行 | $15,659,710 |
8 | 黃金兄弟 | 洲立影片發行(香港) | $10,888,179 |
9 | 西游记·女儿国 | 星皓影業 | $8,944,787 |
10 | 紅海行動 | 英皇電影 | $8,719,814 |
備註
[编辑]參考資料
[编辑]注意:因香港影視娛樂網網站已不能存取過往的一週票房資料,故如未有第三方網站(例如archive.org、archive.is)留存網頁存檔,將不會顯示網頁連結。
- ^ 1月1日-1月7日票房紀錄
- ^ 1月8日-1月14日票房紀錄
- ^ 每週票房 (PDF). [2019-08-17]. (原始内容存档 (PDF)于2019-08-17).
- ^ 2月5日-2月11日票房紀錄
- ^ 2月12日-2月18日票房紀錄
- ^ 2月19日-2月25日票房紀錄
- ^ 2月26日-3月4日票房紀錄
- ^ 3月5日-3月11日票房紀錄
- ^ 3月12日-3月18日票房紀錄
- ^ 3月19日-3月25日票房紀錄
- ^ 4月2日-4月8日票房紀錄
- ^ 4月9日-4月15日票房紀錄
- ^ 4月16日-4月22日票房紀錄. (原始内容存档于2018-04-27).
- ^ 4月30日-5月6日票房紀錄
- ^ 5月14日-5月20日票房紀錄
- ^ 5月21日-5月27日票房紀錄
- ^ 5月28日-6月3日票房紀錄
- ^ 6月11日-6月17日票房紀錄
- ^ 6月18日-6月24日票房紀錄. [2018-07-01]. (原始内容存档于2018-07-01).
- ^ 6月25日-7月1日票房紀錄. [2018-07-09]. (原始内容存档于2018-07-09).
- ^ 7月2日-7月8日票房紀錄. [2018-07-18]. (原始内容存档于2018-07-18).
- ^ 7月16日-7月22日票房紀錄. [2018-07-25]. (原始内容存档于2018-07-25).
- ^ 7月30日-8月5日票房紀錄. [2018-08-08]. (原始内容存档于2018-08-08).
- ^ 7月30日-8月5日票房紀錄. [2018-08-17]. (原始内容存档于2018-08-17).
- ^ 8月13日-8月19日票房紀錄. [2018-08-22]. (原始内容存档于2018-08-22).
- ^ 8月20日-8月26日票房紀錄. [2018-08-30]. (原始内容存档于2018-08-30).
- ^ 9月24日-9月30日票房紀錄. [2018-10-06]. (原始内容存档于2018-10-05).
- ^ 10月15日-10月21日票房紀錄. [2018-10-06]. (原始内容存档于2018-10-26).
- ^ 10月22日-10月28日票房紀錄. [2018-11-03]. (原始内容存档于2018-11-02).