2008年夏季奥林匹克运动会越南代表团
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 越南代表團 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | VIE | ||||||||
NOC | 越南奧林匹克委員會 | ||||||||
網站 | www | ||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||
運動員 | 22 | ||||||||
參賽項目 | 9个大项 | ||||||||
旗手 | 阮庭強(Nguyễn Đình Cương)[1] | ||||||||
獎牌榜 排名第71 |
| ||||||||
|
2008年夏季奥林匹克运动会越南代表团共派出32名运动员参加9个大项的赛事。
獎牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
銀牌 | 黄英俊 | 举重 | 男子56公斤级 |
本届夏奥会越南奖牌数逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3天 | 10日 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第4天 | 11日 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第5天 | 12日 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第6天 | 13日 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第7天 | 14日 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 |
參考文獻
[编辑]- ^ List of Flagbearers Beijing 2008 (PDF). www.olympic.org. [2008-08-08]. (原始内容 (PDF)存档于2008-08-08).