2008年夏季奥林匹克运动会瑞士代表团
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 瑞士代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | SUI | ||||||||||||
NOC | 瑞士奧林匹克協會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
運動員 | 84 | ||||||||||||
參賽項目 | 20个大项 | ||||||||||||
旗手 | 羅傑·費德勒 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第34 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
2008年夏季奧林匹克運動會瑞士代表團有84名運動員,分別參加20大項比賽。
獎牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 罗格·费德勒 斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 |
網球 | 男子雙打 |
金牌 | 法比安·坎切拉拉 | 單車 | 男子公路個人計時賽 |
銅牌 | 法比安·坎切拉拉 | 單車 | 男子公路賽 |
銅牌 | 卡琳·蒂里希 | 單車 | 女子公路個人計時賽 |
銅牌 | 尼诺·舒尔特 | 單車 | 男子越野賽 |
銅牌 | 谢尔盖·阿什万登 | 柔道 | 男子90公斤级 |
銅牌 | 克里斯蒂娜·利布赫尔(座騎No Mercy) 皮乌斯·施维策(座騎Nobless M) 尼克劳斯·舒滕贝格尔(座騎Cantus) 史蒂夫·古尔达特(座騎Jalisca Solier)1 |
馬術 | 團體場地障礙賽 |
- ^ 注解1:北京奧運會馬術場地障礙團體賽銅牌得主、挪威選手托尼·安德烈·漢森因賽馬“卡米羅”的尿檢呈陽性,從而取消他的獎牌並對他施以四個半月禁賽的處罰。挪威隊奧運會銅牌被取消。按照相關規定,北京奧運會的馬術場地障礙團體賽第四名瑞士隊將遞補為第三名。[1]。
本屆夏季奧運會瑞士獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第3天 | 10日 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4天 | 11日 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第6天 | 13日 | 18 | 1 | 0 | 3 | 4 |
第7天 | 14日 | 21 | 1 | 0 | 3 | 4 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 |
比賽成績
[编辑]比賽成績
[编辑]射擊
[编辑]運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
安妮卡·马尔盖 | 女子10米空氣步槍 | 391環 | 33/47 | 未能晉級 | 33/47 | ||
伊雷妮·贝耶勒 | 女子10米空氣步槍 | 395環 | 16/47 | 未能晉級 | 16/47 |
參考文獻
[编辑]- ^ 因坐騎服用違禁藥物 挪威騎手奧運會銅牌被取消. 新華網. 2008年12月23日 [2009-01-11]. (原始内容存档于2008-12-30) (中文(繁體)).