2008年夏季奥林匹克运动会瑞士代表团
外观
2008年夏季奥林匹克运动会 瑞士代表团 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | SUI | ||||||||||||
NOC | 瑞士奥林匹克协会 | ||||||||||||
网站 | www | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
运动员 | 84 | ||||||||||||
参赛项目 | 20个大项 | ||||||||||||
旗手 | 罗杰·费德勒 | ||||||||||||
奖牌榜 排名第34 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 |
2008年夏季奥林匹克运动会瑞士代表团有84名运动员,分别参加20大项比赛。
奖牌榜
[编辑]奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 罗格·费德勒 斯坦尼斯拉斯·瓦夫林卡 |
网球 | 男子双打 |
金牌 | 法比安·坎切拉拉 | 单车 | 男子公路个人计时赛 |
铜牌 | 法比安·坎切拉拉 | 单车 | 男子公路赛 |
铜牌 | 卡琳·蒂里希 | 单车 | 女子公路个人计时赛 |
铜牌 | 尼诺·舒尔特 | 单车 | 男子越野赛 |
铜牌 | 谢尔盖·阿什万登 | 柔道 | 男子90公斤级 |
铜牌 | 克里斯蒂娜·利布赫尔(座骑No Mercy) 皮乌斯·施维策(座骑Nobless M) 尼克劳斯·舒滕贝格尔(座骑Cantus) 史蒂夫·古尔达特(座骑Jalisca Solier)1 |
马术 | 团体场地障碍赛 |
- ^ 注解1:北京奥运会马术场地障碍团体赛铜牌得主、挪威选手托尼·安德烈·汉森因赛马“卡米罗”的尿检呈阳性,从而取消他的奖牌并对他施以四个半月禁赛的处罚。挪威队奥运会铜牌被取消。按照相关规定,北京奥运会的马术场地障碍团体赛第四名瑞士队将递补为第三名。[1]。
本届夏季奥运会瑞士奖牌数逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第3天 | 10日 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第4天 | 11日 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第5天 | 12日 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 |
第6天 | 13日 | 18 | 1 | 0 | 3 | 4 |
第7天 | 14日 | 21 | 1 | 0 | 3 | 4 |
第8天 | 15日 | |||||
第9天 | 16日 | |||||
第10天 | 17日 | |||||
第11天 | 18日 | |||||
第12天 | 19日 | |||||
第13天 | 20日 | |||||
第14天 | 21日 | |||||
第15天 | 22日 | |||||
第16天 | 23日 | |||||
第17天 | 24日 |
比赛成绩
[编辑]比赛成绩
[编辑]射击
[编辑]运动员 | 项目 | 预赛 | 决赛 | 总成绩 | 总排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 排名 | 分数 | 排名 | ||||
安妮卡·马尔盖 | 女子10米空气步枪 | 391环 | 33/47 | 未能晋级 | 33/47 | ||
伊雷妮·贝耶勒 | 女子10米空气步枪 | 395环 | 16/47 | 未能晋级 | 16/47 |
参考文献
[编辑]- ^ 因坐騎服用違禁藥物 挪威騎手奧運會銅牌被取消. 新华网. 2008年12月23日 [2009-01-11]. (原始内容存档于2008-12-30) (中文(繁体)).