2016年美國週末電影票房冠軍列表
外观
(重定向自2016年美国周末票房冠军)
下列為2016年美國週末電影票房冠軍列表。
# | 日期 | 片名 | 週末票房 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016年1月3日 | STAR WARS:原力覺醒 | $90,241,673 | 打破了《阿凡達》(6840萬美元)的紀錄。 |
2 | 2016年1月10日 | $42,353,785 | ||
3 | 2016年1月17日 | 龍兄唬弟2 | $35,243,095 | |
4 | 2016年1月24日 | 神鬼獵人 | $16,000,000 | 《神鬼獵人》在廣泛發行後的第三個週末首週位居第一名,成為了導演阿利安卓·崗札雷·伊納利圖首部登上當週票房冠軍的電影。 |
5 | 2016年1月31日 | 功夫熊貓3 | $41,282,042 | |
6 | 2016年2月7日 | $21,242,181 | ||
7 | 2016年2月14日 | 惡棍英雄:死侍 | $135,050,000 | |
8 | 2016年2月21日 | $56,470,167 | ||
9 | 2016年2月28日 | $31,115,195 | ||
10 | 2016年3月6日 | 動物方城市 | $75,063,401 | |
11 | 2016年3月13日 | $51,339,887 | ||
12 | 2016年3月20日 | $37,164,158 | ||
13 | 2016年3月27日 | 蝙蝠俠對超人:正義曙光 | $166,007,347 | 打破《飢餓遊戲》(1.52億美元)在3月的最高首週末紀錄與《玩命關頭7》(1.47億美元)的最高復活節週末紀錄。 |
14 | 2016年4月3日 | $52,385,000 | ||
15 | 2016年4月10日 | 甜心大姐頭 | $23,586,645 | |
16 | 2016年4月17日 | 與森林共舞 | $103,261,464 | |
17 | 2016年4月24日 | $61,538,821 | ||
18 | 2016年5月1日 | $42,439,000 | ||
19 | 2016年5月8日 | 美國隊長3:英雄內戰 | $179,139,142 | |
20 | 2016年5月15日 | $72,637,142 | ||
21 | 2016年5月22日 | 憤怒鳥玩電影 | $39,000,000 | |
22 | 2016年5月29日 | X戰警:天啟 | $65,769,562 | |
23 | 2016年6月5日 | 忍者龜:破影而出 | $35,250,000 | |
24 | 2016年6月12日 | 厲陰宅2 | $40,350,000 | 打破6月份恐怖片首映週末紀錄。 |
25 | 2016年6月19日 | 海底總動員2:多莉去哪兒? | $135,060,273 | 擊敗了動畫片《史瑞克三世》(1.21億美元)的最高首映週末票房紀錄和《玩具總動員3》(1.1億美元)的最高皮克斯動畫片首映週末票房紀錄。 |
26 | 2016年6月26日 | $73,234,746 | ||
27 | 2016年7月3日 | $41,900,542 | ||
28 | 2016年7月10日 | 寵物當家 | $103,170,000 | 打破了《腦筋急轉彎》(9040萬美元)的最高首映週末原創與非續集動畫片的紀錄。 |
29 | 2016年7月17日 | $50,838,355 | ||
30 | 2016年7月24日 | 星際爭霸戰:浩瀚無垠 | $59,253,211 | |
31 | 2016年7月31日 | 神鬼認證:傑森包恩 | $59,215,365 | |
32 | 2016年8月7日 | 自殺突擊隊 | $133,682,248 | 打破了《星際異攻隊》(9430萬美元)的8月最高首映週末的紀錄。 |
33 | 2016年8月14日 | $43,536,013 | ||
34 | 2016年8月21日 | $20,710,000 | ||
35 | 2016年8月28日 | 暫時停止呼吸 | $26,115,000 | |
36 | 2016年9月4日 | $15,833,223 | ||
37 | 2016年9月11日 | 薩利機長:哈德遜奇蹟 | $35,028,301 | |
38 | 2016年9月18日 | $21,653,017 | ||
39 | 2016年9月25日 | 絕地7騎士 | $34,703,397 | |
40 | 2016年10月2日 | 怪奇孤兒院 | $28,871,140 | |
41 | 2016年10月9日 | 列車上的女孩 | $24,536,265 | |
42 | 2016年10月16日 | 會計師 | $24,715,000 | |
43 | 2016年10月23日 | 梅迪亞萬聖節 | $28,501,448 | |
44 | 2016年10月30日 | $17,220,312 | ||
45 | 2016年11月6日 | 奇異博士 | $85,058,311 | |
46 | 2016年11月13日 | $42,970,065 | ||
47 | 2016年11月20日 | 怪獸與牠們的產地 | $74,403,387 | |
48 | 2016年11月27日 | 海洋奇缘 | $56,631,401 | |
49 | 2016年12月4日 | $28,270,989 | ||
50 | 2016年12月11日 | $18,842,000 | ||
51 | 2016年12月18日 | 星際大戰外傳:俠盜一號 | $155,081,681 | 其首週末成績僅略低於《美國隊長3:英雄內戰》與《蝙蝠俠對超人:正義曙光》,成為2016年前三高首週末的電影。 |
52 | 2016年12月25日 | $64,033,768 | ||
53 | 2017年1月1日 | $49,609,002 |
另見
[编辑]- 美國電影列表 — 每年美國電影
參考資料
[编辑]- Weekend Box Office Index, 2016. Box Office Mojo. [2016-01-05]. (原始内容存档于2016-01-07).
上一届: 2015年美國週末電影票房冠軍列表 |
美國週末電影票房冠軍列表 2016年 |
下一届: 2017年美國週末電影票房冠軍列表 |